Danh sách trúng tuyển (Xét theo học bạ lớp 12 năm 2019) - Đợt 1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
(XÉT THEO HỌC BẠ LỚP 12 NĂM 2019) - ĐỢT 1

(Hồ sơ nộp trước ngày 01/7/2019)

⇒ Ghi chú:

Thí sinh làm thủ tục nhập học từ ngày 15/07/2019 đến ngày 30/08/2019
Thủ tục nhập học thí sinh xem tại đây:(Hướng dẫn đăng ký nhập học năm 2019)
 

Stt Số
báo danh
Họ Và Tên Ngày sinh Giới tính Hộ
khẩu

trường
KV
ƯT
ĐT
ƯT
Năm
TN

ngành
Khối
XT
Điểm
M 1
Điểm
M 2
Điểm
M 3
Tổng điểm chưa có ƯT
1 CXS-19.0001 Hồ Đức Bình 10/18/2001 Nam 4013 40069 1   2019 6210403 A00 8.5 7.1 8.3 23.9
2 CXS-19.0002 Lê Huyền Thu 8/23/1998 Nữ 4006 40067 1   2016 6210403 D01 6.0 8.0 6.1 20.1
3 CXS-19.0003 Nguyễn Thị Thương 10/11/1985 Nữ 3104 31607 2   2004 6210403 D01 4.6 7.0 5.1 16.7
4 CXS-19.0004 Thăng 10/2/2000 Nam 2912 29129 2   2018 6220206 D01 8.1 7.3 7.5 22.9
5 CXS-19.0005 Lê Văn Tuấn Anh 11/14/1999 Nam 2815 28072 2   2017 6340301 A00 7.4 6.3 6.7 20.4
6 CXS-19.0006 Nguyễn Thị Mỹ Anh 8/8/1999 Nữ 4204 42081 1   2017 6340301 A00 6.3 5.4 6.1 17.8
7 CXS-19.0007 Nguyễn Minh Thông 4/15/1999 Nam 4811 48100 1   2017 6340301 A00 6.9 4.7 6.1 17.7
8 CXS-19.0008 Bùi Trần Bảo Trâm 5/23/1999 Nữ 0218 02074 3   2017 6340301 D07 8.1 8.2 7.4 23.7
9 CXS-19.0009 Nguyễn Thị Trang 2/12/1998 Nữ 2911 29049 2   2016 6340301 A00 6.6 7.7 7.6 21.9
10 CXS-19.0010 Nguyễn Thị 1/1/2001 Nữ 4014 40037 1   2019 6340404 D01 7.2 6.6 5.6 19.4
11 CXS-19.0011 Lưu Thị Nhật Lâm 9/5/1999 Nữ 3902 39014 1   2017 6340404 D01 6.2 7.2 5.9 19.3
12 CXS-19.0012 Phan Thị Quỳnh Mai 1/5/2001 Nữ 4014 40037 1   2019 6340404 D01 6.7 6.1 5.1 17.9
13 CXS-19.0013 Nguyễn Quốc Nhân 10/29/1997 Nam 5802 58015 2   2015 6340404 A00 7.8 7.4 8.3 23.5
14 CXS-19.0014 Nguyễn Thị Quỳnh 6/4/1998 Nữ 4405 02074 3   2017 6340404 D07 6.9 7.3 5.8 20.0
15 CXS-19.0015 Nguyễn Thanh Toàn 6/24/1993 Nam 0218 02070 3   2011 6340404 A00 7.7 7.9 8.0 23.6
16 CXS-19.0016 Trần Quốc Diễn 2/3/2000 Nam 3905 39040 1   2018 6340416 D01 6.5 7.6 6.5 20.6
17 CXS-19.0017 Đặng Xuân Quỳnh Như 5/9/1999 Nữ 0209 02039 3   2017 6340416 D07 6.9 5.7 6.1 18.7
18 CXS-19.0018 Phạm Huỳnh Quỳnh Như 9/10/1997 Nữ 4101 41015 2   2015 6340416 A00 6.8 6.3 6.7 19.8
19 CXS-19.0019 Đặng Ngọc Thi 1/16/2001 Nam 4701 47001 2   2019 6340416 D01 6.6 6.5 6.7 19.8
20 CXS-19.0020 Trần Ngọc Thuận 2/2/2001 Nam 0220 02035 3   2019 6340416 A00 5.2 7.2 8.3 20.7
21 CXS-19.0021 Hà Tuấn Cảnh 7/15/1997 Nam 4905 49014 2   2016 6340434 D01 5.8 6.9 5.1 17.8
22 CXS-19.0022 Đặng Đình Sức 1/16/1997 Nam 5203 52013 2   2015 6340434 A00 6.6 6.6 6.3 19.5
23 CXS-19.0023 Tạ Đặng Thiện Huy 7/2/1998 Nam 5109 51049 2   2016 6510101 A00 7.7 6.8 8.2 22.7
24 CXS-19.0024 Nguyễn Thu Loan 10/23/2001 Nữ 5806 58026 1   2019 6510101 A00 9.0 8.6 8.3 25.9
25 CXS-19.0025 Nguyễn Thái Phước Luân 9/29/1997 Nam 0216 02210 3   2015 6510101 D01 7.2 7.6 7.3 22.1
26 CXS-19.0026 Nguyễn Trí Thịnh 2/2/2001 Nam 5806 58026 1   2019 6510101 A00 9.1 8.5 8.8 26.4
27 CXS-19.0027 Hoàng Đức Thuận 1/13/1991 Nam 3108 31608 2   2009 6510101 A00 5.4 6.2 6.6 18.2
28 CXS-19.0028 Trần Quốc Tiến 11/1/2000 Nam 5502 55014 3   2018 6510101 A00 5.8 7.0 6.9 19.7
29 CXS-19.0029 Nguyễn Minh Trường 7/20/1997 Nam 4709 47018 1   2015 6510101 A00 8.6 7.3 6.6 22.5
30 CXS-19.0030 Bùi Trần Lâm Vinh 9/17/1999 Nam 5609 44019 2   2019 6510101 A00 6.5 6.7 6.3 19.5
31 CXS-19.0031 Trần Thành Nam 9/22/2000 Nam 5602 56004 2   2019 6510102 A01 7.6 7.8 5.4 20.8
32 CXS-19.0032 Nguyễn Trương Thành An 10/22/2001 Nam 5310 53054 1   2019 6510104 A01 7.4 6.1 7.1 20.6
33 CXS-19.0033 Nguyễn Văn An 8/17/2001 Nam 4307 43025 1   2019 6510104 A01 7.0 7.0 6.2 20.2
34 CXS-19.0034 Đỗ Văn Ân 4/4/1999 Nam 0209 02036 3   2017 6510104 D01 6.3 6.2 5.2 17.7
35 CXS-19.0035 Hoàng Hữu Anh 5/20/2000 Nam 0209 02037 3   2018 6510104 D01 5.3 6.1 5.5 16.9
36 CXS-19.0036 Tăng Trường Ảnh 11/23/2001 Nam 3706 37030 1   2019 6510104 A00 7.9 8.5 8.7 25.1
37 CXS-19.0037 Huỳnh Quốc Bảo 6/1/2001 Nam 4503 45003 2   2019 6510104 A00 7.3 7.2 5.7 20.2
38 CXS-19.0038 Lê Quốc Bảo 2/28/2001 Nam 5308 53026 2   2019 6510104 A00 7.2 7.0 7.4 21.6
39 CXS-19.0039 Trần Hoài Bảo 12/23/1993 Nam 4609 46044 2   2012 6510104 A00 4.4 5.4 4.9 14.7
40 CXS-19.0040 Phạm Đình Cường 6/20/1990 Nam 3706 37027 1   2008 6510104 A01 7.1 4.8 5.3 17.2
41 CXS-19.0041 Lê Văn Đáng 11/16/1999 Nam 5012 50045 2   2018 6510104 A00 7.7 6.7 6.9 21.3
42 CXS-19.0042 Lê Nhật Danh 5/10/1999 Nam 3711 37010 2   2017 6510104 A01 6.6 7.4 6.8 20.8
43 CXS-19.0043 Nguyễn Ngọc Danh 12/3/1998 Nam 0218 02518 3   2016 6510104 A00 7.7 6.0 5.7 19.4
44 CXS-19.0044 Danh Phát Đạt 6/17/1999 Nam 6005 60025 1   2018 6510104 A00 4.4 4.9 4.5 13.8
45 CXS-19.0045 Lê Hữu Đạt 1/25/1999 Nam 4308 43028 1   2018 6510104 A00 6.7 5.4 5.9 18.0
46 CXS-19.0046 Ngô Văn Gôm 7/7/2000 Nam 5103 51010 1   2019 6510104 A00 8.2 9.0 8.2 25.4
47 CXS-19.0047 Lê Công Hậu 7/2/1999 Nam 4913 49009 2   2017 6510104 A00 8.0 9.0 9.3 26.3
48 CXS-19.0048 Huỳnh Công Hiền 1/31/2001 Nam 4908 49033 2   2019 6510104 A00 8.7 8.6 9.1 26.4
49 CXS-19.0049 Nguyễn Công Bình Hiếu 5/16/1998 Nam 4708 47026 1   2016 6510104 A00 8.3 6.7 6.7 21.7
50 CXS-19.0050 Huỳnh Lê Khải Hòa 4/8/1998 Nam 4204 42104 1   2017 6510104 D07 7.5 7.7 8.8 24.0
51 CXS-19.0051 Trần Thanh Hòa 12/19/1995 Nam 0901 09011 1   2013 6510104 A00 6.0 6.2 5.8 18.0
52 CXS-19.0052 Lê Trọng Hoàng 11/3/2001 Nam 4406 44051 2   2019 6510104 A00 8.3 8.1 7.7 24.1
53 CXS-19.0053 Lê Tấn Hửu 9/7/2001 Nam 5005 50021 2   2019 6510104 A00 7.3 7.3 7.4 22.0
54 CXS-19.0054 Đinh Đức Huy 2/14/1999 Nam 0209 02037 3   2017 6510104 A00 7.4 6.0 7.0 20.4
55 CXS-19.0055 Lê Nhật Huy 12/16/2001 Nam 4704 47004 2   2019 6510104 A00 7.0 6.9 6.2 20.1
56 CXS-19.0056 Tạ Đặng Thiện Huy 7/2/1998 Nam 5109 51049 2   2016 6510104 A00 7.7 6.8 8.2 22.7
57 CXS-19.0057 Tô Ngọc Khoa 6/10/2001 Nam 3705 37034 2   2019 6510104 A00 7.8 7.9 8.3 24.0
58 CXS-19.0058 Lê Vũ Duy Khôi 6/24/2001 Nam 4503 45003 2   2019 6510104 A01 7.1 7.4 7.0 21.5
59 CXS-19.0059 Nguyễn Anh Kiệt 11/11/2000 Nam 5007 50029 2   2019 6510104 A00 7.5 7.2 7.3 22.0
60 CXS-19.0060 Trương Thế Kiệt 3/7/2001 Nam 5403 54006 2   2019 6510104 A00 8.7 8.7 7.5 24.9
61 CXS-19.0061 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 11/21/1998 Nữ 5203 52019 1   2016 6510104 A00 7.7 8.0 6.7 22.4
62 CXS-19.0062 Trần Văn Ly 11/7/2001 Nam 4704 47004 2   2019 6510104 A00 6.8 6.5 6.3 19.6
63 CXS-19.0063 Nguyễn Thái Minh 6/12/2000 Nam 4207 42019 1   2019 6510104 A00 5.6 5.5 5.4 16.5
64 CXS-19.0064 Huỳnh Văn Mỹ 12/4/1990 Nam 3410 34046 1   2008 6510104 D07 3.2 4.6 4.9 12.7
65 CXS-19.0065 Nguyễn Phương Nam 8/26/2001 Nam 5202 52010 2   2019 6510104 A00 7.2 7.6 7.9 22.7
66 CXS-19.0066 Trần Hưng Nam 9/21/2000 Nam 0212 02049 3   2018 6510104 A00 8.1 6.8 7.5 22.4
67 CXS-19.0067 Nguyễn Thanh Nghị 7/13/2001 Nam 4914 49017 2   2019 6510104 A00 7.7 7.0 8.2 22.9
68 CXS-19.0068 Nguyễn Hữu Nghĩa 3/5/2001 Nam 5005 50020 2   2019 6510104 A00 7.5 7.6 7.1 22.2
69 CXS-19.0069 Lữ Hữu Nhân 2/10/2001 Nam 5604 56024 2   2019 6510104 A00 8.1 7.4 7.8 23.3
70 CXS-19.0070 Trương Thị Hồng Nhung 1/22/2001 Nữ 4809 48048 2   2019 6510104 A00 6.4 6.7 7.1 20.2
71 CXS-19.0071 Nguyễn Hoàng Phong 6/29/2001 Nam 4909 49005 2   2019 6510104 D07 7.9 7.1 7.7 22.7
72 CXS-19.0072 Trần Kim Phúc 11/11/2001 Nam 3506 35030 2   2019 6510104 A00 5.5 6.5 6.9 18.9
73 CXS-19.0073 Nguyễn Văn Quý 5/12/1994 Nam 2911 29058 2   2012 6510104 A00 6.0 7.5 7.2 20.7
74 CXS-19.0074 Nguyễn Văn Sỹ 1/21/1997 Nam 2819 28095 2   2016 6510104 D01 6.3 6.4 6.1 18.8
75 CXS-19.0075 Sỹ 1/4/2001 Nam 3705 37031 2   2019 6510104 D01 7.8 7.8 6.3 21.9
76 CXS-19.0076 Trần Thiên Tân 8/2/1999 Nam 6007 60003 1   2017 6510104 D07 5.8 5.4 5.8 17.0
77 CXS-19.0077 Võ Phát Tấn 7/4/1996 Nam 4908 49006 2   2014 6510104 A00 6.7 6.7 6.2 19.6
78 CXS-19.0078 Đặng Trung Thái 5/8/2001 Nam 5308 53028 1   2019 6510104 D07 8.8 8.0 8.2 25.0
79 CXS-19.0079 Nguyễn Quốc Thái 11/20/1996 Nam 5303 53005 2   2014 6510104 A00 6.5 5.4 5.5 17.4
80 CXS-19.0080 Phạm Trung Thái 12/27/2000 Nam 4501 45001 2   2018 6510104 A00 8.0 7.2 6.7 21.9
81 CXS-19.0081 Trần Đức Thái 9/30/1992 Nam 4010 40012 1   2010 6510104 A00 8.1 6.3 6.6 21.0
82 CXS-19.0082 Nguyễn Mạnh Thắng 1/1/1999 Nam 3702 37045 1   2018 6510104 A00 6.0 6.9 5.7 18.6
83 CXS-19.0083 Phạm Chí Thanh 2/26/1998 Nam 0220 02081 2   2017 6510104 D01 5.7 6.2 3.9 15.8
84 CXS-19.0084 Nguyễn Tấn Thành 9/17/1995 Nam 3803 02501 3   2017 6510104 A00 7.0 6.9 6.7 20.6
85 CXS-19.0085 Nguyễn Phúc Thiện 9/25/2001 Nam 3705 37033 1   2019 6510104 D01 6.4 6.5 7.0 19.9
86 CXS-19.0086 Ngô Phú Thịnh 8/11/1994 Nam 4804 48030 1   2012 6510104 A00 5.0 5.6 5.1 15.7
87 CXS-19.0087 Hồ Duy Thông 9/1/2001 Nam 3711 37012 2   2019 6510104 A00 7.7 7.5 7.5 22.7
88 CXS-19.0088 Phan Tô Thư 5/25/1994 Nam 4015 40010 1   2012 6510104 A00 4.1 4.9 4.8 13.8
89 CXS-19.0089 Nguyễn Trần Thực 6/13/1999 Nam 2911 29100 2   2016 6510104 A00 6.2 7.0 6.8 20.0
90 CXS-19.0090 Huỳnh Văn Toàn 12/5/2001 Nam 3908 39029 2   2019 6510104 A00 7.9 7.9 8.2 24.0
91 CXS-19.0091 Phan Trần Phi Toàn 8/8/2001 Nam 5207 52029 1   2019 6510104 A00 6.3 6.6 6.6 19.5
92 CXS-19.0092 Nguyễn Ngọc Trí 3/11/2001 Nam 4708 47026 1   2019 6510104 A00 6.9 5.2 6.4 18.5
93 CXS-19.0093 Hoàng Bảo Trọng 7/7/2001 Nam 4409 44051 2   2019 6510104 A00 7.8 7.8 8.6 24.2
94 CXS-19.0094 Huỳnh Thái Trọng 3/15/2000 Nam 3705 37031 2   2018 6510104 A00 7.8 7.2 7.6 22.6
95 CXS-19.0095 Nguyễn Thành Trung 12/30/2001 Nam 4406 44051 2   2019 6510104 A00 6.9 5.9 6.1 18.9
96 CXS-19.0096 Hoàng  Tuấn 1/10/1998 Nam 3006 30042 2   2018 6510104 A00 7.1 7.1 7.1 21.3
97 CXS-19.0097 Trần Ngọc Tuấn 7/20/1997 Nam 5006 50024 2   2015 6510104 A00 8.5 7.2 7.8 23.5
98 CXS-19.0098 Nguyễn Phú Vinh 2/20/2001 Nam 5802 58020 2   2019 6510104 A00 8.0 7.8 8.0 23.8
99 CXS-19.0099 Nguyễn Thanh Trường 8/2/2000 Nam 4501 45007 2   2019 6510104 A00 6.5 6.0 5.1 17.6
100 CXS-19.0100 Nguyễn Văn Vủ 12/27/1997 Nam 5806 58008 1   2014 6510104 A00 3.6 5.3 7.2 16.1
101 CXS-19.0101 Trịnh Hồng Vượng 1/1/1993 Nam 4015 28076 2   2012 6510104 A00 6.9 7.0 7.0 20.9
102 CXS-19.0102 Văn Tiến Vỹ 6/16/2000 Nam 3801 38006 1   2018 6510104 A00 5.9 5.8 5.7 17.4
103 CXS-19.0103 Nguyễn Hoàng Phú Yên 8/15/1995 Nam 0218 02070 3   2014 6510104 A00 5.6 6.0 6.0 17.6
104 CXS-19.0104 Nguyễn Phúc Hậu 7/7/2001 Nam 5005 50017 2   2019 6510105 A00 7.9 7.6 8.7 24.2
105 CXS-19.0105 Đặng Văn Nhật 10/19/2000 Nam 5904 59014 1   2018 6510105 A00 7.6 7.3 7.7 22.6
106 CXS-19.0106 Nguyễn Văn Lợi 10/9/1998 Nam 4103 41038 2   2016 6510910 D01 6.6 5.3 5.5 17.4
107 CXS-19.0107 Võ Chí Quân 12/3/1997 Nam 3704 37037 2   2015 6510910 A00 8.2 7.0 6.6 21.8
108 CXS-19.0108 Nguyễn Hoàng Tấn 1/4/1981 Nam 0218 02072 3   2000 6510910 A00 6.8 7.4 7.0 21.2
109 CXS-19.0109 Nguyễn Văn Cường 11/8/1998 Nam 2911 29100 2   2016 6520227 A00 7.3 7.1 6.9 21.3
110 CXS-19.0110 Hà Văn Nam 2/1/2001 Nam 4601 46002 2   2019 6520227 D01 7.5 6.3 6.6 20.4
111 CXS-19.0111 Huỳnh Ngọc Hậu 5/18/1996 Nam 5401 54004 2   2014 6520312 D01 4.0 6.8 6.0 16.8
112 CXS-19.0112 Huỳnh Ngọc Hiếu 11/19/1993 Nam 5401 54004 2   2011 6520312 A00 5.3 6.0 6.1 17.4
113 CXS-19.0113 Nguyễn Duy Khang 10/3/2000 Nam 4001 40040 1   2018 6520312 D01 5.0 6.0 5.9 16.9
114 CXS-19.0114 Trần Ngọc Phú 1/1/2001 Nam 5412 54080 1   2019 6520312 D07 7.7 8.2 8.2 24.1
115 CXS-19.0115 Nguyễn Văn Phúc 7/14/2000 Nam 5105 51079 2   2019 6520312 D01 7.4 7.8 6.1 21.3
116 CXS-19.0116 Huỳnh Tấn Duy 4/20/2001 Nam 3506 35030 2   2019 6580301 A01 6.6 6.9 7.9 21.4
117 CXS-19.0117 Đào Ngọc Hải 7/19/2000 Nam 5601 56002 2   2019 6580301 A01 7.7 6.6 6.5 20.8
118 CXS-19.0118 Diệp Châu Đức Huy 10/10/2001 Nam 5601 56002 2   2019 6580301 D07 7.7 6.4 6.6 20.7
119 CXS-19.0119 Huỳnh Thị Bảo Ngọc 2/14/2001 Nữ 5605 56040 2   2019 6580301 A00 7.0 6.3 7.0 20.3
120 CXS-19.0120 Trần Ngọc Phú 1/1/2001 Nam 5412 54080 1   2019 6580301 D07 7.7 8.2 8.2 24.1
121 CXS-19.0121 Võ Văn Trường 4/9/1998 Nam 3506 35028 2   2016 6580301 A00 6.5 7.3 5.7 19.5
Các tin khác

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán