Danh sách trúng tuyển (Xét theo học bạ lớp 12 năm 2019) - Đợt 3

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
(XÉT THEO HỌC BẠ LỚP 12 NĂM 2019) - ĐỢT 3

 

⇒ Ghi chú:

Thí sinh làm thủ tục nhập học từ ngày 01/08/2019 đến ngày 30/08/2019
Thủ tục nhập học thí sinh xem tại đây:(Hướng dẫn đăng ký nhập học năm 2019)
 

Stt Số
báo danh
Họ Và Tên Ngày sinh Giới tính Hộ
khẩu

trường
KV
ƯT
ĐT
ƯT
Năm
TN

ngành
Khối
XT
Điểm
M 1
Điểm
M 2
Điểm
M 3
Tổng điểm chưa có ƯT
1 CXS-19.0209 Lê Tấn Đạt 10/9/2001 Nam 4807 48021 1   2019 6210403 D01 6.1 5.6 6.2 17.9
2 CXS-19.0210 Nguyễn Hữu Huân 8/8/2001 Nam 4501 45002 2   2019 6210403 D07 6.6 6.5 6.6 19.7
3 CXS-19.0211 Võ Duy Huân 5/28/2001 Nam 3706 37030 1   2019 6210403 A01 5.7 7.4 7.3 20.4
4 CXS-19.0212 Trần Thị Tuyết Loan 3/26/2001 Nữ 4015 40043 1   2019 6210403 A00 7.2 5.4 5.6 18.2
5 CXS-19.0213 Trần Hoàng Phi Long 6/22/2001 Nam 3303 33044 1   2019 6210403 A00 5.9 6.3 5.8 18.0
6 CXS-19.0214 Trần Thanh Nam 2/3/2001 Nam 4708 47025 1   2019 6210403 A00 5.6 5.6 5.3 16.5
7 CXS-19.0215 Hà Kim Ngân 7/7/2001 Nữ 0216 02067 3   2019 6210403 D01 7.0 6.9 5.6 19.5
8 CXS-19.0216 Phạm Trung Nguyên 4/1/2001 Nam 3901 39017 2   2019 6210403 A00 7.0 7.1 7.0 21.1
9 CXS-19.0217 Trần Hà Nhân 4/14/2001 Nam 0218 02037 3   2019 6210403 D01 6.3 7.2 6.1 19.6
10 CXS-19.0218 Lê Khiết Nhi 7/11/1999 Nữ 5803 58015 1   2019 6210403 D01 5.2 7.1 7.2 19.5
11 CXS-19.0219 Nguyễn Thị Quỳnh Như 3/10/2001 Nữ 4302 43039 1   2019 6210403 A00 7.4 7.6 6.0 21.0
12 CXS-19.0220 Nguyễn Kim Thu Phượng 10/11/2001 Nữ 0218 02071 3   2019 6210403 A00 6.5 6.8 6.6 19.9
13 CXS-19.0221 Nguyễn Duy Tân 2/18/2001 Nam 5207 52032 1   2019 6210403 A01 7.6 8.0 6.3 21.9
14 CXS-19.0222 Phan Đình Tần 6/22/2001 Nam 3706 37078 1   2019 6210403 A01 6.5 8.0 6.9 21.4
15 CXS-19.0223 Nông Chí Thiện 5/10/2001 Nam 4605 46004 2   2019 6210403 D01 7.6 8.2 7.3 23.1
16 CXS-19.0224 Nguyễn Phúc Thịnh 7/9/2001 Nam 3903 39012 2   2019 6210403 A00 7.5 7.1 6.6 21.2
17 CXS-19.0225 Nguyễn Thiện Toàn 4/13/2001 Nam 4803 48034 1   2019 6210403 A00 7.6 7.7 6.7 22.0
18 CXS-19.0226 Huỳnh Quốc Ty 9/20/2000 Nam 3705 37035 2   2019 6210403 D07 5.5 6.1 6.0 17.6
19 CXS-19.0227 Phan Phước Vương 2/28/2001 Nam 4007 40009 1   2019 6210403 A00 7.3 5.8 7.4 20.5
20 CXS-19.0228 Nguyễn Thị Mỹ An 9/11/2000 Nữ 5607 56071 1   2019 6340301 D01 5.7 6.5 4.5 16.7
21 CXS-19.0229 Trần Thị Ngọc Ánh 4/1/2001 Nữ 3506 35030 2   2019 6340301 D01 5.3 8.0 5.3 18.6
22 CXS-19.0230 Trần Nguyễn Kiều Chi 5/30/2001 Nữ 4801 48044 2   2019 6340301 D01 6.1 6.6 6.1 18.8
23 CXS-19.0231 Trần Thị Thu 3/17/2001 Nữ 4006 40038 1   2019 6340301 D01 5.3 6.3 6.3 17.9
24 CXS-19.0232 Lê Thị Hường 9/26/2001 Nữ 2914 29069 1   2019 6340301 A00 7.6 7.9 7.1 22.6
25 CXS-19.0233 Huỳnh Thị Mỹ Ngân 7/11/2001 Nữ 4203 42052 1   2019 6340301 A00 5.2 6.2 5.6 17.0
26 CXS-19.0234 Nguyễn Thị Nhung 8/3/2000 Nữ 4202 42046 1   2019 6340301 A00 5.2 5.3 5.8 16.3
27 CXS-19.0235 Đặng Thị Mỹ Nữ 8/7/2001 Nữ 3506 35030 1   2019 6340301 D01 6.2 7.2 5.3 18.7
28 CXS-19.0236 Nguyễn Thị Thắm 11/25/2000 Nữ 3710 37017 2   2019 6340301 D01 6.7 6.7 6.5 19.9
29 CXS-19.0237 Bùi Nguyễn Loan Vân 5/18/2001 Nữ 3506 35030 2   2019 6340301 D01 5.7 7.0 6.3 19.0
30 CXS-19.0238 Nguyễn Thị Như Ý 10/4/2001 Nữ 3710 37017 2   2019 6340301 A00 6.8 8.1 7.8 22.7
31 CXS-19.0239 Dương Đức Hoan 8/18/2001 Nam 4202 42045 1   2019 6340404 A01 3.9 6.3 5.4 15.6
32 CXS-19.0240 Nguyễn Thị Ngọc Linh 6/1/2001 Nữ 3706 37030 1   2019 6340404 D07 7.7 8.1 7.7 23.5
33 CXS-19.0241 Nguyễn Thị Thu Nga 11/27/2001 Nữ 4007 40026 1   2019 6340404 D01 6.2 7.3 6.0 19.5
34 CXS-19.0242 Nguyễn Thị Kim  Ngân 11/22/2001 Nữ 5909 59026 1   2019 6340404 A00 7.0 6.7 6.8 20.5
35 CXS-19.0243 Nguyễn Thị Thanh Nhung 10/29/2001 Nữ 6302 63017 1   2019 6340404 D01 7.4 6.6 8.3 22.3
36 CXS-19.0244 Nguyễn Thị Kim  Oanh 5/24/2001 Nữ 5203 52016 1   2019 6340404 A00 6.1 7.5 7.0 20.6
37 CXS-19.0245 Nguyễn Thị Ngọc Thuyết 6/6/2001 Nữ 3706 37030 1   2019 6340404 A00 8.0 7.6 8.4 24.0
38 CXS-19.0246 Nguyễn Thị Kiều Tiên 2/13/2001 Nữ 4903 49015 2   2019 6340404 A01 7.6 8.8 7.1 23.5
39 CXS-19.0247 Trần Thị Mỹ Duyên 12/2/2001 Nữ 3706 37030 1   2019 6340416 D01 6.2 6.5 7.3 20.0
40 CXS-19.0248 Lý Hiền Khoa 2/23/2001 Nam 0205 02030 3   2019 6340416 D01 7.2 7.4 7.4 22.0
41 CXS-19.0249 Trần Ngọc Tuyết Mai 2/16/2001 Nữ 0209 02038 3   2019 6340416 A00 7.9 8.1 8.3 24.3
42 CXS-19.0250 Phạm Hồng Nghĩa 4/6/2000 Nam 3705 37027 2   2019 6340416 D07 6.0 6.3 6.6 18.9
43 CXS-19.0251 Đậu Thanh Phương 1/1/2001 Nữ 5207 52028 1   2019 6340416 D01 7.0 7.5 6.5 21.0
44 CXS-19.0252 Nguyễn Mậu  Quất 9/14/2001 Nam 3505 35026 1   2019 6340416 A00 7.0 6.4 5.9 19.3
45 CXS-19.0253 Cao Trường Minh 5/8/1999 Nam 0218 02072 3   2017 6340430 A00 8.7 7.7 8.4 24.8
46 CXS-19.0254 Hồ Phạm Thiên Long 1/24/1997 Nam 4710 47006 2   2015 6340434 D01 6.2 6.4 6.3 18.9
47 CXS-19.0255 Hồ Khắc  An 10/29/2001 Nam 2906 29031 2   2019 6510101 D07 6.3 6.4 5.8 18.5
48 CXS-19.0256 Đỗ Thế Tuấn Anh 4/15/2001 Nam 4808 48024 2   2019 6510101 D01 7.4 7.5 6.1 21.0
49 CXS-19.0257 Huỳnh Gia Bảo 4/29/2001 Nam 0206 02033 3   2019 6510101 A00 7.5 6.4 7.3 21.2
50 CXS-19.0258 Lê Xuân Bình 2/1/2001 Nam 3506 35029 2   2019 6510101 A00 6.8 6.5 5.5 18.8
51 CXS-19.0259 Bùi Công Diễn 2/10/2001 Nam 4811 48046 1   2019 6510101 A00 5.2 6.1 5.1 16.4
52 CXS-19.0260 Hồ Thanh  Đô 9/20/2001 Nam 3711 37012 2   2019 6510101 A00 6.0 6.6 7.1 19.7
53 CXS-19.0261 Dương Thành Được 1/13/2001 Nam 5107 51029 1   2019 6510101 D01 5.6 7.2 5.1 17.9
54 CXS-19.0262 Dương Ngọc Thùy Dương 7/15/2001 Nữ 5307 53022 2   2019 6510101 A00 6.4 6.7 6.5 19.6
55 CXS-19.0263 Nguyễn Duy 4/19/1999 Nam 6302 63017 1   2019 6510101 A00 7.0 7.2 6.7 20.9
56 CXS-19.0264 Trần Đặng Anh Hào 4/2/2001 Nam 4401 44001 2   2019 6510101 A00 5.0 5.8 4.3 15.1
57 CXS-19.0265 Giã Thị Mỹ Hoa 12/18/2001 Nữ 5302 53032 1   2019 6510101 A00 4.1 6.6 6.4 17.1
58 CXS-19.0266 Thái Quốc Huy 2/6/2000 Nam 4907 49025 2   2019 6510101 A00 6.7 8.1 7.3 22.1
59 CXS-19.0267 Ngô Nguyễn Thành Kỳ 9/22/2001 Nam 4401 44035 2   2019 6510101 A00 6.2 5.8 4.4 16.4
60 CXS-19.0268 Phạm Nguyễn Thành Long 4/4/2001 Nam 5208 52026 2   2019 6510101 A00 7.5 7.1 6.7 21.3
61 CXS-19.0269 Nguyễn Hoàng Luân 11/19/2001 Nam 5404 54056 2   2019 6510101 A00 8.5 5.6 6.3 20.4
62 CXS-19.0270 Lê Minh Kiều Oanh 2/28/2001 Nữ 6305 63005 1   2019 6510101 A00 8.5 9.0 8.7 26.2
63 CXS-19.0271 Võ Thị Kiều Oanh 1/17/2001 Nữ 5307 53022 2   2019 6510101 A00 8.3 7.3 8.1 23.7
64 CXS-19.0272 Nguyễn Duy Minh Quang 9/12/2000 Nam 4801 48005 2   2019 6510101 A01 5.1 5.1 5.1 15.3
65 CXS-19.0273 Võ Xuân Quyền 9/24/2000 Nam 5208 52002 2   2019 6510101 A00 6.3 7.3 7.9 21.5
66 CXS-19.0274 Võ Hoàng Sơn 6/20/2001 Nam 3908 39024 2   2019 6510101 A00 7.1 7.2 7.3 21.6
67 CXS-19.0275 Lê Võ Thành Tài 10/29/2001 Nam 5003 50009 2   2019 6510101 A00 8.2 6.0 7.0 21.2
68 CXS-19.0276 Hồ Minh Tâm 4/15/2001 Nam 5307 53022 2   2019 6510101 A01 7.9 6.4 6.6 20.9
69 CXS-19.0277 Trần Hữu Thuận 6/15/2001 Nam 4804 48031 1   2019 6510101 A00 7.2 7.2 6.1 20.5
70 CXS-19.0278 Nguyễn Trọng Tính 4/10/2001 Nam 5302 53026 2   2019 6510101 A00 7.1 7.8 8.3 23.2
71 CXS-19.0279 Đỗ Minh Trí 5/22/2001 Nam 4401 44001 2   2019 6510101 A00 6.0 5.3 5.1 16.4
72 CXS-19.0280 Nguyễn Anh Trí 5/6/2001 Nam 4902 49017 2   2019 6510101 A00 9.1 7.9 8.2 25.2
73 CXS-19.0281 Nguyễn Hữu Trung 1/27/2001 Nam 4710 47011 2   2019 6510101 A00 6.3 6.1 6.3 18.7
74 CXS-19.0282 Trần Đan Trường 10/31/2001 Nam 3704 37041 2   2019 6510101 A00 7.5 6.4 6.8 20.7
75 CXS-19.0283 Nguyễn Khánh Tuấn 9/1/2001 Nam 5307 53022 2   2019 6510101 D01 6.2 6.4 5.8 18.4
76 CXS-19.0284 Vũ Nguyễn Minh Tuấn 10/12/2001 Nam 0202 02007 3   2019 6510101 A00 7.8 7.9 7.5 23.2
77 CXS-19.0285 Nguyễn Nhật Huy 4/20/2001 Nam 3711 37012 2   2019 6510102 A01 6.1 7.6 6.8 20.5
78 CXS-19.0286 Huỳnh Văn Khương 7/2/2000 Nam 3706 37030 1   2019 6510102 A00 6.0 6.6 7.6 20.2
79 CXS-19.0287 Long Minh Ngọc Thạch 3/14/2001 Nam 4704 47004 2   2019 6510102 A00 7.1 6.1 6.0 19.2
80 CXS-19.0288 Phạm Huỳnh Minh Tính 6/3/2001 Nam 5308 53027 2   2019 6510102 A00 7.1 7.0 6.8 20.9
81 CXS-19.0289 Đàng Xuân Việt 4/6/2001 Nam 4504 45015 1   2019 6510102 A00 5.1 5.6 5.6 16.3
82 CXS-19.0290 Mai Tường An 5/5/2001 Nam 3207 32011 2   2019 6510104 A00 8.3 8.3 8.4 25.0
83 CXS-19.0291 Nguyễn An 3/3/2001 Nam 4703 47003 1   2019 6510104 A00 7.0 5.9 5.8 18.7
84 CXS-19.0292 Nguyễn Cường An 9/16/2001 Nam 3706 37029 2   2019 6510104 A00 7.3 7.4 6.9 21.6
85 CXS-19.0293 Phạm Duy An 9/4/2001 Nam 4602 46012 2   2019 6510104 A00 6.1 7.1 6.6 19.8
86 CXS-19.0294 Bùi Nhật Anh 1/18/2001 Nam 3803 38009 1   2019 6510104 A00 6.8 7.3 7.6 21.7
87 CXS-19.0295 Nguyễn Đình Duy Anh 9/29/2001 Nam 4804 48091 1   2019 6510104 A00 7.5 7.5 7.0 22.0
88 CXS-19.0296 Vương Quốc Anh 7/24/2001 Nam 4309 43035 1   2019 6510104 A00 6.0 6.6 5.8 18.4
89 CXS-19.0297 Nguyễn Hoài Bảo 9/26/2001 Nam 4902 49017 2   2019 6510104 A00 7.9 6.2 7.3 21.4
90 CXS-19.0298 Hà Thanh Bình 6/16/2001 Nam 4807 48068 2   2019 6510104 A00 6.6 7.3 6.9 20.8
91 CXS-19.0299 Võ Hoàng Bửu 6/22/1999 Nam 3909 39021 2   2017 6510104 A00 6.5 7.5 7.7 21.7
92 CXS-19.0300 Phan Văn Cảnh 8/18/2001 Nam 4708 47025 1   2019 6510104 A00 5.6 5.3 5.5 16.4
93 CXS-19.0301 Võ Văn Chí 11/4/2001 Nam 3704 37071 2   2019 6510104 A00 7.1 7.5 7.0 21.6
94 CXS-19.0302 Trần Văn Chinh 8/5/2001 Nam 3706 37029 2   2019 6510104 A00 7.8 6.7 6.6 21.1
95 CXS-19.0303 Phan Hoàng Chương 5/6/2001 Nam 4906 49013 2   2019 6510104 D01 5.8 6.0 6.2 18.0
96 CXS-19.0304 Nguyễn Minh Công 9/22/2001 Nam 5106 51024 1   2019 6510104 A01 7.5 8.0 7.6 23.1
97 CXS-19.0305 Cao Đình Cường 7/22/2000 Nam 0209 02509 3   2019 6510104 A00 6.5 5.9 6.4 18.8
98 CXS-19.0306 Phạm Tứ Đại 1/10/2001 Nam 3903 39012 1   2019 6510104 D01 6.6 6.3 6.7 19.6
99 CXS-19.0307 Nguyễn Thị Hồng Đào 9/1/2001 Nữ 3711 37012 2   2019 6510104 D01 7.2 6.3 7.2 20.7
100 CXS-19.0308 Đỗ Tiến Đạt 9/22/2000 Nam 4804 48031 1   2019 6510104 A00 5.7 5.4 5.3 16.4
101 CXS-19.0309 Trương Trần Quốc Đạt 1/10/1997 Nam 0218 02071 3   2015 6510104 A00 6.9 6.1 6.8 19.8
102 CXS-19.0310 Võ Thành Đạt 7/25/2001 Nam 4706 47014 1   2019 6510104 A01 5.2 6.1 6.5 17.8
103 CXS-19.0311 Lê Thanh Điền 6/9/2001 Nam 4904 53053 2   2019 6510104 A00 6.9 7.0 6.7 20.6
104 CXS-19.0312 Trần Trung Đình 8/3/2001 Nam 3501 35004 1   2019 6510104 A00 5.1 5.6 6.0 16.7
105 CXS-19.0313 Nguyễn Nhất Đoan 2/2/2000 Nam 3506 35030 1   2019 6510104 D01 6.9 5.5 5.3 17.7
106 CXS-19.0314 Nguyễn Văn 9/28/2001 Nam 3711 37011 2   2019 6510104 A01 6.0 7.6 7.8 21.4
107 CXS-19.0315 Đặng Đắc Đức 1/15/2001 Nam 3705 37032 2   2019 6510104 A00 6.3 7.9 6.8 21.0
108 CXS-19.0316 Hoàng Phước Đức 2/1/2000 Nam 4707 47025 1   2019 6510104 D07 5.8 6.8 5.4 18.0
109 CXS-19.0317 Nguyễn Hữu Đức 8/22/2001 Nam 5207 52030 1   2019 6510104 A00 7.2 7.5 7.5 22.2
110 CXS-19.0318 Nguyễn Minh Đức 9/17/2001 Nam 0209 02038 3   2019 6510104 A00 5.9 5.8 7.4 19.1
111 CXS-19.0319 Trịnh Xuân Đức 2/29/2000 Nam 4405 02039 3   2019 6510104 D01 6.9 6.3 5.7 18.9
112 CXS-19.0320 Ngô Tiến Dũng 1/20/2001 Nam 5207 52020 2   2019 6510104 A00 7.3 6.5 7.0 20.8
113 CXS-19.0321 Nguyễn Trọng Duy 12/8/2001 Nam 5108 51022 1   2019 6510104 A00 6.8 7.0 7.1 20.9
114 CXS-19.0322 Bùi Nguyễn Hoàng Giang 8/14/2001 Nam 5604 56024 2   2019 6510104 A00 8.4 8.2 7.8 24.4
115 CXS-19.0323 Lê Thanh Hải 5/24/2001 Nam 5802 58020 1   2019 6510104 A01 8.4 8.4 8.3 25.1
116 CXS-19.0324 Nguyễn Sơn Hải 3/7/2000 Nam 3708 37024 2   2018 6510104 A00 5.8 6.1 6.0 17.9
117 CXS-19.0325 Nguyễn Văn Hạnh 9/15/2000 Nam 3605 36034 1   2018 6510104 D01 5.9 7.2 6.6 19.7
118 CXS-19.0326 Đàng Trung Hậu 6/21/2000 Nam 4504 45015 1   2019 6510104 A00 4.6 5.7 6.7 17.0
119 CXS-19.0327 Mai Văn Hậu 8/4/2001 Nam 6302 63004 1   2019 6510104 A00 6.8 5.9 6.7 19.4
120 CXS-19.0328 Trương Văn Hiền 3/13/2001 Nam 3705 37033 2   2019 6510104 A00 5.7 5.8 7.0 18.5
121 CXS-19.0329 Nguyễn Minh Hiếu 5/31/2001 Nam 5203 52014 1   2019 6510104 A00 7.4 7.1 8.4 22.9
122 CXS-19.0330 Phạm Minh Hiếu 7/27/2000 Nam 3815 38031 1   2019 6510104 A00 7.7 7.0 7.6 22.3
123 CXS-19.0331 Trần Hữu Hiếu 5/1/2001 Nam 4504 45004 1   2019 6510104 A00 6.8 6.5 6.3 19.6
124 CXS-19.0332 Trần Minh Hiếu 12/28/2001 Nam 3909 39021 2   2019 6510104 A00 6.3 8.8 7.6 22.7
125 CXS-19.0333 Nguyễn Xuân Hòa 3/8/2000 Nam 5201 52005 2   2018 6510104 A01 7.1 5.3 5.2 17.6
126 CXS-19.0334 Đỗ Phúc Hoàng 5/13/2001 Nam 3706 37029 2   2019 6510104 A00 7.1 7.1 6.7 20.9
127 CXS-19.0335 Dương Huy Hoàng 12/24/2001 Nam 3705 37033 2   2019 6510104 A00 6.4 6.8 7.0 20.2
128 CXS-19.0336 Huỳnh Long Hoàng 1/1/2001 Nam 3711 37013 2   2019 6510104 D07 7.0 7.5 7.0 21.5
129 CXS-19.0337 Phạm Gia Hoàng 8/21/1999 Nam 4211 42024 1   2017 6510104 D07 7.5 6.0 7.1 20.6
130 CXS-19.0338 Phan Thanh Hoàng 1/31/2001 Nam 3504 35016 2   2019 6510104 A01 7.5 7.7 7.8 23.0
131 CXS-19.0339 Trần Văn Hoàng 3/29/2000 Nam 4310 43037 1   2019 6510104 A00 6.9 7.4 6.4 20.7
132 CXS-19.0340 Nguyễn Thanh Hùng 6/20/2001 Nam 4307 43026 1   2019 6510104 D01 6.8 6.9 6.9 20.6
133 CXS-19.0341 Huỳnh Thái Hưng 1/12/1999 Nam 4007 40007 1   2017 6510104 D01 6.5 5.8 5.6 17.9
134 CXS-19.0342 Nguyễn Lê Quốc Hưng 5/26/2001 Nam 3708 37022 2   2019 6510104 A01 7.5 8.4 6.4 22.3
135 CXS-19.0343 Phạm Minh Hưng 4/6/2001 Nam 3711 37013 2   2019 6510104 A00 6.7 7.3 8.4 22.4
136 CXS-19.0344 Dương Văn Huy 11/20/2001 Nam 4109 41027 2   2019 6510104 A00 7.0 5.3 5.8 18.1
137 CXS-19.0345 Nguyễn Huy 2/20/2001 Nam 4704 47012 2   2019 6510104 A00 6.6 7.0 6.0 19.6
138 CXS-19.0346 Nguyễn Đình Huy 3/10/2001 Nam 4807 48068 1   2019 6510104 D01 6.8 6.1 5.5 18.4
139 CXS-19.0347 Nguyễn Gia Huy 9/11/2001 Nam 3706 37026 2   2019 6510104 A00 6.2 6.9 6.1 19.2
140 CXS-19.0348 Nguyễn Huỳnh Cao Huy 9/26/2001 Nam 0218 02072 3   2019 6510104 A00 6.4 5.4 6.9 18.7
141 CXS-19.0349 Nguyễn Quang Huy 1/18/2001 Nam 5105 51014 2   2019 6510104 A00 7.4 7.6 7.0 22.0
142 CXS-19.0350 Nguyễn Quốc Huy 12/27/2001 Nam 4307 43026 1   2019 6510104 A00 6.6 7.1 6.5 20.2
143 CXS-19.0351 Nguyễn Thành Huy 3/11/2001 Nam 4504 45004 1   2019 6510104 A00 5.2 5.4 6.0 16.6
144 CXS-19.0352 Phạm Khắc Huy 9/8/2001 Nam 5105 51079 2   2019 6510104 A00 8.4 8.1 8.6 25.1
145 CXS-19.0353 Tạ Quốc Huy 8/15/1998 Nam 4504 45015 1   2016 6510104 A00 4.6 5.6 7.5 17.7
146 CXS-19.0354 Trương Văn Kết 8/18/2001 Nam 3706 37029 2   2019 6510104 A00 7.7 5.9 7.0 20.6
147 CXS-19.0355 Đoàn Ngọc Kha 2/12/2001 Nam 4807 48068 1   2019 6510104 A00 6.6 5.6 6.1 18.3
148 CXS-19.0356 Đặng Hoàng Khải 1/18/2001 Nam 6302 63003 1   2019 6510104 A00 5.9 6.1 6.6 18.6
149 CXS-19.0357 Nguyễn Ngọc Khang 6/5/2001 Nam 3905 39015 1   2019 6510104 A00 8.2 7.1 7.8 23.1
150 CXS-19.0358 Phạm Khắc Khanh 9/30/2000 Nam 2911 29050 1   2019 6510104 A00 6.2 6.7 6.6 19.5
151 CXS-19.0359 Châu Hoàng Khánh 1/22/2000 Nam 5111 51041 2   2018 6510104 A00 6.3 5.1 6.7 18.1
152 CXS-19.0360 Lê Văn Khánh 9/1/2001 Nam 3710 37017 2   2019 6510104 D01 6.2 6.9 6.7 19.8
153 CXS-19.0361 Nguyễn Mậu Tuấn Khiêm 3/16/2001 Nam 5207 52031 1   2019 6510104 A00 7.9 6.7 6.5 21.1
154 CXS-19.0362 Đặng Công Khoa 10/3/2001 Nam 4710 47011 2   2019 6510104 A00 7.5 5.4 5.0 17.9
155 CXS-19.0363 Hoàng Ngọc Khoa 9/1/2001 Nam 4001 40025 1   2019 6510104 A00 7.3 7.2 7.4 21.9
156 CXS-19.0364 Nguyễn Minh Khoa 5/4/2001 Nam 5302 53025 2   2019 6510104 A00 6.2 6.7 8.5 21.4
157 CXS-19.0365 Thập Duy Khoa 9/16/1999 Nam 4502 45016 2   2019 6510104 A00 6.5 8.2 5.7 20.4
158 CXS-19.0366 Trần Nhật Khoa 11/24/2001 Nam 4704 47004 1   2019 6510104 A00 6.2 6.1 6.0 18.3
159 CXS-19.0367 Nguyễn Hồng Tuấn Kiệt 8/5/2001 Nam 4908 49006 2   2019 6510104 A00 8.5 8.8 7.8 25.1
160 CXS-19.0368 Y Hưng Knul 8/13/2001 Nam 4015 40010 1   2019 6510104 A01 4.5 5.9 7.5 17.9
161 CXS-19.0369 Lê Hoàng Linh 12/12/1996 Nam 5902 59008 1   2015 6510104 A00 5.6 6.2 6.7 18.5
162 CXS-19.0370 Nguyễn Nhật Linh 8/20/1999 Nam 0216 02066 3   2017 6510104 A00 8.8 7.8 8.4 25.0
163 CXS-19.0371 Trần Khánh Linh 1/16/2001 Nam 6105 61002 1   2019 6510104 A00 5.0 6.8 6.6 18.4
164 CXS-19.0372 Nguyễn Ngọc Lĩnh 12/20/2001 Nam 3708 37024 2   2019 6510104 D01 7.8 7.3 7.6 22.7
165 CXS-19.0373 Lê Tấn Lộc 12/8/2001 Nam 4603 46001 2   2019 6510104 A00 7.2 7.5 6.5 21.2
166 CXS-19.0374 Nguyễn Tấn Long 2/1/2001 Nam 5407 54054 1   2019 6510104 A00 6.9 7.5 6.5 20.9
167 CXS-19.0375 Phạm Kim Long 4/19/2001 Nam 5308 53027 2   2019 6510104 A00 6.5 6.4 6.5 19.4
168 CXS-19.0376 Nguyễn Hữu Luân 8/20/2001 Nam 3710 37018 2   2019 6510104 A00 7.1 6.9 7.6 21.6
169 CXS-19.0377 Nguyễn Văn Mai 9/10/2001 Nam 4109 41029 2   2019 6510104 A00 7.0 6.3 5.6 18.9
170 CXS-19.0378 Ngô Quang Minh 3/20/2001 Nam 0209 02038 3   2019 6510104 A00 6.0 7.2 6.3 19.5
171 CXS-19.0379 Nguyễn Duy  Minh 10/16/2001 Nam 5204 52023 2   2019 6510104 A00 7.0 5.8 7.8 20.6
172 CXS-19.0380 Vũ Hoàng Minh 8/29/2001 Nam 0212 02230 3   2019 6510104 A00 6.6 8.7 9.3 24.6
173 CXS-19.0381 Võ Hoàng Mỹ 10/20/2001 Nam 4708 47026 1   2019 6510104 A00 6.4 5.2 4.5 16.1
174 CXS-19.0382 Đoàn Duy Nam 5/1/2001 Nam 3711 37013 2   2019 6510104 A01 7.2 7.3 7.5 22.0
175 CXS-19.0383 Trương Quốc Nam 1/15/2001 Nam 3711 37011 2   2019 6510104 A00 6.6 8.0 7.5 22.1
176 CXS-19.0384 Võ Văn Hoài Nam 4/16/2001 Nam 3706 37029 2   2019 6510104 A00 7.5 7.2 7.2 21.9
177 CXS-19.0385 Nguyễn Lê Nguyên 7/29/2001 Nam 3815 38045 1   2019 6510104 A00 5.9 6.0 6.3 18.2
178 CXS-19.0386 Võ Duy Nguyên 2/12/2000 Nam 5203 52017 1   2018 6510104 A00 7.1 6.3 6.7 20.1
179 CXS-19.0387 Nguyễn A Nguyễn 9/30/2001 Nam 0209 02039 3   2019 6510104 A00 5.3 5.9 6.6 17.8
180 CXS-19.0388 Huỳnh Thái Nhân 8/8/2001 Nam 3508 35037 1   2019 6510104 A00 6.2 5.9 5.5 17.6
181 CXS-19.0389 Trần Duy Nhất 2/12/2001 Nam 3506 35028 2   2019 6510104 D01 5.8 6.6 5.8 18.2
182 CXS-19.0390 Nguyễn Đình Nhu 7/14/2000 Nam 3710 37019 2   2019 6510104 A00 7.0 7.3 6.4 20.7
183 CXS-19.0391 Phan Trương Thùy Như 10/30/2001 Nữ 4804 48031 2   2019 6510104 A00 6.2 5.4 5.7 17.3
184 CXS-19.0392 Cống Vĩnh Phát 11/12/2001 Nam 3708 37022 2   2019 6510104 A01 8.0 6.8 7.3 22.1
185 CXS-19.0393 Lê Hoàng Tấn Phát 3/18/2001 Nam 5807 58023 2   2019 6510104 A00 8.4 8.1 7.6 24.1
186 CXS-19.0394 Phan Thế Phong 10/19/1998 Nam 4301 43006 2   2019 6510104 A00 7.6 7.3 7.4 22.3
187 CXS-19.0395 Hoàng Vĩnh Phúc 7/10/2001 Nam 4311 43041 2   2019 6510104 A00 6.2 7.8 6.9 20.9
188 CXS-19.0396 Trần Đình Phùng 5/2/2001 Nam 0209 02038 3   2019 6510104 A00 7.1 7.1 6.7 20.9
189 CXS-19.0397 Bạch Ngọc Phường 7/21/1998 Nam 3504 35021 2   2016 6510104 A00 8.6 6.6 6.0 21.2
190 CXS-19.0398 Đoàn Quang Quân 1/1/2001 Nam 3711 37065 1   2019 6510104 A00 6.4 6.1 6.8 19.3
191 CXS-19.0399 Nguyễn Đặng Minh Quang 10/9/2001 Nam 0213 02052 3   2019 6510104 A01 7.4 6.6 6.4 20.4
