TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2018 |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
XÉT TUYỂN NĂM 2018 - ĐỢT 5 (XÉT THEO HỌC BẠ VÀ XÉT THEO ĐIỂM THI THPT)
Stt | Số báo danh | Họ Và Tên | Ngày sinh | Giới tính | Hộ khẩu | Mã trường | KV ƯT | Năm TN |
Mã ngành | Khối XT | ĐM 1 | ĐM 2 | ĐM 3 | Tổng điểm chưa có ƯT | Phương thức xét tuyển | |
1 | CXS-18.1048 | Bùi Hoài | An | 7/19/2000 | Nữ | 0202 | 02007 | 3 | 2018 | 6210403 | A00 | 8 | 7.2 | 7.2 | 22.4 | Học bạ |
2 | CXS-18.1049 | Trần Quốc | Huy | 5/5/2000 | Nam | 4912 | 49056 | 2 | 2018 | 6210403 | A00 | 6.9 | 7.7 | 7 | 21.6 | Học bạ |
3 | CXS-18.1050 | H Vi La | Hwing | 28/12/1999 | Nữ | 4013 | 40027 | 1 | 2018 | 6210403 | D01 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 15.1 | Học bạ |
4 | CXS-18.1051 | Nguyễn Thanh | Nam | 6/11/2000 | Nam | 4810 | 48037 | 1 | 2018 | 6210403 | A00 | 7.1 | 7.3 | 7.8 | 22.2 | Học bạ |
5 | CXS-18.1052 | Nguyễn Khánh | Ngân | 1/1/1996 | Nữ | 5903 | 64010 | 2 | 2016 | 6210403 | A00 | 7 | 6.3 | 7.1 | 20.4 | Học bạ |
6 | CXS-18.1053 | Nguyễn Trí | Nhân | 9/4/2000 | Nam | 4104 | 41043 | 2 | 2018 | 6210403 | A00 | 7 | 6.4 | 6.4 | 19.8 | Học bạ |
7 | CXS-18.1054 | Phạm Thanh | Sang | 03/12/2000 | Nam | 4910 | 49054 | 2-NT | 2018 | 6210403 | D01 | 7.8 | 7.1 | 6.8 | 21.7 | Học bạ |
8 | CXS-18.1055 | Ngô Nhật | Tài | 29/09/2000 | Nam | 4804 | 48030 | 1 | 2018 | 6210403 | D01 | 7.8 | 6.5 | 7.4 | 21.7 | Học bạ |
9 | CXS-18.1056 | Nguyễn Phước | Hòa | 10/17/1995 | Nam | 0224 | 02052 | 3 | 2013 | 6220206 | A01 | 6.8 | 6 | 6.6 | 19.4 | Học bạ |
10 | CXS-18.1057 | Lê Thị | Minh | 05/11/2000 | Nữ | 4707 | 47016 | 1 | 2018 | 6220206 | D01 | 7.2 | 6.3 | 5.9 | 19.4 | Học bạ |
11 | CXS-18.1058 | Hoàng Thị Thảo | Nguyên | 9/23/2000 | Nữ | 4202 | 42047 | 1 | 2018 | 6220206 | D01 | 6 | 6.3 | 5.7 | 18 | Học bạ |
12 | CXS-18.1059 | Phạm Thị Hồng | Phúc | 03/11/2000 | Nữ | 4705 | 47016 | 1 | 2018 | 6220206 | A00 | 7.6 | 6.8 | 6.3 | 20.7 | Học bạ |
13 | CXS-18.1060 | Thái Thành | Tây | 06/02/2000 | Nam | 5108 | 51019 | 2-NT | 2018 | 6220206 | A00 | 8 | 7.8 | 8.4 | 24.2 | Học bạ |
14 | CXS-18.1061 | Nguyễn Thị Hồng | Bích | 04/02/1999 | Nữ | 0218 | 42024 | 1 | 2017 | 6340301 | D01 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 21 | Học bạ |
15 | CXS-18.1062 | Trần Thị Xuân | Huỳnh | 12/8/2000 | Nữ | 5802 | 58013 | 2 | 2018 | 6340301 | A00 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 21.5 | Học bạ |
16 | CXS-18.1063 | Tô Thị Thuỳ | Linh | 23/01/1999 | Nữ | 6302 | 63003 | 1 | 2017 | 6340301 | A00 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 23.8 | Học bạ |
17 | CXS-18.1064 | Nguyễn Thị Mỹ | Nhung | 07/11/2000 | Nữ | 4405 | 44024 | 2 | 2018 | 6340301 | A00 | 4.5 | 5.2 | 4.8 | 14.5 | Học bạ |
18 | CXS-18.1065 | Phan Thị | Nhung | 12/29/2000 | Nữ | 3808 | 38030 | 1 | 2018 | 6340301 | A00 | 7.9 | 6.1 | 7 | 21 | Học bạ |
19 | CXS-18.1066 | Đồng Thị Hồng | Phương | 10/6/2000 | Nữ | 4801 | 48047 | 2 | 2018 | 6340301 | D01 | 8.4 | 7.6 | 8.2 | 24.2 | Học bạ |
20 | CXS-18.1067 | Lữ Thị Kim | Thoại | 20/01/2000 | Nữ | 5304 | 53007 | 2-NT | 2018 | 6340301 | A00 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 21.1 | Học bạ |
21 | CXS-18.1068 | Giáp Thị Huyền | Trang | 8/2/2000 | Nữ | 4001 | 40022 | 1 | 2018 | 6340301 | A00 | 8.3 | 7.8 | 7.2 | 23.3 | Học bạ |
22 | CXS-18.1069 | Lý Thị | Vân | 11/19/1998 | Nữ | 4703 | 47010 | 2-NT | 2016 | 6340301 | D01 | 4.4 | 5.6 | 5.1 | 15.1 | Học bạ |
23 | CXS-18.1070 | Phạm Thị Cẩm | Vi | 24/10/2000 | Nữ | 3501 | 35003 | 2-NT | 2018 | 6340301 | A00 | 7.6 | 6.8 | 7.8 | 22.2 | Học bạ |
24 | CXS-18.1071 | Lộc Đức Hoàng | Anh | 5/20/2000 | Nam | 4210 | 42037 | 1 | 2018 | 6340404 | A00 | 5.5 | 6.5 | 6.9 | 18.9 | Học bạ |
25 | CXS-18.1072 | Võ Thị Quỳnh | Anh | 1/31/2000 | Nữ | 4811 | 48054 | 1 | 2018 | 6340404 | D01 | 6 | 6.7 | 6.2 | 18.9 | Học bạ |
26 | CXS-18.1073 | Trần Quốc | Hùng | 2/16/1997 | Nam | 4701 | 47036 | 2 | 2015 | 6340404 | D01 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 16.3 | Học bạ |
27 | CXS-18.1074 | Nguyễn Thị Phương | Linh | 23/07/2000 | Nữ | 5608 | 56060 | 2-NT | 2018 | 6340404 | A00 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 17.4 | Học bạ |
28 | CXS-18.1075 | Nguyễn Thị Kiều | Tiên | 21/01/2000 | Nữ | 5002 | 50007 | 2-NT | 2018 | 6340404 | A00 | 5.3 | 6.6 | 5.6 | 17.5 | Học bạ |
29 | CXS-18.1076 | Nguyễn Quốc | Việt | 12/20/1999 | Nam | 3705 | 37031 | 2-NT | 2017 | 6340404 | A00 | 6.1 | 6.9 | 6.4 | 19.4 | Học bạ |
30 | CXS-18.1077 | Phan Ngọc | Huy | 8/14/2000 | Nam | 3504 | 35021 | 2-NT | 2018 | 6340416 | D01 | 4.9 | 6.5 | 4.8 | 16.2 | Học bạ |
31 | CXS-18.1078 | Phạm Văn | Minh | 30/09/1997 | Nam | 4309 | 43016 | 1 | 2018 | 6340416 | A00 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 20.8 | Học bạ |
32 | CXS-18.1079 | Lê Quang | Triều | 1/3/1999 | Nam | 4405 | 02221 | 3 | 2017 | 6340416 | A00 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 20.6 | Học bạ |
33 | CXS-18.1080 | Nguyễn Đan | Trường | 3/24/2000 | Nam | 5303 | 53036 | 2-NT | 2018 | 6340416 | D01 | 6.5 | 6.7 | 5.4 | 18.6 | Học bạ |
34 | CXS-18.1081 | Lê Thị Như | Uyên | 20/01/2000 | Nữ | 4811 | 48062 | 1 | 2018 | 6340416 | A00 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 19.8 | Học bạ |
35 | CXS-18.1082 | Nguyễn Thị Quỳnh | Uyên | 6/28/1999 | Nữ | 0209 | 02509 | 3 | 2018 | 6340416 | A00 | 6.2 | 5.9 | 4.5 | 16.6 | Học bạ |
36 | CXS-18.1083 | Nguyễn Hoàng Minh | Thư | 16/10/1999 | Nữ | 4101 | 41022 | 2 | 2017 | 6340430 | A00 | 5.7 | 7.9 | 8.1 | 21.7 | Học bạ |
37 | CXS-18.1084 | Võ Mỹ | Anh | 25/02/2000 | Nữ | 6105 | 61011 | 2-NT | 2018 | 6510101 | A01 | 7.5 | 8 | 8 | 23.5 | Học bạ |
38 | CXS-18.1085 | Nguyễn Quốc | Bảo | 11/07/1998 | Nam | 0212 | 02255 | 3 | 2017 | 6510101 | A01 | 8.1 | 6.2 | 6.4 | 20.7 | Học bạ |
39 | CXS-18.1086 | Phan Thành | Công | 11/19/1999 | Nam | 0218 | 02073 | 3 | 2017 | 6510101 | A00 | 7.9 | 7.3 | 7.4 | 22.6 | Học bạ |
40 | CXS-18.1087 | Nguyên Minh | Hiền | 15/01/1992 | Nam | 0213 | 57024 | 2 | 2012 | 6510101 | D01 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 16.5 | Học bạ |
41 | CXS-18.1088 | Nguyễn Hoàng | Khang | 5/30/2000 | Nam | 0216 | 02063 | 3 | 2018 | 6510101 | D01 | 8.2 | 7.5 | 6.8 | 22.5 | Học bạ |
42 | CXS-18.1089 | Đỗ Minh | Khôi | 13/12/2000 | Nam | 3902 | 39027 | 1 | 2018 | 6510101 | D01 | 8.4 | 8.1 | 9.4 | 25.9 | Học bạ |
43 | CXS-18.1090 | Nguyễn Hoài | Nhơn | 3/27/2000 | Nam | 3710 | 37054 | 2 | 2018 | 6510101 | D01 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 22.2 | Học bạ |
44 | CXS-18.1091 | Châu Văn | Phi | 20/08/2000 | Nam | 4208 | 42032 | 1 | 2018 | 6510101 | D01 | 3.8 | 5.25 | 2.4 | 11.45 | Học bạ |
45 | CXS-18.1092 | Tăng Khánh | Thành | 12/16/2000 | Nam | 0206 | 02025 | 3 | 2018 | 6510101 | A00 | 6.4 | 7.4 | 6.3 | 20.1 | Học bạ |
46 | CXS-18.1093 | Đặng Quốc | Toàn | 1/16/1997 | Nam | 4710 | 02269 | 3 | 2015 | 6510101 | A00 | 7.8 | 8.5 | 7.9 | 24.2 | Học bạ |
47 | CXS-18.1094 | Nguyễn Thị Trà | Vi | 12/6/2000 | Nữ | 3507 | 35033 | 2-NT | 2018 | 6510101 | D01 | 6.5 | 7.4 | 6.8 | 20.7 | Học bạ |
48 | CXS-18.1095 | Phan Thị Trà | Vy | 10/12/1999 | Nữ | 5603 | 56024 | 2 | 2017 | 6510101 | D01 | 6.8 | 6.5 | 5.6 | 18.9 | Học bạ |
49 | CXS-18.1096 | Vũ Lệ | Xuân | 11/5/1991 | Nữ | 5404 | 54002 | 2 | 2009 | 6510101 | A01 | 8.3 | 8.5 | 6.5 | 23.3 | Học bạ |
50 | CXS-18.1097 | Đặng Thanh | Duy | 1/2/2000 | Nam | 5707 | 57008 | 2-NT | 2018 | 6510102 | A01 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 23.5 | Học bạ |
51 | CXS-18.1098 | Hồ Bảo | Khoa | 21/10/1998 | Nam | 4605 | 46027 | 2-NT | 2018 | 6510102 | D01 | 7.2 | 6.6 | 6.9 | 20.7 | Học bạ |
52 | CXS-18.1099 | Nguyễn Hồ Phong | Nghi | 10/19/1998 | Nam | 5301 | 02238 | 3 | 2017 | 6510102 | A00 | 6.8 | 6.3 | 7.2 | 20.3 | Học bạ |
53 | CXS-18.1100 | Nguyễn Lưu | Anh | 10/8/1997 | Nam | 3009 | 30007 | 2-NT | 2015 | 6510104 | A01 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 21.8 | Học bạ |
54 | CXS-18.1101 | Trần Quốc | Bảo | 7/23/2000 | Nam | 3809 | 38016 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 8.3 | 6.7 | 7.8 | 22.8 | Học bạ |
55 | CXS-18.1102 | Lường Xuân | Bạo | 9/9/2000 | Nam | 2819 | 28095 | 2 | 2018 | 6510104 | A01 | 6.4 | 8.7 | 5.9 | 21 | Học bạ |
56 | CXS-18.1103 | Trần Văn | Báu | 11/6/2000 | Nam | 3706 | 37029 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 20.7 | Học bạ |
57 | CXS-18.1104 | Võ Ngọc | Chiến | 20/11/2000 | Nam | 3710 | 37017 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 8.2 | 7.6 | 6.9 | 22.7 | Học bạ |
58 | CXS-18.1105 | Đoàn Văn | Chương | 12/5/2000 | Nam | 3501 | 35002 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.8 | 5 | 6.3 | 18.1 | Học bạ |
59 | CXS-18.1106 | Phan Mạnh | Cường | 10/8/2000 | Nam | 4804 | 48084 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 18.1 | Học bạ |
60 | CXS-18.1107 | Trương Minh | Cường | 4/20/1998 | Nam | 3706 | 37030 | 1 | 2016 | 6510104 | A00 | 7 | 7.6 | 7.8 | 22.4 | Học bạ |
61 | CXS-18.1108 | Vũ Văn | Cường | 3/18/2000 | Nam | 2827 | 48070 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.4 | 6.2 | 6.4 | 18 | Học bạ |
62 | CXS-18.1109 | Nguyễn Thanh | Đại | 11/26/2000 | Nam | 4002 | 02532 | 3 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 21.3 | Học bạ |
63 | CXS-18.1110 | Phạm Hải | Đăng | 9/2/2000 | Nam | 5707 | 57007 | 2 | 2018 | 6510104 | D01 | 6.4 | 7 | 5 | 18.4 | Học bạ |
64 | CXS-18.1111 | Đỗ Ngọc | Danh | 31/05/2000 | Nam | 4008 | 40016 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.3 | 6.2 | 6 | 18.5 | Học bạ |
65 | CXS-18.1112 | Lê văn | Dự | 09/03/1993 | Nam | 5903 | 59021 | 1 | 2012 | 6510104 | A00 | 6 | 6 | 4 | 16 | Học bạ |
66 | CXS-18.1113 | Chu Tự | Đức | 10/10/2000 | Nam | 2912 | 29057 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 7.9 | 6.1 | 7.1 | 21.1 | Học bạ |
67 | CXS-18.1114 | Nguyễn Duy | Đức | 10/8/2000 | Nam | 3203 | 32056 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.3 | 6.6 | 7.3 | 20.2 | Học bạ |
68 | CXS-18.1115 | Phạm Văn | Đức | 06/09/1996 | Nam | 4808 | 42037 | 1 | 2014 | 6510104 | A01 | 7.7 | 6.7 | 6.2 | 20.6 | Học bạ |
69 | CXS-18.1116 | Thân Trọng | Đức | 17/03/2000 | Nam | 3710 | 37018 | 2 | 2000 | 6510104 | A00 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 19.9 | Học bạ |
70 | CXS-18.1117 | Võ Tài | Đức | 1/17/2000 | Nam | 5308 | 53027 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 23.7 | Học bạ |
71 | CXS-18.1118 | Ngô Văn | Dũng | 1/16/1997 | Nam | 4002 | 02532 | 3 | 2018 | 6510104 | A00 | 9.5 | 7.9 | 9.1 | 26.5 | Học bạ |
72 | CXS-18.1119 | Lê Xuân | Dương | 20/06/1999 | Nam | 2821 | 28104 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 19 | Học bạ |
73 | CXS-18.1120 | Nguyễn Hoàng | Giang | 16/01/1998 | Nam | 4605 | 46024 | 2-NT | 2017 | 6510104 | A00 | 8 | 5.6 | 5.7 | 19.3 | Học bạ |
74 | CXS-18.1121 | Nguyễn Trường | Giang | 6/6/1999 | Nam | 2801 | 28004 | 2 | 2017 | 6510104 | A00 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 22.4 | Học bạ |
75 | CXS-18.1122 | Triệu Quang | Hà | 8/10/2000 | Nam | 4013 | 40027 | 1 | 2018 | 6510104 | A01 | 7.8 | 7.3 | 7 | 22.1 | Học bạ |
76 | CXS-18.1123 | Đinh Văn | Hảo | 5/1/1999 | Nam | 3701 | 37006 | 2 | 2017 | 6510104 | A00 | 6.4 | 5.8 | 6.8 | 19 | Học bạ |
77 | CXS-18.1124 | Trần Đức | Hiếu | 4/27/2000 | Nam | 2103 | 21046 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 25.4 | Học bạ |
78 | CXS-18.1125 | Nguyễn Văn | Hoài | 13/04/1999 | Nam | 3907 | 39020 | 2-NT | 2017 | 6510104 | A00 | 7.1 | 7.9 | 7.4 | 22.4 | Học bạ |
79 | CXS-18.1126 | Nguyễn Thành | Hoan | 5/2/2000 | Nam | 4503 | 45003 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.8 | 7.8 | 5.8 | 21.4 | Học bạ |
80 | CXS-18.1127 | Nguyễn Huỳnh Huy | Hoàng | 5/17/2000 | Nam | 3907 | 39020 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 5.1 | 7.3 | 5.6 | 18 | Học bạ |
81 | CXS-18.1128 | Nguyễn Xuân | Hoàng | 22/08/1999 | Nam | 0218 | 02014 | 3 | 2017 | 6510104 | A01 | 5.9 | 6.7 | 6.5 | 19.1 | Học bạ |
82 | CXS-18.1129 | Phan Minh | Hùng | 19/05/2000 | Nam | 3909 | 39009 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 5.8 | 7.6 | 8.4 | 21.8 | Học bạ |
83 | CXS-18.1130 | Trần Quốc | Hùng | 16/02/1997 | Nam | 4704 | 47036 | 2 | 2015 | 6510104 | D01 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 16.3 | Học bạ |
84 | CXS-18.1131 | Nguyễn Ngọc | Huy | 02/09/2000 | Nam | 3711 | 37065 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 6.8 | 5.9 | 7.6 | 20.3 | Học bạ |
85 | CXS-18.1132 | Nguyễn Văn | Huy | 7/26/2000 | Nam | 4001 | 40049 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.2 | 5.4 | 4.5 | 16.1 | Học bạ |
86 | CXS-18.1133 | Nguyễn Phạm Quốc | Huy | 08/01/2000 | Nam | 0221 | 02091 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.9 | 7.1 | 8.9 | 22.9 | Học bạ |
87 | CXS-18.1134 | Thuận Hoàn | Khải | 14/03/2000 | Nam | 4504 | 45015 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.2 | 5.9 | 7.4 | 18.5 | Học bạ |
88 | CXS-18.1135 | Nguyễn Đức | Khang | 11/14/2000 | Nam | 4503 | 45016 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 8.1 | 7.5 | 6.9 | 22.5 | Học bạ |
89 | CXS-18.1136 | Lê Duy | Khánh | 8/21/2000 | Nam | 3507 | 02518 | 3 | 2018 | 6510104 | A00 | 7 | 5.5 | 6.4 | 18.9 | Học bạ |
90 | CXS-18.1137 | Nguyễn Đăng | Khoa | 4/4/2000 | Nam | 0216 | 02071 | 3 | 2018 | 6510104 | A00 | 8.2 | 9.4 | 9 | 26.6 | Học bạ |
91 | CXS-18.1138 | Nguyễn Đông | Khoa | 03/02/1999 | Nam | 0218 | 02071 | 3 | 2017 | 6510104 | A00 | 7.5 | 8 | 8.6 | 24.1 | Học bạ |
92 | CXS-18.1139 | Hoàng Thanh | Khương | 5/15/2000 | Nam | 4001 | 40025 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.1 | 7.4 | 6.4 | 20.9 | Học bạ |
93 | CXS-18.1140 | Đỗ Hữu | Kiên | 08/03/2000 | Nam | 3506 | 35016 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.8 | 7.4 | 6.4 | 19.6 | Học bạ |
94 | CXS-18.1141 | Đỗ Túc | Ký | 17/09/2000 | Nam | 6308 | 63017 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 7 | 8 | 8 | 23 | Học bạ |
95 | CXS-18.1142 | Trần Vũ | Linh | 25/02/2000 | Nam | 5005 | 50017 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 8.4 | 8.9 | 8.1 | 25.4 | Học bạ |
96 | CXS-18.1143 | Hải Ngọc | Lộc | 9/20/2000 | Nam | 4504 | 45015 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 5 | 6.5 | 6.4 | 17.9 | Học bạ |
97 | CXS-18.1144 | Nguyễn Trường | Lộc | 15/04/2000 | Nam | 0218 | 56024 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 7.3 | 9.1 | 8 | 24.4 | Học bạ |
98 | CXS-18.1145 | Trần Quốc | Lộc | 24/07/1999 | Nam | 3907 | 39006 | 2-NT | 2017 | 6510104 | D01 | 4.9 | 6.9 | 6.7 | 18.5 | Học bạ |
99 | CXS-18.1146 | Bùi Nguyễn Thành | Long | 10/20/2000 | Nam | 3904 | 39025 | 2-NT | 2018 | 6510104 | D07 | 5.2 | 7.8 | 7.4 | 20.4 | Học bạ |
100 | CXS-18.1147 | Lê Hoàng | Long | 8/6/2000 | Nam | 6303 | 63006 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.2 | 5 | 6.7 | 17.9 | Học bạ |
101 | CXS-18.1148 | Nguyễn Phi | Long | 4/13/2000 | Nam | 4205 | 42040 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.5 | 6.2 | 6.6 | 18.3 | Học bạ |
102 | CXS-18.1149 | Trần Kim | Long | 26/03/1999 | Nam | 3710 | 37017 | 2 | 2017 | 6510104 | A00 | 6.4 | 6.4 | 7 | 19.8 | Học bạ |
103 | CXS-18.1150 | Lâm Văn | Luân | 1/11/1999 | Nam | 4010 | 40028 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 6 | 6.6 | 6.8 | 19.4 | Học bạ |
104 | CXS-18.1151 | Hồ Đức | Lương | 2/16/2000 | Nam | 4701 | 47032 | 2 | 2018 | 6510104 | D01 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 17.3 | Học bạ |
105 | CXS-18.1152 | Phạm Lê | Minh | 3/23/2000 | Nam | 0213 | 02049 | 3 | 2018 | 6510104 | A00 | 7 | 5.3 | 7.3 | 19.6 | Học bạ |
106 | CXS-18.1153 | Lý Văn | Mộng | 12/06/1995 | Nam | 6003 | 60024 | 2-NT | 2014 | 6510104 | A01 | 4 | 5.3 | 5.9 | 15.2 | Học bạ |
107 | CXS-18.1154 | Nguyễn Đình | Nam | 5/30/2000 | Nam | 2912 | 29062 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.4 | 5.7 | 6.7 | 18.8 | Học bạ |
108 | CXS-18.1155 | Tống Phú | Năng | 12/8/1999 | Nam | 4204 | 42081 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 18.5 | Học bạ |
109 | CXS-18.1156 | Phạm Văn | Ngà | 7/9/1999 | Nam | 4606 | 46031 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.1 | 5.1 | 4.4 | 15.6 | Học bạ |
110 | CXS-18.1157 | Phan Văn | Nguyên | 3/26/2000 | Nam | 3505 | 35024 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A01 | 7.4 | 7 | 7.2 | 21.6 | Học bạ |
111 | CXS-18.1158 | Nguyễn Lương | Nguyện | 6/2/2000 | Nam | 3909 | 39008 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 8.6 | 7.9 | 8.2 | 24.7 | Học bạ |
112 | CXS-18.1159 | Nguyễn Đình | Nhân | 10/16/2000 | Nam | 3704 | 37038 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 8.4 | 7.5 | 7.1 | 23 | Học bạ |
113 | CXS-18.1160 | Hoàng Minh | Nhật | 9/2/2000 | Nam | 4202 | 42047 | 1 | 2018 | 6510104 | D01 | 5.9 | 6.2 | 5.6 | 17.7 | Học bạ |
114 | CXS-18.1161 | Trần Quang | Nhật | 26/11/2000 | Nam | 3704 | 37039 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 8.5 | 8 | 7.8 | 24.3 | Học bạ |
115 | CXS-18.1162 | Lê Lộc | Ninh | 6/14/1998 | Nam | 4701 | 47001 | 2 | 2016 | 6510104 | A00 | 6.7 | 7 | 7.8 | 21.5 | Học bạ |
116 | CXS-18.1163 | Nguyễn Hoàng | Oanh | 8/14/1997 | Nam | 3012 | 30019 | 2 | 2015 | 6510104 | A00 | 8.9 | 9.5 | 9.4 | 27.8 | Học bạ |
117 | CXS-18.1164 | Dương Tấn | Phép | 2/15/2000 | Nam | 4504 | 45015 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 5.1 | 5.9 | 6.4 | 17.4 | Học bạ |
118 | CXS-18.1165 | Nguyễn Lường | Phiêu | 29/10/2000 | Nam | 2801 | 28101 | 2-NT | 2018 | 6510104 | D01 | 2.6 | 3.4 | 5.75 | 11.75 | Học bạ |
119 | CXS-18.1166 | Từ Văn | Phú | 2/26/2000 | Nam | 3502 | 35055 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 7 | 7.3 | 6.9 | 21.2 | Học bạ |
120 | CXS-18.1167 | Võ Văn | Phúc | 16/10/1999 | Nam | 4706 | 47017 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 19.7 | Học bạ |
121 | CXS-18.1168 | Làm Thanh | Sang | 11/14/2000 | Nam | 4308 | 43029 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.1 | 5.4 | 7 | 18.5 | Học bạ |
122 | CXS-18.1169 | Trần Ngọc | Sơn | 15/05/2000 | Nam | 4202 | 42071 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.8 | 5.9 | 5.4 | 18.1 | Học bạ |
123 | CXS-18.1170 | Nguyễn Tấn | Tần | 29/03/1998 | Nam | 0209 | 02041 | 3 | 2016 | 6510104 | A00 | 5.5 | 7.3 | 5.9 | 18.7 | Học bạ |
124 | CXS-18.1171 | Lê Hữu | Thắng | 11/9/2000 | Nam | 3907 | 39006 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 18.8 | Học bạ |
125 | CXS-18.1172 | Nguyễn Duy | Thanh | 13/01/1999 | Nam | 0213 | 48014 | 2-NT | 2017 | 6510104 | A00 | 5.5 | 6.4 | 7 | 18.9 | Học bạ |
126 | CXS-18.1173 | Nguyễn Tiến | Thành | 08/03/2000 | Nam | 4301 | 43001 | 1 | 2018 | 6510104 | D01 | 6 | 6.3 | 5.6 | 17.9 | Học bạ |
127 | CXS-18.1174 | Nguyễn Hữu | Thìn | 6/6/2000 | Nam | 3009 | 30006 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 20.9 | Học bạ |
128 | CXS-18.1175 | Trần Văn | Thịnh | 11/8/2000 | Nam | 4701 | 47032 | 2 | 2018 | 6510104 | D01 | 6.3 | 6.7 | 6.2 | 19.2 | Học bạ |
129 | CXS-18.1176 | Nguyễn Thị Minh | Thư | 21/04/2000 | Nữ | 5605 | 56014 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 5.2 | 6.25 | 4 | 15.45 | Học bạ |
130 | CXS-18.1177 | Nguyễn Anh | Thùy | 15/03/2000 | Nam | 3708 | 37022 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A01 | 6 | 5.3 | 5.3 | 16.6 | Học bạ |
131 | CXS-18.1178 | Đặng Văn | Tín | 29/10/1998 | Nam | 0202 | 02008 | 3 | 2016 | 6510104 | A01 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 26 | Học bạ |
132 | CXS-18.1179 | Châu Văn | Toàn | 10/15/2000 | Nam | 4007 | 40004 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 8 | 7.9 | 6.2 | 22.1 | Học bạ |
133 | CXS-18.1180 | Lê Văn | Toàn | 22/03/2000 | Nam | 3706 | 37030 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 22.1 | Học bạ |
134 | CXS-18.1181 | Nguyễn Đức | Toàn | 2/29/2000 | Nam | 4907 | 49012 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 9.5 | 8.4 | 8.6 | 26.5 | Học bạ |
135 | CXS-18.1182 | Lê Hữu | Trí | 16/09/2000 | Nam | 0222 | 50052 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 20.1 | Học bạ |
136 | CXS-18.1183 | Phạm Minh | Trị | 9/21/1996 | Nam | 4707 | 47019 | 1 | 2014 | 6510104 | A00 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 17.3 | Học bạ |
