Danh sách trúng tuyển xét tuyển năm 2018 - Đợt 6 (Xét theo học bạ và xét tuyển theo điểm thi THPT)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2018
 
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạ
nh phúc

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
XÉT TUYỂN NĂM 2018 - ĐỢT 6 (XÉT THEO HỌC BẠ VÀ XÉT THEO ĐIỂM THI THPT)

Stt Số báo danh Họ Và Tên Ngày sinh Giới tính Hộ khẩu Mã trường KV ƯT Năm TN Mã ngành Khối XT Điểm M 1 Điểm M 2 Điểm M 3 Tổng điểm chưa có ƯT Phương thức xét tuyển
1 CXS-18.1287 Bùi Mạnh Cường 3/20/1998 Nam 3904 39011 2-NT 2016 6210403 A00 6.3 6.8 6.8 19.9 Học bạ
2 CXS-18.1288 Nguyễn Thị Kiều Phú 11/19/2000 Nữ 5203 52015 1 2018 6210403 D01 7.5 6.4 5.9 19.8 Học bạ
3 CXS-18.1289 Nguyễn Quốc Việt 12/20/1999 Nam 3705 37031 2-NT 2017 6210403 A00 6.1 6.9 6.4 19.4 Học bạ
4 CXS-18.1290 Nguyễn Thị Thu  An 06/11/1999 Nữ 0209 02263 3 2017 6220206 D01 7.0 7.3 6.9 21.2 Học bạ
5 CXS-18.1291 Đỗ Dương Ngọc Xuân Thu 10/26/1992 Nữ 0218 02072 3 2010 6220206 A00 5.0 6.4 6.7 18.1 Học bạ
6 CXS-18.1292 Trần Quốc 3/1/2000 Nam 0209 02039 3 2018 6220206 D01 5.2 6.8 7.3 19.3 Học bạ
7 CXS-18.1293 Huỳnh Thị Hạnh 30/04/1999 Nữ 4006 40011 1 2017 6340301 A00 4.9 5.9 6.4 17.2 Học bạ
8 CXS-18.1294 Doãn Thị Hoài Mến 10/01/2000 Nữ 3815 38045 1 2018 6340301 A01 8.4 8.7 8.1 25.2 Học bạ
9 CXS-18.1295 Trần Thị Quỳnh Như 4/4/2000 Nữ 4707 48051 1 2018 6340301 A00 6.3 7.2 7.2 20.7 Học bạ
10 CXS-18.1296 Vũ Thị Thanh Tâm 25/05/2000 Nữ 6301 63022 1 2018 6340301 D01 8.2 6.9 8.5 23.6 Học bạ
11 CXS-18.1297 Lê Trương Thành 9/16/1997 Nam 2822 28110 2 2015 6340301 A00 5.1 5.1 6.0 16.2 Học bạ
12 CXS-18.1298 Cao Hồ Phương Thảo 7/12/2000 Nữ 4202 42026 1 2018 6340301 A00 7.4 5.7 6.5 19.6 Học bạ
13 CXS-18.1299 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 2/4/2000 Nữ 4405 44023 2 2018 6340301 A01 5.1 5.2 5.8 16.1 Học bạ
14 CXS-18.1300 Hoàng Thị Tú Uyên 5/27/2000 Nữ 2914 29069 1 2018 6340301 D01 8.3 7.6 7.3 23.2 Học bạ
15 CXS-18.1301 Nguyễn Gia An 10/2/2000 Nam 0218 02071 3 2018 6340404 A00 7.0 7.1 6.4 20.5 Học bạ
16 CXS-18.1302 Phan Xuân Lâm 4/7/2000 Nam 6307 63023 1 2018 6340404 A00 6.5 6.5 6.9 19.9 Học bạ
17 CXS-18.1303 Trần Công An 2/8/2000 Nam 3001 30010 2 2018 6340416 A00 6.5 7.2 8.0 21.7 Học bạ
18 CXS-18.1304 Lưu Thị Hồng 2/2/2000 Nữ 2603 26022 2 2018 6340416 D07 7.1 8.0 8.4 23.5 Học bạ
19 CXS-18.1305 Phan Thành Khánh 20/06/1998 Nam 3813 38022 1 2016 6340416 A00 5.0 5.3 5.8 16.1 Học bạ
20 CXS-18.1306 Nguyễn Văn Minh 10/28/2000 Nam 3001 30010 2 2018 6340416 D01 6.5 7.7 6.8 21.0 Học bạ
21 CXS-18.1307 Trần Tuyết Quyên 03/11/2000 Nữ 3901 38022 1 2018 6340416 D01 4.4 6.0 2.2 12.6 Học bạ
22 CXS-18.1308 Đặng Trần Anh Thư 10/22/2000 Nữ 5302 02014 3 2018 6340416 D01 6.5 5.9 5.7 18.1 Học bạ
23 CXS-18.1309 Phạm Minh Tuấn 06/01/1999 Nam 5412 54019 1 2017 6340416 A00 6.6 7.1 5.9 19.6 Học bạ
24 CXS-18.1310 Đinh Nguyên Bảo 03/01/1998 Nam 0216 02244 3 2016 6510101 A00 7.9 7.0 7.3 22.2 Học bạ
25 CXS-18.1311 Lê Văn  Dưỡng 19/02/1999 Nam 0215 02048 3 2018 6510101 D01 5.8 5.7 5.0 16.5 Học bạ
26 CXS-18.1312 Nguyễn Đắc Duy 6/19/1998 Nam 4807 48021 1 2016 6510101 A00 8.7 9.0 8.0 25.7 Học bạ
27 CXS-18.1313 Trần Anh Hào 08/09/1999 Nam 5102 51071 2 2018 6510101 A00 6.8 5.5 5.2 17.5 Học bạ
28 CXS-18.1314 Nguyễn Minh Hiền 1/15/1992 Nam 5701 57024 2 2011 6510101 A00 5.5 5.3 5.2 16.0 Học bạ
29 CXS-18.1315 Nguyễn Thanh Hòa 11/17/2000 Nam 0222 02243 3 2018 6510101 A00 7.6 7.2 8.6 23.4 Học bạ
30 CXS-18.1316 Trần văn Hùng 08/04/1997 Nam 4405 44019 2 2018 6510101 A00 6.0 4.9 6.7 17.6 Học bạ
31 CXS-18.1317 Đào Thành 11/12/2000 Nam 4501 45007 2 2018 6510101 A00 6.5 7.5 6.6 20.6 Học bạ
32 CXS-18.1318 Nguyễn Ngọc Quí Anh 8/8/1999 Nam 3507 35015 2 2018 6510104 A00 6.2 6.5 6.2 18.9 Học bạ
33 CXS-18.1319 Trần Tuấn Anh 6/13/2000 Nam 5606 02074 3 2018 6510104 A00 6.4 4.8 6.5 17.7 Học bạ
34 CXS-18.1320 Đặng Kiều Bình 11/29/2000 Nam 4011 40017 1 2018 6510104 A00 5.7 5.6 4.3 15.6 Học bạ
35 CXS-18.1321 Phạm Đình Cường 20/06/1990 Nam 3706 37027 1 2008 6510104 A01 7.1 4.8 5.3 17.2 Học bạ
36 CXS-18.1322 Nguyễn Viết Khánh Đại 1/15/2000 Nam 3009 30006 1 2018 6510104 A00 6.4 7.8 7.1 21.3 Học bạ
37 CXS-18.1323 Phùng Tấn Đạt 29/11/2001 Nam 4204 42056 1 2018 6510104 D01 6.2 5.9 5.5 17.6 Học bạ
38 CXS-18.1324 Nguyễn Trọng Du 4/13/2000 Nam 3909 39021 2-NT 2018 6510104 A00 7.2 6.6 7.2 21.0 Học bạ
39 CXS-18.1325 Trần Đình Đức 12/22/2000 Nam 3004 30032 2 2018 6510104 D01 6.4 6.0 5.8 18.2 Học bạ
40 CXS-18.1326 Phan Công Hải 4/20/1996 Nam 3703 37043 2 2014 6510104 A00 6.1 8.0 6.6 20.7 Học bạ
41 CXS-18.1327 Nguyễn Hoàng Công Hậu 2/7/2000 Nam 3710 37017 2 2018 6510104 A00 7.6 6.4 7.1 21.1 Học bạ
42 CXS-18.1328 Đoàn Văn Hiếu 8/11/2000 Nam 3408 34038 1 2018 6510104 A00 6.7 6.2 6.7 19.6 Học bạ
43 CXS-18.1329 Lê Ngọc Trung Hiếu 8/26/2000 Nam 5102 51009 2 2018 6510104 A00 8.6 6.5 6.6 21.7 Học bạ
44 CXS-18.1330 Nguyễn Văn Hoài 4/13/1999 Nam 3907 39020 2 2017 6510104 A00 7.1 7.9 7.4 22.4 Học bạ
45 CXS-18.1331 Ngô Việt  Hoàng 3/14/2000 Nam 3003 30028 1 2018 6510104 A00 8.7 7.3 8.6 24.6 Học bạ
46 CXS-18.1332 Trần Trọng Hội 11/18/1998 Nam 3909 39021 2 2015 6510104 A00 6.4 5.0 7.2 18.6 Học bạ
47 CXS-18.1333 Nguyễn Thanh Hùng 8/31/1997 Nam 0210 02042 3 2015 6510104 A00 7.2 7.4 5.2 19.8 Học bạ
48 CXS-18.1334 Nguyễn Văn Hùng 10/1/2000 Nam 2827 28145 2-NT 2018 6510104 A00 7.7 6.9 7.4 22.0 Học bạ
49 CXS-18.1335 Phan Ngọc Huy 8/14/2000 Nam 3504 35021 2 2018 6510104 A00 4.9 5.4 5.5 15.8 Học bạ
50 CXS-18.1336 Trần Hữu Huy 8/25/2000 Nam 0404 04014 3 2018 6510104 A00 8.1 6.5 6.5 21.1 Học bạ
51 CXS-18.1337 Lê Tuấn Kiệt 08/05/1982 Nam 5501 55003 3 2000 6510104 D01 4.4 5.4 5.8 15.6 Học bạ
52 CXS-18.1338 Trần Quốc Lộc 7/24/1999 Nam 3907 39006 2 2017 6510104 D01 4.9 6.6 6.1 17.6 Học bạ
53 CXS-18.1339 Nguyễn Danh Lợi 1/16/2000 Nam 5207 52030 1 2018 6510104 A00 6.4 5.7 6.2 18.3 Học bạ
54 CXS-18.1340 Nguyễn Cao Bá Nhân 1/3/2000 Nam 4103 41012 2 2018 6510104 A00 7.0 6.4 6.2 19.6 Học bạ
55 CXS-18.1341 Trương Tiến Pháp 1/9/1998 Nam 4702 47009 2 2017 6510104 A00 5.6 7.4 6.9 19.9 Học bạ
56 CXS-18.1342 Phùng Kim Phi 14/06/2000 Nam 4210 42042 1 2018 6510104 A00 6.0 5.9 6.7 18.6 Học bạ
57 CXS-18.1343 Nguyễn Phan Hoàng Thiên Phúc 8/18/1998 Nam 5405 54011 2 2016 6510104 A00 7.4 7.2 7.5 22.1 Học bạ
58 CXS-18.1344 Nguyễn Hữu  Phước 06/10/1993 Nam 5602 56049 2-NT 2012 6510104 A00 5.7 5.6 5.4 16.7 Học bạ
59 CXS-18.1345 Nguyễn Văn Qúy 4/14/1995 Nam 5011 50034 1 2013 6510104 A00 7.5 8.7 6.9 23.1 Học bạ
60 CXS-18.1346 Hồ Ron 4/16/2000 Nam 4701 47032 2 2018 6510104 D01 5.7 7.1 5.4 18.2 Học bạ
61 CXS-18.1347 Trần Thanh Sang 6/19/2000 Nam 5103 51097 2 2018 6510104 A00 7.7 7.2 8.1 23.0 Học bạ
62 CXS-18.1348 Mai Xuân Sáng 11/21/1999 Nam 0212 02049 3 2017 6510104 A00 7.1 6.7 7.5 21.3 Học bạ
63 CXS-18.1349 Đoàn Bà Thiên Tài 10/4/1999 Nam 0218 02221 3 2018 6510104 A00 8.5 8.5 8.0 25.0 Học bạ
64 CXS-18.1350 Nguyễn Xuân Tân 1/13/2000 Nam 3706 37030 1 2018 6510104 A00 6.4 7.9 7.9 22.2 Học bạ
65 CXS-18.1351 Nguyễn Tấn Tần 3/29/1998 Nam 3907 39016 1 2016 6510104 A00 5.5 7.3 5.9 18.7 Học bạ
66 CXS-18.1352 Nguyễn Quang Thái 26/11/1994 Nam 3703 37043 2-NT 2012 6510104 D07 7.1 6.6 5.5 19.2 Học bạ
67 CXS-18.1353 Nguyễn Thanh Hồng  Thái 16/04/1996 Nam 5003 50009 2-NT 2014 6510104 A00 7.3 7.0 6.6 20.9 Học bạ
68 CXS-18.1354 Đào Viết Thắng 2/17/1988 Nam 4009 40018 1 2006 6510104 A00 7.4 8.2 6.6 22.2 Học bạ
69 CXS-18.1355 Nguyễn Văn Thành 3/10/1998 Nam 4702 47009 2 2017 6510104 A00 6.3 6.3 5.6 18.2 Học bạ
70 CXS-18.1356 Ngô Thành Thạo 2/2/2000 Nam 6403 64026 2 2018 6510104 A00 7.0 6.1 7.6 20.7 Học bạ
71 CXS-18.1357 Nguyễn Gia Thế 5/10/2000 Nam 3207 32013 2 2018 6510104 A00 6.5 6.6 7.0 20.1 Học bạ
72 CXS-18.1358 Trần Văn Chí Thiện 12/22/2000 Nam 5803 58046 1 2018 6510104 A00 5.5 5.3 5.7 16.5 Học bạ
73 CXS-18.1359 Đồng Tấn Thịnh 7/16/1998 Nam 0222 02098 2 2016 6510104 A00 7.8 6.7 6.6 21.1 Học bạ
74 CXS-18.1360 Nguyễn Trung Toàn 08/05/2000 Nam 3705 37032 2-NT 2018 6510104 A00 7.2 8.7 7.2 23.1 Học bạ
75 CXS-18.1361 Phạm Văn Toàn 12/10/2000 Nam 4006 40038 1 2018 6510104 A00 6.5 7.0 7.1 20.6 Học bạ
76 CXS-18.1362 Trần Lương Triều 9/20/1999 Nam 3406 34032 2 2018 6510104 A00 6.7 6.3 6.2 19.2 Học bạ
77 CXS-18.1363 Dương Võ Trực 5/28/1998 Nam 3905 39015 1 2016 6510104 A01 8.3 6.4 7.3 22.0 Học bạ
78 CXS-18.1364 Võ Quang Trung 12/27/1999 Nam 0209 02036 3 2017 6510104 A00 5.5 7.2 6.5 19.2 Học bạ
79 CXS-18.1365 Đậu Quốc Tuấn 6/10/1999 Nam 3006 30018 1 2017 6510104 A00 7.5 7.0 6.2 20.7 Học bạ
80 CXS-18.1366 Trần Văn Tùng 08/02/2000 Nam 0218 46038 2-NT 2018 6510104 D01 5.2 7.0 1.6 13.8 Học bạ
81 CXS-18.1367 Tồn Thanh Công Viên 9/14/1992 Nam 4703 47003 1 2010 6510104 A00 6.0 4.9 5.3 16.2 Học bạ
82 CXS-18.1368 Nguyễn Thị Thanh Chúc 2/10/2000 Nữ 5202 52039 2 2018 6510910 A00 6.8 6.4 7.0 20.2 Học bạ
83 CXS-18.1369 Bùi Văn Bảo 9/10/1996 Nam 4807 48051 1 2015 6520227 A00 6.0 6.1 6.9 19.0 Học bạ
84 CXS-18.1370 Nguyễn Thọ Thanh 11/22/2000 Nam 2911 29048 2-NT 2018 6520227 A00 8.5 7.4 8.3 24.2 Học bạ
85 CXS-18.1371 Nguyễn Minh Thành 1/17/2000 Nam 6307 63023 1 2018 6520227 A00 7.2 6.9 6.6 20.7 Học bạ
86 CXS-18.1372 Dương Anh 1/30/2000 Nam 3501 35001 1 2018 6520227 A00 7.7 6.7 7.2 21.6 Học bạ
87 CXS-18.1373 Võ Thanh Tuấn 29/11/1996 Nam 3907 39006 2-NT 2014 6520227 A00 8.0 7.0 6.0 21.0 Học bạ
88 CXS-18.1374 Trần Nhật Nam 07/07/1997 Nam 3703 37042 2-NT 2016 6520312 A01 5.0 5.7 5.6 16.3 Học bạ
89 CXS-18.1375 Trần Minh Chí 15/07/1988 Nam 5601 56002 2 2007 6580301 A00 6.1 4.7 7.4 18.2 Học bạ
90 CXS-18.1376 Minh 3/20/1999 Nam 4804 48029 1 2018 6580301 A01 5.4 6.0 6.1 17.5 Học bạ
91 CXS-18.1377 Đỗ Trọng Nga 3/20/1996 Nam 0213 02518 3 2017 6580301 A00 6.1 7.1 6.6 19.8 Học bạ
92 CXS-18.1378 Phạm Thị Kim Oanh 5/22/1996 Nữ 4311 43041 1 2014 6580301 D07 5.5 7.7 6.5 19.7 Học bạ
93 CXS-18.1379 Phạm Trường Quyên 6/13/1997 Nam 3706 37030 1 2016 6580301 A00 6.5 6.8 7.2 20.5 Học bạ
94 CXS-18.1380 Bùi Thái Sơn 3/10/1997 Nam 4008 40068 1 2015 6580301 A00 7.6 6.1 5.7 19.4 Học bạ
95 CXS-18.1381 Nguyễn Duy Tân 10/21/1997 Nam 4807 48051 1 2015 6580301 A00 7.7 7.9 7.7 23.3 Học bạ
96 CXS-18.1382 Nguyễn Đức Anh Tuấn 9/27/1999 Nam 0213 02050 3 2017 6580301 D01 4.3 6.9 4.7 15.9 Học bạ
97 CXS-18.1383 Phạm Anh Tuấn 10/5/1999 Nam 4803 48055 1 2017 6580301 A00 6.7 6.1 7.4 20.2 Học bạ
98 CXS-18.1384 Phạm Thị Hồng Anh 4/1/2000 Nữ 0209 02036 3 2018 6340301 A01 7.2 6.0 3.8 17.0 Điểm thi
99 CXS-18.1385 Đỗ Huỳnh Cam Thảo 02/10/1999 Nữ 0218 02071 3 2018 6340404 A00 5.6 6.8 5.0 17.4 Điểm thi
100 CXS-18.1386 Dương Diễm Trinh 01/01/1970 Nữ 5607 56071 2-NT 2018 6340430 A00 5.4 4.3 5.3 14.9 Điểm thi
101 CXS-18.1387 Nguyễn Xuân Thành 22/10/2000 Nam 3710 37015 2 2018 6510102 A00 4.6 3.8 6.5 14.9 Điểm thi
102 CXS-18.1388 Nguyễn Công  Linh 25/12/1999 Nam 3706 37030 1 2018 6510104 A00 6.0 5.5 5.3 16.8 Điểm thi
103 CXS-18.1389 Đỗ Thế Thịnh 27/01/2000 Nam 4102 41009 2-NT 2018 6510104 A01 4.2 4.5 4.8 13.5 Điểm thi
104 CXS-18.1390 Đinh Quang Trường 3/11/2000 Nam 3501 35004 2 2018 6510104 D01 3.2 4.8 3.0 11.0 Điểm thi
105 CXS-18.1391 Bùi Quốc Đạt 02/08/2000 Nam 0222 02008 3 2018 6580301 A01 6.0 5.0 5.0 16.0 Điểm thi
106 CXS-18.1392 Mai Đức Hùng 11/7/2000 Nam 3008 30014 2 2018 6580301 D01 3.4 5.5 2.2 11.1 Điểm thi
107 CXS-18.1393 Nguyễn Ngọc Ninh 8/22/2000 Nam 4708 47026 1 2018 6580301 D01 4.4 6.3 2.8 13.5 Điểm thi
108 CXS-18.1394 Nguyễn Thị Hoài  Thương 29/11/2000 Nữ 3906 39016 1 2018 6580301 D01 5.6 6.0 3.0 14.6 Điểm thi
Các tin khác

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán