Danh sách trúng tuyển (Xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia năm 2019) - Đợt 4

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
(XÉT TUYỂN THEO ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 - ĐỢT 4)

⇒ Ghi chú:

Thí sinh làm thủ tục nhập học từ ngày 15/08/2019 đến ngày 30/08/2019
Thủ tục nhập học thí sinh xem tại đây:(Hướng dẫn đăng ký nhập học năm 2019)

Stt Số
báo danh
Họ Và Tên Ngày sinh Giới tính Hộ
khẩu

trường
KV
ƯT
ĐT
ƯT
Năm
TN

ngành
Khối
XT
Điểm
M 1
Điểm
M 2
Điểm
M 3
Tổng điểm chưa có ƯT
1 CXS-19.0709 Đặng Văn Hiếu 12/6/2001 Nam 3704 37041 2   2019 6210403 V01 5.4 6.8 6.0 18.2
2 CXS-19.0710 Hồ Kim Ngân 7/31/2000 Nữ 0218 02071 3   2019 6210403 V01 5.8 6.8 7.0 19.6
3 CXS-19.0711 Nguyễn Thị Phước Yên 1/6/2001 Nữ 5302 53032 1   2019 6210403 V01 4.8 5.5 7.0 17.3
4 CXS-19.0712 Đỗ Hoài Nam 9/15/2001 Nam 2403 02073 3   2019 6220206 D01 6.8 6.5 5.8 19.1
5 CXS-19.0713 Phan Đức Thọ 8/26/2001 Nam 2917 29090 2   2019 6340301 D01 5.0 6.5 2.0 13.5
6 CXS-19.0714 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 5/15/2001 Nữ 4707 47019 1   2019 6340301 D01 6.6 6.3 4.6 17.5
7 CXS-19.0715 Lê Đình Nhật 8/10/2001 Nam 3012 30045 1   2019 6340404 D01 6.8 4.8 3.2 14.8
8 CXS-19.0716 Nguyễn Thị Thu Hiền 4/25/2001 Nữ 4106 41030 2   2019 6340416 A01 7.8 7.3 5.6 20.7
9 CXS-19.0717 Trương Thị Kim Ngân 6/24/2001 Nữ 5603 56024 2   2019 6340416 D01 5.8 5.9 3.2 14.9
10 CXS-19.0718 Huỳnh Minh Đạt 8/29/2001 Nam 0213 02052 3   2019 6510102 D01 5.6 6.0 2.8 14.4
11 CXS-19.0719 Nguyễn Minh Hải Đăng 2/24/2001 Nam 4503 45023 2   2019 6510104 D01 6.2 5.5 3.2 14.9
12 CXS-19.0720 Hồ Quang Diệu 12/1/2001 Nam 3705 37051 1   2019 6510104 A00 6.2 7.0 4.8 18.0
13 CXS-19.0721 Trần Đình Hùng 7/3/2001 Nam 6303 63007 1   2019 6510104 A00 6.4 3.5 3.8 13.7
14 CXS-19.0722 Phạm Thanh Khiêm 7/29/2001 Nam 3504 35020 2   2019 6510104 A00 6.8 6.3 4.0 17.1
15 CXS-19.0723 Lý Hỷ Tài 3/27/2000 Nam 0211 44021 2   2019 6510104 A01 5.4 6.0 5.4 16.8
16 CXS-19.0724 Khuất Văn Tâm 6/10/2001 Nam 3706 37029 2   2019 6510104 D01 6.2 4.5 2.6 13.3
17 CXS-19.0725 Lê Phú Tân 7/9/2001 Nam 3909 39021 2   2019 6510104 D01 6.2 5.5 3.6 15.3
18 CXS-19.0726 Võ Văn Tân 1/6/2001 Nam 3706 37030 1   2019 6510104 D01 7.4 4.0 4.4 15.8
19 CXS-19.0727 Trần Doãn Thuận 6/17/2001 Nam 1604 16043 2   2019 6510104 D01 5.0 7.3 2.4 14.7
20 CXS-19.0728 Võ Lam Trường 1/18/2001 Nam 4708 47008 1   2019 6510104 D01 7.0 6.5 4.2 17.7
21 CXS-19.0729 Phạm Tuân 4/22/2001 Nam 5004 50014 2   2019 6510104 D01 6.2 6.0 5.6 17.8
22 CXS-19.0730 Nguyễn Thành Vinh 3/17/2001 Nam 4504 45001 2   2019 6510104 A01 5.6 5.5 3.8 14.9
23 CXS-19.0731 Lê Đức Yên 5/4/2001 Nam 3417 34061 2   2019 6510104 D01 3.6 4.3 3.0 10.9
24 CXS-19.0732 Lê Tuấn Phát 3/31/2001 Nam 0209 02038 3   2019 6520227 D01 4.0 5.5 4.4 13.9
25 CXS-19.0733 Nguyễn Hữu Phước Nhất 4/26/2001 Nam 0209 02036 3   2019 6520264 D01 5.8 5.8 4.6 16.2
26 CXS-19.0734 Phạm Quốc Hùng 3/12/2001 Nam 0218 02074 3   2019 6520312 D01 4.8 6.0 2.6 13.4
27 CXS-19.0735 Bùi Thị Uyên Thi 11/20/2001 Nữ 6304 02073 3   2019 6580301 D01 6.8 6.8 5.2 18.8
28 CXS-19.0736 Nguyễn Hồ Phương  Trinh 5/9/2001 Nữ 5206 52030 1   2019 6580301 A00 7.0 6.0 4.5 17.5

 

Các tin khác

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán