RƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2018 |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 - ĐỢT 4
Stt | Số báo danh | Họ Và Tên | Ngày sinh | Giới tính | Hộ khẩu | Mã trường | KV ƯT | ĐT ƯT | Năm TN | Mã ngành | Khối XT | Điểm M 1 | Điểm M 2 | Điểm M 3 | Tổng điểm chưa có ƯT | |
1 | CXS-18.0905 | Nguyễn Mạnh Duy | An | 20/02/2000 | Nam | 4710 | 47006 | 2 | 2018 | 6210403 | D01 | 5.40 | 6.00 | 5.20 | 16.60 | |
2 | CXS-18.0906 | Vũ Trọng | Định | 9/26/2000 | Nam | 2920 | 29023 | 2 | 2018 | 6210403 | A00 | 5.60 | 4.50 | 2.75 | 12.85 | |
3 | CXS-18.0907 | Vương Viết | Hải | 3/5/2000 | Nam | 4401 | 44004 | 2 | 2018 | 6210403 | D01 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 15.00 | |
4 | CXS-18.0908 | Nguyễn Đức | Lương | 16/01/2000 | Nam | 0209 | 29056 | 2-NT | 2018 | 6210403 | D01 | 4.60 | 6.50 | 1.40 | 12.50 | |
5 | CXS-18.0909 | Phan Trần Thu | Hằng | 12/09/2000 | Nữ | 0218 | 02071 | 3 | 2018 | 6220206 | A00 | 5.00 | 5.75 | 5.50 | 16.25 | |
6 | CXS-18.0910 | Võ Thị Thảo | Ngân | 8/11/2000 | Nữ | 5111 | 51040 | 2-NT | 2018 | 6220206 | D01 | 5.20 | 7.50 | 5.20 | 17.90 | |
7 | CXS-18.0911 | Mai Thị Thu | Thảo | 7/28/2000 | Nữ | 4710 | 47011 | 2 | 2018 | 6220206 | D01 | 5.00 | 7.25 | 4.20 | 16.45 | |
8 | CXS-18.0912 | Thị | Bích | 1/9/2000 | Nữ | 5415 | 54013 | 1 | 2018 | 6340301 | A00 | 4.80 | 4.25 | 4.00 | 13.05 | |
9 | CXS-18.0913 | Phan Trần Thu | Hằng | 12/09/2000 | Nữ | 0218 | 02071 | 3 | 2018 | 6340301 | A00 | 5.00 | 5.75 | 5.50 | 16.25 | |
10 | CXS-18.0914 | Phan Thu | Huyền | 15/11/1999 | Nữ | 2704 | 27041 | 2-NT | 2017 | 6340301 | D01 | 5.60 | 6.25 | 4.20 | 16.05 | |
11 | CXS-18.0915 | Dương Thị Khánh | Ly | 9/13/1999 | Nữ | 3602 | 36033 | 1 | 2018 | 6340301 | D01 | 4.40 | 4.25 | 3.20 | 11.85 | |
12 | CXS-18.0916 | Lê Thị | Mỹ | 8/5/2000 | Nữ | 3708 | 37021 | 1 | 2018 | 6340301 | A00 | 2.80 | 4.75 | 4.25 | 11.80 | |
13 | CXS-18.0917 | Trần Minh | Thư | 8/16/2000 | Nữ | 4501 | 45001 | 2 | 2018 | 6340301 | A00 | 6.20 | 4.75 | 4.50 | 15.45 | |
14 | CXS-18.0918 | Nguyễn thị xuân | Trang | 14/08/2000 | Nữ | 4807 | 48021 | 1 | 2018 | 6340301 | A00 | 6.80 | 6.50 | 5.25 | 18.55 | |
15 | CXS-18.0919 | Nguyễn Thị | Xuân | 18/08/2000 | Nữ | 3706 | 37026 | 2-NT | 2018 | 6340301 | A00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 16.00 | |
16 | CXS-18.0920 | Dương Kim | Huệ | 8/1/2000 | Nữ | 3907 | 39037 | 2 | 2018 | 6340404 | D01 | 4.60 | 6.00 | 2.60 | 13.20 | |
17 | CXS-18.0921 | Phùng Tấn | Tài | 4/14/1999 | Nam | 4905 | 49014 | 2-NT | 2017 | 6340404 | D01 | 2.20 | 5.00 | 1.80 | 9.00 | |
18 | CXS-18.0922 | Ngô Thị | Tuyết | 11/1/2000 | Nữ | 1810 | 18037 | 2-NT | 2018 | 6340404 | D01 | 5.20 | 6.25 | 4.60 | 16.05 | |
19 | CXS-18.0923 | Đặng Tửu | Bình | 25/01/2000 | Nam | 3704 | 37042 | 2-NT | 2018 | 6340416 | D01 | 5.80 | 5.50 | 4.60 | 15.90 | |
20 | CXS-18.0924 | Nguyễn Hoàng | Minh | 25/09/2000 | Nam | 4002 | 40050 | 1 | 2018 | 6340416 | A00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | |
21 | CXS-18.0925 | Huỳnh Huy | Nhật | 22/03/2000 | Nam | 3703 | 37042 | 2-NT | 2018 | 6340416 | D01 | 4.60 | 4.25 | 4.40 | 13.25 | |
22 | CXS-18.0926 | Đỗ Ngọc Minh | Châu | 4/19/2000 | Nữ | 4707 | 47007 | 1 | 2018 | 6510101 | A00 | 5.40 | 4.25 | 6.00 | 15.65 | |
23 | CXS-18.0927 | Thái Thị | Giác | 4/2/2000 | Nữ | 3706 | 37027 | 1 | 2018 | 6510101 | D01 | 4.80 | 7.00 | 2.00 | 13.80 | |
24 | CXS-18.0928 | Nguyễn Lê Anh | Khoa | 10/07/2000 | Nam | 5005 | 50021 | 2 | 2018 | 6510101 | D01 | 5.40 | 5.00 | 2.40 | 12.80 | |
25 | CXS-18.0929 | Huỳnh Hữu | Lâm | 11/3/2000 | Nam | 4504 | 45009 | 2 | 2018 | 6510101 | D01 | 5.00 | 4.25 | 3.20 | 12.45 | |
26 | CXS-18.0930 | Nguyễn Công | Thông | 24/07/2000 | Nam | 0216 | 02064 | 3 | 2018 | 6510101 | H01 | 5.80 | 3.00 | 5.00 | 13.80 | |
27 | CXS-18.0931 | Lê Hòa | Thuận | 5/16/1999 | Nam | 5406 | 54067 | 2-NT | 2018 | 6510101 | A00 | 4.20 | 3.75 | 3.25 | 11.20 | |
28 | CXS-18.0932 | Đặng Khắc | Triệu | 1/1/2000 | Nam | 4705 | 47001 | 1 | 2018 | 6510101 | A00 | 5.40 | 4.75 | 4.50 | 14.65 | |
29 | CXS-18.0933 | Văn Minh | Hiếu | 2/28/1999 | Nam | 3703 | 37047 | 3 | 2018 | 6510102 | D01 | 4.80 | 5.00 | 3.60 | 13.40 | |
30 | CXS-18.0934 | Nguyễn Duy | Linh | 20/05/2000 | Nam | 6101 | 61020 | 1 | 2018 | 6510102 | A00 | 5.60 | 4.75 | 5.50 | 15.85 | |
31 | CXS-18.0935 | Nguyễn Thành | Long | 2/24/2000 | Nam | 4901 | 49002 | 2 | 2018 | 6510102 | A00 | 6.00 | 5.25 | 4.25 | 15.50 | |
32 | CXS-18.0936 | Trần Tuấn | Anh | 13/06/2000 | Nam | 0218 | 02074 | 3 | 2018 | 6510104 | A00 | 4.40 | 5.20 | 5.20 | 14.80 | |
33 | CXS-18.0937 | Lê Trọng Tùng | Bách | 30/05/2000 | Nam | 5202 | 52009 | 2 | 2018 | 6510104 | D01 | 5.02 | 5.00 | 3.06 | 13.08 | |
34 | CXS-18.0938 | Lê Thành | Bằng | 10/27/2000 | Nam | 3706 | 37026 | 2-NT | 2018 | 6510104 | D01 | 6.40 | 6.50 | 4.20 | 17.10 | |
35 | CXS-18.0939 | Lê Văn | Chương | 22/04/2000 | Nam | 4708 | 47008 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.00 | 5.25 | 3.75 | 15.00 | |
36 | CXS-18.0940 | Mai Văn | Cương | 1/8/2000 | Nam | 3505 | 35026 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 4.20 | 5.00 | 5.50 | 14.70 | |
37 | CXS-18.0941 | Lưu Văn | Cường | 27/04/2000 | Nam | 0206 | 02208 | 3 | 2018 | 6510104 | A01 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 13.00 | |
38 | CXS-18.0942 | Nguyễn Ngọc Công | Danh | 11/2/2000 | Nam | 4401 | 44035 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.60 | 4.50 | 2.75 | 12.85 | |
39 | CXS-18.0943 | Nguyễn Ngọc | Đô | 1/26/2000 | Nam | 3706 | 37029 | 2-NT | 2018 | 6510104 | D01 | 5.40 | 3.50 | 3.20 | 12.10 | |
40 | CXS-18.0944 | Nguyễn Đại | Đồng | 10/12/1999 | Nam | 4601 | 46005 | 2 | 2017 | 6510104 | A01 | 6.00 | 4.00 | 5.40 | 15.40 | |
41 | CXS-18.0945 | Lê Huỳnh | Đức | 3/18/2000 | Nam | 3513 | 35029 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.20 | 3.50 | 4.75 | 13.45 | |
42 | CXS-18.0946 | Lê Đạt Hà | Dương | 1/1/2000 | Nam | 4502 | 45013 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 4.80 | 4.00 | 4.75 | 13.55 | |
43 | CXS-18.0947 | Nguyễn Hữu | Dương | 2/2/2000 | Nam | 5608 | 56044 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 15.00 | |
44 | CXS-18.0948 | Nguyễn Văn Bình | Dương | 9/14/2000 | Nam | 3505 | 35028 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 3.60 | 4.75 | 5.25 | 13.60 | |
45 | CXS-18.0949 | Nguyễn Tâm | Hải | 4/28/2000 | Nam | 3711 | 37013 | 2-NT | 2018 | 6510104 | D01 | 4.60 | 3.75 | 3.40 | 11.75 | |
46 | CXS-18.0950 | Nguyễn Thành | Hân | 4/27/1999 | Nam | 4408 | 44016 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.60 | 4.00 | 3.25 | 12.85 | |
47 | CXS-18.0951 | La Thị Thúy | Hằng | 4/26/2000 | Nữ | 3505 | 35024 | 2-NT | 2018 | 6510104 | D01 | 5.20 | 5.50 | 2.20 | 12.90 | |
48 | CXS-18.0952 | Huỳnh Văn | Hiền | 3/15/2000 | Nam | 3706 | 37026 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 14.80 | |
49 | CXS-18.0953 | Phạm Đình | Hiệp | 15/04/1999 | Nam | 0218 | 27081 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 4.20 | 3.25 | 3.25 | 10.70 | |
50 | CXS-18.0954 | Nguyễn Quang | Hiếu | 08/08/2000 | Nam | 4811 | 48057 | 1 | 2018 | 6510104 | D01 | 3.20 | 3.00 | 1.80 | 8.00 | |
51 | CXS-18.0955 | Đào Thế | Hoàng | 24/04/2000 | Nam | 4209 | 42044 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.40 | 4.00 | 4.00 | 13.40 | |
52 | CXS-18.0956 | Phan Văn | Hoàng | 6/30/2000 | Nam | 3710 | 37016 | 2 | 2018 | 6510104 | D01 | 5.80 | 6.00 | 3.00 | 14.80 | |
53 | CXS-18.0957 | Nguyễn Mậu | Hùng | 6/17/2000 | Nam | 3506 | 35031 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 4.60 | 4.75 | 4.00 | 13.35 | |
54 | CXS-18.0958 | Huỳnh Văn | Hưng | 4/7/2000 | Nam | 3710 | 37020 | 2 | 2018 | 6510104 | D01 | 6.40 | 6.25 | 3.00 | 15.65 | |
55 | CXS-18.0959 | Nguyễn Tiến | Huy | 15/04/2000 | Nam | 3501 | 35002 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 16.00 | |
56 | CXS-18.0960 | Trần Thanh | Huy | 03/03/2000 | Nam | 0209 | 02037 | 3 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.40 | 6.00 | 5.00 | 17.40 | |
57 | CXS-18.0961 | Tài Hoàng | Kha | 14/05/2000 | Nam | 4503 | 45016 | 2-NT | 2018 | 6510104 | D01 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 12.00 | |
58 | CXS-18.0962 | Trần Nhật | Kha | 6/5/2000 | Nam | 5302 | 53025 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.40 | 5.50 | 5.25 | 16.15 | |
59 | CXS-18.0963 | Nguyễn Quốc | Khánh | 9/2/2000 | Nam | 5207 | 52029 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 4.20 | 3.75 | 2.75 | 10.70 | |
60 | CXS-18.0964 | Phạm Đăng | Khoa | 7/8/2000 | Nam | 5609 | 56042 | 2-NT | 2018 | 6510104 | D01 | 5.20 | 4.75 | 3.00 | 12.95 | |
61 | CXS-18.0965 | Lâm Quốc | Khương | 5/10/2000 | Nam | 3708 | 37022 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 5.20 | 4.00 | 2.50 | 11.70 | |
62 | CXS-18.0966 | Đặng Huỳnh | Kin | 11/4/2000 | Nam | 3704 | 37040 | 2-NT | 2018 | 6510104 | D01 | 4.20 | 5.75 | 3.80 | 13.75 | |
63 | CXS-18.0967 | Huỳnh Hữu | Lâm | 03/11/2000 | Nam | 5404 | 45009 | 2 | 2018 | 6510104 | D01 | 5.00 | 4.25 | 3.20 | 12.45 | |
64 | CXS-18.0968 | Lê Tùng | Lâm | 1/8/2000 | Nam | 4503 | 45003 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 4.80 | 4.00 | 3.25 | 12.05 | |
65 | CXS-18.0969 | Trần Văn | Lập | 25/08/2000 | Nam | 4708 | 47026 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.40 | 5.75 | 7.50 | 19.65 | |
66 | CXS-18.0970 | Đinh Hiếu | Lễ | 4/11/2000 | Nam | 5308 | 53028 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.80 | 4.75 | 5.00 | 15.55 | |
67 | CXS-18.0971 | Chế Minh | Lộc | 5/11/2000 | Nam | 3508 | 35030 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.40 | 3.25 | 3.25 | 11.90 | |
68 | CXS-18.0972 | Nguyển Hoàng | Long | 21/08/2000 | Nam | 4406 | 01079 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 20.00 | |
69 | CXS-18.0973 | Nguyễn Thành | Long | 2/24/2000 | Nam | 4901 | 49002 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.00 | 5.25 | 4.25 | 15.50 | |
70 | CXS-18.0974 | Nguyễn Thành | Luân | 10/17/2000 | Nam | 3705 | 37051 | 1 | 2018 | 6510104 | D01 | 3.40 | 4.50 | 2.80 | 10.70 | |
71 | CXS-18.0975 | Nguyễn Trần Công | Lực | 6/11/2000 | Nam | 3711 | 37065 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 6.80 | 4.50 | 3.75 | 15.05 | |
72 | CXS-18.0976 | Nguyễn Xuân | Mẫn | 4/28/2000 | Nam | 4707 | 47019 | 1 | 2018 | 6510104 | D01 | 5.20 | 3.50 | 3.20 | 11.90 | |
73 | CXS-18.0977 | Trần Hoài | Nam | 10/12/2000 | Nam | 5307 | 53024 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.20 | 4.25 | 4.75 | 14.20 | |
74 | CXS-18.0978 | Võ Văn | Nhất | 18/02/2000 | Nam | 3505 | 35026 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.40 | 4.75 | 4.75 | 14.90 | |
75 | CXS-18.0979 | Trần Đức | Nhuận | 24/03/2000 | Nam | 3501 | 35002 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 4.80 | 5.00 | 5.25 | 15.05 | |
76 | CXS-18.0980 | Lê Văn | Phi | 15/08/1999 | Nam | 4504 | 45009 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.40 | 4.75 | 5.50 | 16.65 | |
77 | CXS-18.0981 | Khuất Văn | Phụng | 8/14/2000 | Nam | 3706 | 37026 | 2-NT | 2018 | 6510104 | D01 | 6.40 | 5.00 | 2.40 | 13.80 | |
78 | CXS-18.0982 | Lê Tấn | Phước | 13/06/2000 | Nam | 3504 | 35022 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 4.80 | 4.75 | 4.25 | 13.80 | |
79 | CXS-18.0983 | Lê Hoàng | Phước | 10/10/1999 | Nam | 3507 | 35033 | 2 | 2018 | 6510104 | D01 | 3.80 | 5.00 | 2.40 | 11.20 | |
80 | CXS-18.0984 | Trần Thiện | Phước | 8/25/2000 | Nam | 4602 | 46001 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.00 | 4.75 | 4.75 | 15.50 | |
81 | CXS-18.0985 | Phạm Nguyễn Thanh | Phương | 7/14/2000 | Nam | 5305 | 53017 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.00 | 4.25 | 4.25 | 13.50 | |
82 | CXS-18.0986 | Trần Văn | Quân | 3/12/2000 | Nam | 3705 | 37033 | 2-NT | 2018 | 6510104 | D01 | 5.20 | 4.50 | 4.20 | 13.90 | |
83 | CXS-18.0987 | Trần Thanh | Qui | 8/30/2000 | Nam | 4601 | 46025 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 4.20 | 5.00 | 3.00 | 12.20 | |
84 | CXS-18.0988 | Từ Thị Như | Quỳnh | 1/5/2000 | Nữ | 4601 | 46005 | 2 | 2018 | 6510104 | A01 | 6.00 | 5.00 | 4.40 | 15.40 | |
85 | CXS-18.0989 | Bùi Tấn | Sơn | 6/10/2000 | Nam | 3514 | 41013 | 1 | 2018 | 6510104 | D01 | 3.00 | 6.25 | 2.20 | 11.45 | |
86 | CXS-18.0990 | Lê Anh | Tâm | 01/01/2000 | Nam | 3908 | 39002 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 5.40 | 4.00 | 4.75 | 14.15 | |
87 | CXS-18.0991 | Dương Toàn | Thắng | 11/9/2000 | Nam | 5106 | 51025 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.00 | 5.25 | 4.25 | 14.50 | |
88 | CXS-18.0992 | Bùi Minh | Thành | 7/25/2000 | Nam | 3507 | 35031 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.40 | 4.25 | 4.25 | 14.90 | |
89 | CXS-18.0993 | Trần Cao | Thảnh | 15/02/2000 | Nam | 3710 | 37019 | 2 | 2018 | 6510104 | A01 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 14.00 | |
90 | CXS-18.0994 | Nguyễn Ngọc | Thiệu | 3/10/2000 | Nam | 4015 | 40013 | 1 | 2018 | 6510104 | D01 | 3.20 | 5.00 | 3.20 | 11.40 | |
91 | CXS-18.0995 | Huỳnh Ngọc | Thìn | 07/01/2000 | Nam | 4704 | 47004 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 6.40 | 5.25 | 6.50 | 18.15 | |
92 | CXS-18.0996 | Nguyễn Quang | Thịnh | 8/11/2000 | Nam | 4014 | 40013 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.20 | 3.25 | 5.75 | 14.20 | |
93 | CXS-18.0997 | Nguyễn Lê Hữu | Thọ | 04/01/2000 | Nam | 5302 | 53025 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.80 | 5.50 | 4.25 | 15.55 | |
94 | CXS-18.0998 | Nguyễn Vy | Thoàn | 6/16/2000 | Nam | 3703 | 37044 | 2 | 2018 | 6510104 | D01 | 3.80 | 3.50 | 3.80 | 11.10 | |
95 | CXS-18.0999 | Bùi Minh | Thuận | 4/6/2000 | Nam | 4601 | 46002 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 4.80 | 5.00 | 4.00 | 13.80 | |
96 | CXS-18.1000 | Vũ Mạnh | Thùy | 3/14/2000 | Nam | 6304 | 63019 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 11.80 | |
97 | CXS-18.1001 | Vũ Mạnh | Thùy | 14/03/2000 | Nam | 6304 | 63019 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 11.80 | |
98 | CXS-18.1002 | Nguyễn Hữu | Toàn | 5/10/2000 | Nam | 4704 | 47017 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 3.80 | 4.00 | 4.25 | 12.05 | |
99 | CXS-18.1003 | Huỳnh Lê | Trung | 10/24/2000 | Nam | 3505 | 35028 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 4.80 | 5.25 | 5.00 | 15.05 | |
100 | CXS-18.1004 | Nguyễn Đan | Trường | 10/2/2000 | Nam | 3705 | 37034 | 2-NT | 2018 | 6510104 | D01 | 4.00 | 3.75 | 3.60 | 11.35 | |
101 | CXS-18.1005 | Nguyễn | Tú | 2/28/2000 | Nam | 4706 | 47039 | 1 | 2018 | 6510104 | D01 | 3.20 | 6.00 | 2.00 | 11.20 | |
102 | CXS-18.1006 | Trần Minh | Tuấn | 8/5/2000 | Nam | 4603 | 46015 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A01 | 5.20 | 5.25 | 5.00 | 15.45 | |
103 | CXS-18.1007 | Trần Minh | Tuấn | 7/15/2000 | Nam | 3206 | 32018 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.40 | 2.25 | 3.50 | 11.15 | |
104 | CXS-18.1008 | Nguyễn Trịnh Nhựt | Vi | 12/4/2000 | Nam | 5911 | 59016 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.20 | 4.75 | 3.75 | 13.70 | |
105 | CXS-18.1009 | Nguyễn Triệu | Vĩ | 2/3/2000 | Nam | 4902 | 49017 | 1 | 2018 | 6510104 | D01 | 4.60 | 5.50 | 3.80 | 13.90 | |
106 | CXS-18.1010 | Lê Tuấn | Vũ | 10/10/2000 | Nam | 3711 | 37013 | 2-NT | 2018 | 6510104 | D01 | 5.00 | 4.00 | 3.20 | 12.20 | |
107 | CXS-18.1011 | Phan Khánh | Vy | 09/04/2000 | Nữ | 3711 | 37011 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 5.90 | 6.50 | 7.10 | 19.50 | |
108 | CXS-18.1012 | Lê Trọng Tùng | Bách | 5/30/2000 | Nam | 5201 | 52011 | 2 | 2018 | 6510105 | D01 | 5.20 | 5.00 | 3.60 | 13.80 | |
109 | CXS-18.1013 | Lâm Gia | Bảo | 2/28/2000 | Nam | 5406 | 54013 | 1 | 2018 | 6510105 | A00 | 5.40 | 3.75 | 3.25 | 12.40 | |
110 | CXS-18.1014 | Nguyễn Thành | Chương | 27/02/2000 | Nam | 3505 | 35026 | 1 | 2018 | 6510105 | A00 | 4.40 | 5.00 | 4.25 | 13.65 | |
111 | CXS-18.1015 | Nguyễn Ngọc | Danh | 2/24/2000 | Nam | 5308 | 53027 | 2 | 2018 | 6510105 | D01 | 5.20 | 4.00 | 3.00 | 12.20 | |
112 | CXS-18.1016 | Danh | Diền | 6/15/2000 | Nam | 5415 | 54013 | 1 | 01 | 2018 | 6510105 | A00 | 6.00 | 3.50 | 3.75 | 13.25 |
113 | CXS-18.1017 | Phạm Nguyễn Trọng | Nhân | 11/6/2000 | Nam | 5105 | 51013 | 2 | 2018 | 6510105 | A00 | 6.00 | 4.25 | 5.25 | 15.50 | |
114 | CXS-18.1018 | Trần Hồng | Phúc | 7/3/2000 | Nam | 5306 | 53033 | 2-NT | 2018 | 6510105 | A00 | 4.40 | 5.50 | 4.00 | 13.90 | |
115 | CXS-18.1019 | Đinh Tấn | Kiệt | 3/22/2000 | Nam | 3710 | 37018 | 2-NT | 2018 | 6510910 | D01 | 3.40 | 4.50 | 3.60 | 11.50 | |
116 | CXS-18.1020 | Nguyễn Duy | Linh | 20/05/2000 | Nam | 6101 | 61020 | 1 | 2018 | 6510910 | A00 | 5.60 | 4.75 | 5.50 | 15.85 | |
117 | CXS-18.1021 | Nguyễn Thọ | Thanh | 22/11/2000 | Nam | 2911 | 29050 | 1 | 2018 | 6520227 | D01 | 6.40 | 3.75 | 3.40 | 13.55 | |
118 | CXS-18.1022 | Phạm Văn | Tùng | 6/10/2000 | Nam | 3706 | 37026 | 2-NT | 2018 | 6520227 | D01 | 5.80 | 4.25 | 3.60 | 13.65 | |
119 | CXS-18.1023 | Bùi Ngọc | Cường | 01/01/1970 | Nam | 3710 | 37017 | 2 | 2018 | 6520239 | D01 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | |
120 | CXS-18.1024 | Trần Đức | Anh | 6/13/2000 | Nam | 0218 | 02072 | 3 | 2018 | 6520264 | A01 | 6.80 | 5.00 | 5.60 | 17.40 | |
121 | CXS-18.1025 | Hà Minh | hiếu | 16/10/2000 | Nam | 4804 | 48029 | 1 | 2018 | 6520264 | A00 | 5.40 | 4.00 | 4.25 | 13.65 | |
122 | CXS-18.1026 | Nguyễn Ngọc | Nhã | 03/05/2000 | Nam | 3502 | 35006 | 2-NT | 2000 | 6520264 | A00 | 5.80 | 3.75 | 4.50 | 14.05 | |
123 | CXS-18.1027 | Lường Vũ Anh | Quốc | 12/26/2000 | Nam | 5201 | 52002 | 2 | 2018 | 6520264 | D01 | 5.80 | 4.75 | 4.20 | 14.75 | |
124 | CXS-18.1028 | Trịnh Văn | Tỉnh | 03/03/2000 | Nam | 3817 | 38016 | 1 | 2018 | 6520264 | A00 | 5.60 | 5.25 | 4.25 | 15.10 | |
125 | CXS-18.1029 | Nguyễn Văn Phi | Long | 03/11/2000 | Nam | 4010 | 40071 | 1 | 2018 | 6520312 | A00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 13.00 | |
126 | CXS-18.1030 | Nguyễn Thanh | Toàn | 01/08/2000 | Nam | 0206 | 56061 | 2-NT | 2018 | 6520312 | A00 | 4.60 | 3.00 | 3.25 | 10.85 | |
127 | CXS-18.1031 | Hồ Nhật | An | 16/02/2000 | Nam | 3710 | 37015 | 2 | 2018 | 6580301 | D01 | 5.20 | 5.25 | 5.20 | 15.65 | |
128 | CXS-18.1032 | Phạm Đức | An | 1/19/2000 | Nam | 0207 | 02028 | 3 | 2018 | 6580301 | D01 | 4.40 | 3.00 | 2.60 | 10.00 | |
129 | CXS-18.1033 | Nguyễn Ngọc | Cường | 11/16/2000 | Nam | 3504 | 35016 | 2 | 2018 | 6580301 | D01 | 4.00 | 4.75 | 3.60 | 12.35 | |
130 | CXS-18.1034 | Nguyễn Hải | Hà | 06/10/2000 | Nam | 5207 | 52010 | 1 | 2018 | 6580301 | A00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | |
131 | CXS-18.1035 | Từ Văn | Hiệp | 10/21/2000 | Nam | 3705 | 37034 | 2-NT | 2018 | 6580301 | D01 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 12.00 | |
132 | CXS-18.1036 | Trần Vĩnh | Hy | 9/18/2000 | Nam | 0219 | 02059 | 3 | 2018 | 6580301 | A00 | 6.20 | 3.50 | 4.00 | 13.70 | |
133 | CXS-18.1037 | Nguyễn Văn | Kiệt | 1/8/2000 | Nam | 3506 | 35031 | 2-NT | 2018 | 6580301 | A00 | 5.00 | 5.50 | 3.75 | 14.25 | |
134 | CXS-18.1038 | Nguyễn Hùng | Long | 05/05/2000 | Nam | 0216 | 02064 | 3 | 2000 | 6580301 | A01 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 14.00 | |
135 | CXS-18.1039 | Nguyễn Thanh | Nam | 10/24/2000 | Nam | 3705 | 37031 | 2-NT | 2018 | 6580301 | D01 | 3.60 | 5.00 | 3.80 | 12.40 | |
136 | CXS-18.1040 | Bùi Thiện | Nhân | 12/12/2000 | Nữ | 3710 | 37017 | 2 | 2018 | 6580301 | D01 | 4.00 | 6.00 | 3.40 | 13.40 | |
137 | CXS-18.1041 | Huỳnh Huy | Nhật | 22/03/2000 | Nam | 3703 | 37042 | 2-NT | 2018 | 6580301 | D01 | 4.60 | 4.25 | 4.40 | 13.25 | |
138 | CXS-18.1042 | Huỳnh Huy | Nhật | 22/03/2000 | Nam | 3703 | 37042 | 2-NT | 2018 | 6580301 | D01 | 4.60 | 4.25 | 4.40 | 13.25 | |
139 | CXS-18.1043 | Lê văn | Phi | 15/08/1999 | Nam | 4504 | 45009 | 2 | 2018 | 6580301 | D01 | 6.40 | 4.50 | 2.20 | 13.10 | |
140 | CXS-18.1044 | Vũ Tiến | Sỹ | 6/12/1999 | Nam | 4705 | 47033 | 1 | 2018 | 6580301 | D01 | 5.20 | 5.50 | 2.40 | 13.10 | |
