TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2019 |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
(XÉT THEO HỌC BẠ LỚP 12 NĂM 2019) - ĐỢT 2
(Hồ sơ nộp từ ngày 01/7/2019 đến 15/7/2019)
⇒ Ghi chú:
►Thí sinh làm thủ tục nhập học từ ngày 22/07/2019 đến ngày 30/08/2019
►Thủ tục nhập học thí sinh xem tại đây:(Hướng dẫn đăng ký nhập học năm 2019)
Stt | Số báo danh |
Họ Và Tên | Ngày sinh | Giới tính | Hộ khẩu |
Mã trường |
KV ƯT |
ĐT ƯT |
Năm TN |
Mã ngành |
Khối XT |
Điểm M 1 |
Điểm M 2 |
Điểm M 3 |
Tổng điểm chưa có ƯT | |
1 | CXS-19.0122 | Phạm Bá Thiện | Bang | 1/1/1999 | Nam | 3302 | 33037 | 1 | 2017 | 6210403 | A00 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 20.2 | |
2 | CXS-19.0123 | Nguyễn Ánh Tuyết | Hà | 1/7/2001 | Nữ | 0209 | 02036 | 3 | 2019 | 6210403 | A00 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 21.0 | |
3 | CXS-19.0124 | Huỳnh Xuân | Kiệt | 4/27/2001 | Nam | 4710 | 47011 | 2 | 2019 | 6210403 | D01 | 5.2 | 6.1 | 4.7 | 16.0 | |
4 | CXS-19.0125 | Trịnh Thanh | Tâm | 10/3/2001 | Nữ | 4209 | 42044 | 1 | 2019 | 6210403 | A00 | 7.5 | 7.8 | 6.4 | 21.7 | |
5 | CXS-19.0126 | Nguyễn Thế | Thành | 4/26/2001 | Nam | 4703 | 47003 | 1 | 2019 | 6210403 | A00 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 17.5 | |
6 | CXS-19.0127 | Mai Hồng Tú | Vy | 5/13/2000 | Nữ | 5307 | 53023 | 2 | 2019 | 6210403 | D01 | 5.8 | 6.1 | 5.2 | 17.1 | |
7 | CXS-19.0128 | Phan Quốc Đông | Nghi | 5/19/2001 | Nữ | 0218 | 02038 | 3 | 2019 | 6220206 | D01 | 5.7 | 5.3 | 6.2 | 17.2 | |
8 | CXS-19.0129 | Nguyễn Thị Thanh | Tuyền | 2/10/1981 | Nữ | 0209 | 48016 | 2 | 1999 | 6220206 | A00 | 6.3 | 7.8 | 6.7 | 20.8 | |
9 | CXS-19.0130 | Phan Thị Phương | Diệp | 8/17/2001 | Nữ | 4014 | 40037 | 1 | 2019 | 6340404 | A01 | 6.5 | 7.5 | 6.3 | 20.3 | |
10 | CXS-19.0131 | Phạm Nguyễn Huyền | Ngọc | 7/24/2001 | Nữ | 3907 | 39037 | 2 | 2019 | 6340404 | A00 | 7.1 | 6.8 | 8.2 | 22.1 | |
11 | CXS-19.0132 | Dương Thị | Ngưu | 7/6/2001 | Nữ | 3907 | 39037 | 2 | 2019 | 6340404 | A00 | 6.5 | 7.1 | 8.0 | 21.6 | |
12 | CXS-19.0133 | Lê Minh | Quang | 11/4/2001 | Nam | 0218 | 02074 | 3 | 2019 | 6340404 | D01 | 7.4 | 6.0 | 7.3 | 20.7 | |
13 | CXS-19.0134 | Huỳnh Văn Hồng | Ân | 10/30/2000 | Nữ | 4808 | 48025 | 2 | 2018 | 6340416 | D01 | 6.5 | 7.1 | 5.0 | 18.6 | |
14 | CXS-19.0135 | Nguyễn Văn Hùng | Anh | 8/27/1994 | Nam | 0213 | 02053 | 3 | 2012 | 6340416 | A00 | 3.9 | 5.0 | 5.2 | 14.1 | |
15 | CXS-19.0136 | Nguyễn Phương | Thịnh | 12/2/1998 | Nam | 5109 | 51003 | 2 | 2016 | 6340416 | A00 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 19.3 | |
16 | CXS-19.0137 | Nguyễn Thanh | Tuyền | 8/18/2001 | Nữ | 5607 | 56071 | 1 | 2019 | 6340416 | D01 | 7.2 | 6.7 | 6.1 | 20.0 | |
17 | CXS-19.0138 | Lê Hoàng Minh | Hiếu | 4/11/2001 | Nam | 4910 | 49003 | 2 | 2019 | 6510101 | A00 | 7.1 | 6.4 | 8.5 | 22.0 | |
18 | CXS-19.0139 | Nguyễn Hoàng | Huy | 11/2/2001 | Nam | 3704 | 37041 | 2 | 2019 | 6510101 | A00 | 6.9 | 7.7 | 7.6 | 22.2 | |
19 | CXS-19.0140 | Võ Trọng | Trí | 7/30/2001 | Nam | 3711 | 37012 | 2 | 2019 | 6510101 | A00 | 6.0 | 7.6 | 7.1 | 20.7 | |
20 | CXS-19.0141 | Nguyễn Minh | Kha | 11/4/1999 | Nam | 4307 | 43025 | 1 | 2019 | 6510102 | A00 | 6.4 | 7.0 | 7.0 | 20.4 | |
21 | CXS-19.0142 | Phạm Văn | Tài | 5/24/1998 | Nam | 4707 | 47007 | 1 | 2016 | 6510102 | A00 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 20.3 | |
22 | CXS-19.0143 | Nguyễn Quốc | Việt | 11/13/2001 | Nam | 5601 | 56050 | 2 | 2019 | 6510102 | A00 | 9.1 | 8.4 | 7.5 | 25.0 | |
23 | CXS-19.0144 | Đỗ Duy | Anh | 12/2/2001 | Nam | 4207 | 48063 | 1 | 2019 | 6510104 | D07 | 7.2 | 8.7 | 6.2 | 22.1 | |
24 | CXS-19.0145 | Huỳnh Hoàng Nhân | Anh | 9/18/2000 | Nam | 6003 | 60024 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.0 | 6.9 | 6.0 | 18.9 | |
25 | CXS-19.0146 | Mai Trần Quốc | Bảo | 11/17/2001 | Nam | 5306 | 53019 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.0 | 6.9 | 5.8 | 19.7 | |
26 | CXS-19.0147 | Quách Văn | Cảnh | 6/22/2000 | Nam | 5501 | 55004 | 3 | 2018 | 6510104 | D01 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 18.2 | |
27 | CXS-19.0148 | Hà Hữu | Đan | 3/29/2001 | Nam | 3908 | 39029 | 2 | 2019 | 6510104 | D01 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | 21.4 | |
28 | CXS-19.0149 | Phạm Sĩ | Đan | 2/2/2001 | Nam | 4705 | 47005 | 1 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.5 | 7.6 | 6.9 | 21.0 | |
29 | CXS-19.0150 | Nguyễn Hữu | Đạt | 7/20/2001 | Nam | 2819 | 28095 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.9 | 6.7 | 7.6 | 21.2 | |
30 | CXS-19.0151 | Võ Thành | Đô | 10/21/2001 | Nam | 6003 | 60024 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 5.4 | 6.9 | 5.7 | 18.0 | |
31 | CXS-19.0152 | Nguyễn Tiến | Dũng | 1/25/2001 | Nam | 3704 | 37039 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 19.6 | |
32 | CXS-19.0153 | Võ Quang | Dũng | 4/29/2001 | Nam | 3816 | 38017 | 1 | 2019 | 6510104 | A01 | 7.6 | 7.3 | 8.0 | 22.9 | |
33 | CXS-19.0154 | Huỳnh Quốc | Dương | 11/11/1991 | Nam | 4504 | 45015 | 1 | 2009 | 6510104 | A00 | 6.5 | 5.2 | 6.1 | 17.8 | |
34 | CXS-19.0155 | Lê Văn | Dương | 1/2/2001 | Nam | 3813 | 38022 | 1 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.8 | 6.9 | 7.6 | 21.3 | |
35 | CXS-19.0156 | Nguyễn Phúc Đại | Đường | 8/9/2000 | Nam | 3202 | 32016 | 2 | 2018 | 6510104 | A01 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 21.5 | |
36 | CXS-19.0157 | Lê Thị | Hằng | 7/10/2001 | Nữ | 5001 | 50002 | 2 | 2019 | 6510104 | D01 | 6.4 | 7.6 | 5.8 | 19.8 | |
37 | CXS-19.0158 | Trịnh Phong | Hào | 4/16/1998 | Nam | 3706 | 37029 | 2 | 2016 | 6510104 | A00 | 8.2 | 7.2 | 7.0 | 22.4 | |
38 | CXS-19.0159 | Võ Đức | Hòa | 5/19/1987 | Nam | 4806 | 48016 | 2 | 2005 | 6510104 | A00 | 6.2 | 6.9 | 5.9 | 19.0 | |
39 | CXS-19.0160 | Dương Lê | Huy | 3/26/2001 | Nam | 0209 | 02036 | 3 | 2019 | 6510104 | A00 | 5.9 | 7.1 | 7.4 | 20.4 | |
40 | CXS-19.0161 | Huỳnh Hoàng | Huynh | 3/2/1996 | Nam | 4001 | 40002 | 1 | 2014 | 6510104 | A00 | 6.1 | 7.7 | 6.3 | 20.1 | |
41 | CXS-19.0162 | Nguyễn Minh | Kha | 11/4/1999 | Nam | 4307 | 43025 | 1 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.4 | 7.0 | 7.0 | 20.4 | |
42 | CXS-19.0163 | Lê Minh Vĩ | Khang | 9/21/2001 | Nam | 5106 | 51026 | 1 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.6 | 8.4 | 7.6 | 23.6 | |
43 | CXS-19.0164 | Lưu Quí | Kháng | 7/6/2000 | Nam | 4504 | 45015 | 1 | 2019 | 6510104 | A00 | 5.1 | 7.0 | 6.4 | 18.5 | |
44 | CXS-19.0165 | Nguyễn Quốc | Khánh | 9/2/2001 | Nam | 4503 | 45003 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.4 | 7.2 | 6.4 | 21.0 | |
45 | CXS-19.0166 | Đặng Văn | Kiệt | 8/4/2001 | Nam | 3705 | 37033 | 2 | 2019 | 6510104 | A01 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 23.5 | |
46 | CXS-19.0167 | Hà Thúc | Ký | 11/12/2000 | Nam | 3908 | 39029 | 2 | 2018 | 6510104 | D01 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 24.7 | |
47 | CXS-19.0168 | Phạm Minh | Kỳ | 8/23/2001 | Nam | 5307 | 53023 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 21.9 | |
48 | CXS-19.0169 | Phạm Văn | Lưu | 9/15/2001 | Nam | 3710 | 37017 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.6 | 6.7 | 6.0 | 19.3 | |
49 | CXS-19.0170 | Lê Hồng | Nam | 11/23/2001 | Nam | 0212 | 02049 | 3 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.8 | 5.9 | 7.8 | 20.5 | |
50 | CXS-19.0171 | Bùi Hoàng | Nguyên | 11/6/2001 | Nam | 4208 | 42032 | 1 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.1 | 7.0 | 6.1 | 20.2 | |
51 | CXS-19.0172 | Bùi Thị | Nhi | 7/12/2001 | Nữ | 5109 | 51031 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 8.3 | 8.9 | 8.2 | 25.4 | |
52 | CXS-19.0173 | Nguyễn Văn | Phú | 7/19/2001 | Nam | 4015 | 40010 | 1 | 2019 | 6510104 | A01 | 5.8 | 5.9 | 7.9 | 19.6 | |
53 | CXS-19.0174 | Phạm Văn | Quyền | 12/18/2000 | Nam | 3801 | 38010 | 1 | 2019 | 6510104 | A00 | 8.9 | 7.8 | 7.6 | 24.3 | |
54 | CXS-19.0175 | Mai Hồng | Sơn | 5/27/1998 | Nam | 4604 | 46020 | 2 | 2016 | 6510104 | A00 | 8.4 | 7.6 | 7.9 | 23.9 | |
55 | CXS-19.0176 | Hồ Minh | Tâm | 8/11/2001 | Nam | 4913 | 49009 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 27.0 | |
56 | CXS-19.0177 | Trần Quang | Tâm | 8/1/2001 | Nam | 3903 | 39013 | 1 | 2019 | 6510104 | A01 | 6.7 | 7.6 | 6.2 | 20.5 | |
57 | CXS-19.0178 | Phạm Minh | Tân | 10/22/2001 | Nam | 4408 | 44051 | 2 | 2019 | 6510104 | A01 | 7.4 | 6.7 | 7.1 | 21.2 | |
58 | CXS-19.0179 | Lương Xuân | Thành | 11/28/2001 | Nam | 2819 | 28095 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 23.2 | |
59 | CXS-19.0180 | Phạm Hoàng Anh | Thiện | 4/21/2001 | Nam | 4608 | 46040 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 18.4 | |
60 | CXS-19.0181 | Lê Ngọc | Thoại | 1/20/2001 | Nam | 3711 | 37065 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.5 | 7.3 | 8.3 | 23.1 | |
61 | CXS-19.0182 | Vũ Mai Ngọc | Thuận | 9/10/2001 | Nữ | 0213 | 02054 | 3 | 2019 | 6510104 | A01 | 6.0 | 7.0 | 7.3 | 20.3 | |
62 | CXS-19.0183 | Võ Duy | Thức | 10/19/2001 | Nam | 3710 | 37017 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.5 | 6.8 | 6.9 | 21.2 | |
63 | CXS-19.0184 | Trần | Tiến | 7/3/2001 | Nam | 5203 | 52017 | 1 | 2019 | 6510104 | D01 | 6.6 | 6.3 | 7.1 | 20.0 | |
64 | CXS-19.0185 | Trần Quốc | Tiếng | 9/8/2001 | Nam | 3704 | 37079 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 21.5 | |
65 | CXS-19.0186 | Trịnh Thanh | Toàn | 5/17/2001 | Nam | 5303 | 53005 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 23.7 | |
66 | CXS-19.0187 | Lê Lữ Hùng | Triều | 2/18/2001 | Nam | 0209 | 02036 | 3 | 2019 | 6510104 | A00 | 8.0 | 8.0 | 6.6 | 22.6 | |
67 | CXS-19.0188 | Tô Hoàng | Trọng | 2/28/2000 | Nam | 4606 | 46030 | 1 | 2018 | 6510104 | D07 | 5.0 | 6.3 | 6.2 | 17.5 | |
68 | CXS-19.0189 | Hồ Xuân | Viên | 7/12/2000 | Nam | 4708 | 47008 | 1 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.3 | 6.8 | 6.4 | 20.5 | |
69 | CXS-19.0190 | Nguyễn Lâm | Viên | 5/25/2001 | Nam | 6103 | 61040 | 1 | 2019 | 6510104 | D07 | 6.7 | 7.5 | 6.9 | 21.1 | |
70 | CXS-19.0191 | Nguyễn Phú | Vinh | 4/5/2001 | Nam | 5603 | 56007 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.1 | 7.0 | 6.6 | 20.7 | |
71 | CXS-19.0192 | Hoàng | Phú | 7/21/2000 | Nam | 5207 | 52010 | 1 | 2019 | 6510105 | A00 | 7.0 | 7.4 | 6.7 | 21.1 | |
72 | CXS-19.0193 | Dương Quang | Trung | 12/4/2000 | Nam | 3904 | 39010 | 1 | 2018 | 6510105 | A00 | 7.2 | 5.0 | 6.3 | 18.5 | |
73 | CXS-19.0194 | Nguyễn Tấn | Đạt | 3/10/2001 | Nam | 4007 | 40009 | 1 | 2019 | 6520227 | A00 | 7.1 | 6.2 | 7.2 | 20.5 | |
74 | CXS-19.0195 | Tạ Minh | Phước | 4/13/2001 | Nam | 5507 | 55035 | 2 | 2019 | 6520227 | A00 | 6.7 | 7.8 | 7.5 | 22.0 | |
75 | CXS-19.0196 | Nguyễn Đình | Đức | 8/28/2001 | Nam | 5203 | 52015 | 1 | 2019 | 6520312 | D01 | 6.6 | 5.9 | 6.2 | 18.7 | |
76 | CXS-19.0197 | Hoàng Công | Thành | 1/25/2001 | Nam | 4703 | 47015 | 1 | 2019 | 6520312 | A00 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 19.6 | |
77 | CXS-19.0198 | Nguyễn Lê Mỹ | Hiệp | 1/20/2001 | Nữ | 4801 | 48214 | 2 | 2019 | 6580301 | A00 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 18.6 | |
78 | CXS-19.0199 | Đặng Duy | Hưng | 10/17/2001 | Nam | 3711 | 37011 | 2 | 2019 | 6580301 | A00 | 6.7 | 8.4 | 7.9 | 23.0 | |
79 | CXS-19.0200 | Nguyễn Ngọc Bình | Minh | 5/28/2001 | Nữ | 0213 | 02052 | 3 | 2019 | 6580301 | A00 | 8.9 | 7.6 | 7.6 | 24.1 | |
80 | CXS-19.0201 | Bùi Thị Hồng | Nhung | 5/2/2001 | Nữ | 4211 | 42024 | 1 | 2019 | 6580301 | D01 | 5.6 | 7.3 | 6.4 | 19.3 | |
81 | CXS-19.0202 | Phạm Đình | Tân | 1/21/2001 | Nam | 4803 | 48033 | 1 | 2019 | 6580301 | A01 | 6.5 | 5.8 | 5.9 | 18.2 | |
82 | CXS-19.0203 | Phạm Hoàng Anh | Thiện | 4/21/2001 | Nam | 4608 | 46040 | 2 | 2019 | 6580301 | A00 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 18.4 | |
83 | CXS-19.0204 | Đỗ Hồng | Thơm | 1/15/2001 | Nam | 3711 | 37011 | 2 | 2019 | 6580301 | A00 | 6.2 | 7.2 | 7.6 | 21.0 | |
84 | CXS-19.0205 | Phan Quốc | Trọng | 6/29/2001 | Nam | 3507 | 35034 | 1 | 2019 | 6580301 | A00 | 7.0 | 8.1 | 6.7 | 21.8 | |
85 | CXS-19.0206 | Huỳnh Thanh | Vũ | 11/11/2001 | Nam | 5308 | 53027 | 1 | 2019 | 6580301 | A00 | 6.6 | 6.4 | 5.5 | 18.5 | |
86 | CXS-19.0207 | Trần Minh | Vũ | 12/26/2000 | Nam | 5207 | 52028 | 1 | 2019 | 6580301 | A00 | 9.0 | 8.0 | 7.8 | 24.8 | |
87 | CXS-19.0208 | Nguyễn Thị Hải | Yến | 5/16/2000 | Nữ | 4004 | 40060 | 2 | 2018 | 6580301 | A00 | 7.3 | 7.5 | 6.6 | 21.4 |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đạo Đức - Trí Tuệ - Trách Nhiệm
Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 028 3896 2938
Website: www.hcmcc.edu.vn;
https://tuyensinh.hcmcc.edu.vn/
Email: tuyensinh@hcmcc.edu.vn