Danh sách trúng tuyển (Xét theo học bạ lớp 12 năm 2019) - Đợt 4

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
(XÉT THEO HỌC BẠ LỚP 12 NĂM 2019) - ĐỢT 4

 

⇒ Ghi chú:

Thí sinh làm thủ tục nhập học từ ngày 15/08/2019 đến ngày 30/08/2019
Thủ tục nhập học thí sinh xem tại đây:(Hướng dẫn đăng ký nhập học năm 2019)

Stt Số
báo danh
Họ Và Tên Ngày sinh Giới tính Hộ
khẩu

trường
KV
ƯT
ĐT
ƯT
Năm
TN

ngành
Khối
XT
Điểm
M 1
Điểm
M 2
Điểm
M 3
Tổng điểm chưa có ƯT
1 CXS-19.0569 Nguyễn Hoàng Duy Bảo 11/17/1994 Nam 0216 02062 3   2012 6210403 D01 7.0 6.9 8.0 21.9
2 CXS-19.0570 Đinh Quốc Đại 9/5/2000 Nam 3703 37047 1   2019 6210403 D01 6.7 5.4 6.2 18.3
3 CXS-19.0571 Nguyễn Chí Dũng 5/5/1997 Nam 4606 46029 1   2015 6210403 D01 4.4 6.8 5.0 16.2
4 CXS-19.0572 Cù Thị Hoài 6/17/2001 Nữ 3012 30019 2   2019 6210403 A00 8.4 8.1 8.1 24.6
5 CXS-19.0573 Dương Hương Ly 8/20/2001 Nữ 4014 40013 1   2019 6210403 D01 6.6 6.0 6.3 18.9
6 CXS-19.0574 Trần Văn Quân 9/5/2000 Nam 4405 44025 2   2019 6210403 A00 6.4 6.2 6.2 18.8
7 CXS-19.0575 Tăng Trần Huy Sang 2/14/2001 Nam 4405 02036 3   2019 6210403 D01 5.3 7.1 7.0 19.4
8 CXS-19.0576 Bùi Công Thưởng 10/6/2001 Nam 4808 48023 2   2019 6210403 A00 6.2 6.9 7.5 20.6
9 CXS-19.0577 Nguyễn Đức Tới 5/6/2001 Nam 3703 37047 1   2019 6210403 D01 5.9 5.3 5.2 16.4
10 CXS-19.0578 Trần Thị Yến Nhi 11/15/1999 Nữ 4406 44051 2   2017 6220206 D01 7.8 8.6 8.4 24.8
11 CXS-19.0579 Trần Thị Hoài Thu 2/15/2001 Nữ 4804 48031 1   2019 6220206 D01 6.7 7.7 6.4 20.8
12 CXS-19.0580 Trương Minh Trí 7/13/2000 Nam 3504 35016 2   2018 6220206 D01 7.8 6.8 7.0 21.6
13 CXS-19.0581 Nguyễn Thị Hồng Uyên 9/10/2000 Nữ 5203 52011 2   2018 6220206 D07 7.4 8.1 7.1 22.6
14 CXS-19.0582 Huỳnh Thị Kim Chi 8/1/2001 Nữ 5307 53026 2   2019 6340301 D07 7.2 8.1 7.0 22.3
15 CXS-19.0583 Hán Xuân Huyên 3/27/2001 Nữ 4504 45015 1   2019 6340301 A00 7.8 8.3 8.1 24.2
16 CXS-19.0584 Trương Thị Như Ngọc 6/29/2001 Nữ 4006 40065 1   2019 6340301 A00 7.8 6.0 5.9 19.7
17 CXS-19.0585 Ngô Ngọc Nguyệt Nhi 1/7/2001 Nữ 5307 53024 2   2019 6340301 A00 7.1 7.4 6.1 20.6
18 CXS-19.0586 Lưu Thị Kim Xuyến 6/25/2001 Nữ 4504 45010 1   2019 6340301 D01 5.1 6.7 5.5 17.3
19 CXS-19.0587 Lộc Đức Hoàng Anh 5/20/2000 Nam 4210 42037 1   2018 6340404 A01 5.5 6.5 7.2 19.2
20 CXS-19.0588 Đỗ Quốc Cường 2/27/2001 Nam 0218 02074 3   2019 6340404 A00 5.4 4.3 6.0 15.7
21 CXS-19.0589 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10/18/1998 Nữ 0209 02038 3   2016 6340404 A01 8.5 7.3 8.9 24.7
22 CXS-19.0590 Nguyễn Thị Thu Hiền 9/10/2001 Nữ 4402 44009 2   2019 6340404 A00 7.6 7.1 6.7 21.4
23 CXS-19.0591 Nguyễn Vinh Hiển 4/27/2001 Nam 4703 47009 2   2019 6340404 D01 6.4 6.9 6.8 20.1
24 CXS-19.0592 Hoàng Thế Hoa 9/16/2000 Nữ 5207 52029 1   2019 6340404 D01 6.2 6.7 6.1 19.0
25 CXS-19.0593 Trần Thị Thu Hồng 5/12/1999 Nữ 4308 43028 1   2017 6340404 D01 7.7 8.2 8.2 24.1
26 CXS-19.0594 Nguyễn Quốc Huy 6/24/2001 Nam 0218 02074 3   2019 6340404 D01 7.8 6.3 7.0 21.1
27 CXS-19.0595 Đặng Nữ Thanh Thu Huyền 10/8/2000 Nữ 4008 40068 1   2018 6340404 A00 6.9 7.2 7.3 21.4
28 CXS-19.0596 Hồ Thị Khánh 8/20/2000 Nữ 3804 38010 1   2019 6340404 A00 6.7 5.5 6.4 18.6
29 CXS-19.0597 Trần Thị Trúc Linh 10/21/2000 Nữ 5003 50055 2   2018 6340404 A00 7.0 7.0 7.6 21.6
30 CXS-19.0598 Nguyễn Hoàng Long 8/31/1999 Nam 4014 40013 1   2017 6340404 A00 5.0 5.6 5.8 16.4
31 CXS-19.0599 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1/8/1998 Nữ 0209 02038 3   2016 6340404 A01 9.0 8.0 8.1 25.1
32 CXS-19.0600 Nguyễn Thanh Thiên Ngọc 12/16/2001 Nữ 4402 44009 2   2019 6340404 D01 6.5 7.0 5.4 18.9
33 CXS-19.0601 Nguyễn Ngọc Diễm Nhi 7/23/2001 Nữ 5207 52032 1   2019 6340404 A01 7.1 6.5 6.1 19.7
34 CXS-19.0602 Trương Thị Như Trinh 6/29/2001 Nữ 4006 40065 1   2019 6340404 D01 6.4 6.3 6.2 18.9
35 CXS-19.0603 Nguyễn Văn 6/2/2000 Nam 3506 35030 2   2018 6340404 A00 6.8 6.9 7.7 21.4
36 CXS-19.0604 Chu Văn Bảo 5/16/2001 Nam 4015 40035 1   2019 6340416 A00 7.8 6.4 6.6 20.8
37 CXS-19.0605 Phan Thanh Dương 6/5/2001 Nam 5207 52020 1   2019 6340416 A00 6.4 6.3 7.2 19.9
38 CXS-19.0606 Nguyễn Lê Diễm Kiều 7/9/2001 Nữ 4807 48062 1   2019 6340416 D01 5.0 5.6 5.2 15.8
39 CXS-19.0607 Nguyễn Thị Phương 7/7/2001 Nữ 4707 47019 1   2019 6340416 D01 6.2 6.4 5.0 17.6
40 CXS-19.0608 Dương Quang Trường 8/18/2001 Nam 1908 48067 2   2019 6340416 A00 5.6 7.4 7.8 20.8
41 CXS-19.0609 Phạm Tùng Bách 9/14/2001 Nam 1711 17061 2   2019 6510101 D01 8.4 8.0 8.6 25.0
42 CXS-19.0610 Võ Hoài  Hân 5/6/1999 Nam 5311 53053 2   2017 6510101 D01 4.7 5.7 5.7 16.1
43 CXS-19.0611 Mai Thanh Hảo 7/31/2001 Nữ 0222 02093 2   2019 6510101 D01 7.8 6.9 7.8 22.5
44 CXS-19.0612 Tạ Đình Huy 9/12/2001 Nam 3704 37038 1   2019 6510101 A00 8.4 7.4 7.7 23.5
45 CXS-19.0613 Phạm Vũ Thanh Nga 10/7/2001 Nữ 4803 48031 1   2019 6510101 A00 6.7 5.3 7.0 19.0
46 CXS-19.0614 Nguyễn Xuân Nghĩa 9/11/2000 Nam 4902 49053 2   2019 6510101 A00 6.1 8.3 7.8 22.2
47 CXS-19.0615 Tăng Thúy San 6/26/1995 Nữ 0205 02017 3   2013 6510101 A00 6.4 7.2 6.9 20.5
48 CXS-19.0616 Đinh Trần Hửu Thọ 1/29/2001 Nam 0218 02074 3   2019 6510101 A00 8.0 8.0 6.8 22.8
49 CXS-19.0617 Huỳnh Công Tiến 10/25/2001 Nam 4601 46005 2   2019 6510101 D01 7.4 7.5 6.3 21.2
50 CXS-19.0618 Hà Trung Tuấn 11/17/2001 Nam 4708 47008 1   2019 6510101 A00 5.8 6.5 5.4 17.7
51 CXS-19.0619 Lê Tấn Đạt 5/20/2001 Nam 4501 45013 2   2019 6510102 A00 5.3 7.4 6.2 18.9
52 CXS-19.0620 Lê Bảo Khối 11/5/2001 Nam 5201 52034 2   2019 6510102 A00 7.2 9.3 8.2 24.7
53 CXS-19.0621 Nguyễn Văn Toàn 7/17/2001 Nam 3903 39012 2   2019 6510102 D01 6.8 6.1 6.8 19.7
54 CXS-19.0622 Quách Đình Minh 4/10/2001 Nam 3706 37030 2   2019 6510102 A00 5.9 6.5 7.0 19.4
55 CXS-19.0623 Vừ Văn Chặn 6/15/2001 Nam 6307 63036 1   2019 6510104 A00 7.1 7.0 5.7 19.8
56 CXS-19.0624 Bùi Minh Châu 4/6/2001 Nữ 4804 48029 1   2019 6510104 D01 5.8 6.8 5.2 17.8
57 CXS-19.0625 Nguyễn Văn Cường 9/24/2001 Nam 4811 48019 2   2019 6510104 A00 7.8 6.6 7.2 21.6
58 CXS-19.0626 Lê Quốc Đỉnh 3/14/2000 Nam 4013 40069 1   2018 6510104 A00 8.1 6.2 6.1 20.4
59 CXS-19.0627 Lê Anh Đông 10/27/2001 Nam 0221 02085 2   2019 6510104 A00 6.1 7.4 7.9 21.4
60 CXS-19.0628 Lê Hoàng Minh Đức 4/22/1999 Nam 3417 48089 2   2017 6510104 D01 6.4 6.4 6.4 19.2
61 CXS-19.0629 Trần Văn Đức 9/6/1997 Nam 4010 40046 1   2016 6510104 A00 7.3 7.7 8.0 23.0
62 CXS-19.0630 Nguyễn Phan Bảo Duy 10/15/2001 Nam 0202 02247 3   2019 6510104 A01 8.0 9.3 8.8 26.1
63 CXS-19.0631 Nguyễn Quốc Hùng Duy 3/20/1997 Nam 4604 46022 2   2015 6510104 A00 6.3 6.1 6.1 18.5
64 CXS-19.0632 Trần Trường Giang 3/27/2000 Nam 5203 52015 1   2018 6510104 A00 6.4 7.4 6.5 20.3
65 CXS-19.0633 Đổng Ngọc Hải 6/20/1996 Nam 4504 45015 1   2016 6510104 A00 4.3 5.3 6.0 15.6
66 CXS-19.0634 Trịnh Văn Hiến 6/22/2000 Nam 4405 44026 2   2018 6510104 A00 8.8 8.9 8.5 26.2
67 CXS-19.0635 Đỗ Trần Thanh Hoan 5/17/2001 Nam 3711 37013 2   2019 6510104 A01 7.2 7.6 7.2 22.0
68 CXS-19.0636 Nguyễn Tiến Hoàng 6/24/2001 Nam 4801 48043 2   2019 6510104 A00 7.7 5.9 6.4 20.0
69 CXS-19.0637 Lương Thanh Huế 10/29/2001 Nam 2808 28041 1   2019 6510104 A00 7.0 7.2 6.9 21.1
70 CXS-19.0638 Đỗ Mạnh Hùng 11/12/2000 Nam 4012 40020 1   2019 6510104 A00 6.7 7.0 7.4 21.1
71 CXS-19.0639 Hoàng Phi Hùng 12/10/1999 Nam 4405 44025 2   2019 6510104 A00 6.3 5.1 5.1 16.5
72 CXS-19.0640 Nguyễn Duy Hùng 9/3/2001 Nam 3504 35020 2   2019 6510104 A00 7.4 6.8 6.3 20.5
73 CXS-19.0641 Nguyễn Thành Huy 3/11/2001 Nam 4504 45004 1   2019 6510104 A00 5.2 5.4 6.0 16.6
74 CXS-19.0642 Nguyễn Văn Huy 11/1/2001 Nam 2823 28118 2   2019 6510104 A00 7.0 7.0 7.8 21.8
75 CXS-19.0643 Trần Hoàng Huy 1/27/2001 Nam 5603 56007 2   2019 6510104 A01 7.7 8.2 7.3 23.2
76 CXS-19.0644 Huỳnh Minh Kha 9/27/2000 Nam 5306 53033 2   2018 6510104 A00 6.6 6.6 7.9 21.1
77 CXS-19.0645 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 11/21/1998 Nữ 5206 52022 1   2016 6510104 A01 7.7 8.0 6.9 22.6
78 CXS-19.0646 Huỳnh Quốc Long 3/29/2001 Nam 4502 45013 2   2019 6510104 D01 6.0 6.8 6.0 18.8
79 CXS-19.0647 Dương Nguyễn Minh Luân 1/2/1992 Nam 0205 02234 3   2010 6510104 D01 3.6 5.8 5.0 14.4
80 CXS-19.0648 Nguyễn Đăng Lưu 3/16/2001 Nam 4708 02221 3   2019 6510104 A00 7.0 8.1 8.0 23.1
81 CXS-19.0649 Trần Quốc Mạnh 8/3/1998 Nam 5403 54007 1   2016 6510104 A00 6.0 5.9 6.9 18.8
82 CXS-19.0650 Nguyễn Cao Ngọc Minh 9/26/2001 Nam 0209 02036 3   2019 6510104 A00 8.1 7.1 8.2 23.4
83 CXS-19.0651 Ngô Xuân My 11/30/2000 Nam 2706 48089 2   2018 6510104 A00 7.3 7.8 6.3 21.4
84 CXS-19.0652 Lê Trọng Nhân 2/16/1998 Nam 5302 53025 2   2016 6510104 A01 7.4 5.4 5.3 18.1
85 CXS-19.0653 Nguyễn Văn Nhiên 10/30/2001 Nam 3710 36025 1   2019 6510104 A00 5.3 6.5 7.2 19.0
86 CXS-19.0654 Đỗ Duy Ninh 12/2/2001 Nam 1203 12022 1   2019 6510104 A00 5.1 6.5 5.8 17.4
87 CXS-19.0655 Nguyễn Võ Thanh Phong 7/29/2000 Nam 4501 45009 2   2018 6510104 D01 8.0 7.7 7.8 23.5
88 CXS-19.0656 Nguyễn Xuân Phong 1/5/2001 Nam 5207 52029 1   2019 6510104 A00 6.0 6.3 7.3 19.6
89 CXS-19.0657 Nguyễn Bình Phước 3/20/2001 Nam 3506 35031 2   2019 6510104 A00 5.9 6.1 6.0 18.0
90 CXS-19.0658 Đặng Thái Sơn 5/30/2001 Nam 4101 02074 3   2019 6510104 A00 7.2 7.5 7.1 21.8
91 CXS-19.0659 Nguyễn Thanh Sự 9/10/2001 Nam 5808 58033 1   2019 6510104 A00 6.9 6.3 7.0 20.2
92 CXS-19.0660 Nguyễn Duy Tân 1/28/2000 Nam 0219 02075 3   2018 6510104 A01 7.8 7.0 6.4 21.2
93 CXS-19.0661 Đào Văn Thái 10/4/1998 Nam 5204 52036 2   2016 6510104 A00 7.6 7.9 7.5 23.0
94 CXS-19.0662 Nguyễn Đức Thắng 1/24/2000 Nam 3810 38037 1   2019 6510104 D07 7.2 7.4 6.9 21.5
95 CXS-19.0663 Trần Nguyễn Hoàng Thanh 1/1/2001 Nam 4912 49008 2   2019 6510104 A00 6.6 6.5 8.1 21.2
96 CXS-19.0664 Phạm Minh Thạnh 9/15/2001 Nam 0209 02037 3   2019 6510104 A01 8.6 7.6 7.9 24.1
97 CXS-19.0665 Lâm Thi 1/1/2001 Nam 4303 43012 1   2019 6510104 A01 7.3 7.0 5.8 20.1
98 CXS-19.0666 Lương Ngọc Thiện 6/8/2001 Nam 4504 45009 2   2019 6510104 A00 6.5 6.2 6.4 19.1
99 CXS-19.0667 Hoàng Thị Thúy 6/18/2001 Nữ 6301 63037 1   2019 6510104 A00 6.6 7.6 8.7 22.9
100 CXS-19.0668 Đào Văn Tiến 7/26/2001 Nam 3705 37032 1   2019 6510104 A00 5.9 5.9 6.8 18.6
101 CXS-19.0669 Cao Văn Tình 12/24/2001 Nam 3710 37017 2   2019 6510104 A00 5.7 6.8 6.3 18.8
102 CXS-19.0670 Nguyễn Khánh Toàn 9/16/2001 Nam 4704 47031 2   2019 6510104 A01 6.1 5.3 5.4 16.8
103 CXS-19.0671 Lê Quý Trường 10/8/2001 Nam 4904 49030 2   2019 6510104 A00 7.1 6.1 6.7 19.9
104 CXS-19.0672 Trần Minh 4/24/2001 Nam 4008 40039 1   2019 6510104 D01 6.6 7.3 6.8 20.7
105 CXS-19.0673 Nguyễn Quốc Tuấn 12/10/2001 Nam 3003 30027 1   2019 6510104 A00 8.5 7.1 6.9 22.5
106 CXS-19.0674 Phan Minh Tuấn 3/19/2000 Nam 3704 37041 2   2018 6510104 D07 6.1 6.7 7.1 19.9
107 CXS-19.0675 Cao Thanh Tùng 1/6/2000 Nam 4307 43026 1   2019 6510104 A00 7.2 7.5 8.3 23.0
108 CXS-19.0676 Phạm Văn Văn 4/6/2001 Nam 4207 42030 1   2019 6510104 A00 7.2 6.7 6.0 19.9
109 CXS-19.0677 Hoàng Thế Vinh 4/15/1998 Nam 5207 52029 1   2019 6510104 A00 5.8 6.9 6.9 19.6
110 CXS-19.0678 Nguyễn Thành Vinh 9/28/1998 Nam 4708 47008 1   2016 6510104 A00 6.6 6.5 8.0 21.1
111 CXS-19.0679 Nguyễn Huy Chương 5/7/2000 Nam 3901 39017 2   2018 6510105 A00 7.8 8.1 7.8 23.7
112 CXS-19.0680 Bùi Văn Đạo 11/8/2000 Nam 3506 35030 1   2019 6510105 A00 5.9 5.9 6.4 18.2
113 CXS-19.0681 Chề Ngọc Quang 1/16/2001 Nam 6305 63039 1   2019 6510105 A00 7.6 7.5 7.5 22.6
114 CXS-19.0682 Võ Ngọc Thịnh 5/6/2000 Nam 3503 35010 2   2019 6510105 A00 6.1 6.6 6.6 19.3
115 CXS-19.0683 Đổng Ngọc Hiệu 4/26/1998 Nam 4504 45015 1   2016 6520227 A00 3.0 5.9 5.0 13.9
116 CXS-19.0684 Đặng Quang Nhật 11/29/2001 Nam 6304 63008 1   2019 6520227 D01 6.2 5.6 5.6 17.4
117 CXS-19.0685 Nguyễn Hửu Phúc 1/1/2001 Nam 5608 56044 2   2019 6520227 A00 9.2 9.3 8.7 27.2
118 CXS-19.0686 Võ Ngọc Quý 12/14/1995 Nam 3803 37029 2   2015 6520227 A00 5.5 5.8 6.2 17.5
119 CXS-19.0687 Nguyễn Biên Tập 11/23/2000 Nam 5304 53053 2   2018 6520227 A00 8.1 6.5 8.0 22.6
120 CXS-19.0688 Hồ Sĩ Trường 8/11/2001 Nam 3816 38018 1   2019 6520227 A00 6.4 7.2 7.3 20.9
121 CXS-19.0689 Trần Văn Tuấn 8/28/2001 Nam 2827 28147 2   2019 6520227 D01 6.6 7.4 7.1 21.1
122 CXS-19.0690 Võ Nguyễn Đình Hiệu 4/16/2001 Nam 3405 34024 1   2019 6520264 A00 7.7 7.8 7.2 22.7
123 CXS-19.0691 Nguyễn Văn Thái 2/21/2001 Nam 0218 02221 3   2019 6520264 A00 9.0 8.0 7.9 24.9
124 CXS-19.0692 Nguyễn Thị Tú Anh 1/8/2001 Nữ 5706 57030 2   2019 6580301 A00 6.7 7.0 8.1 21.8
125 CXS-19.0693 Phạm Ngọc Anh 7/28/2000 Nam 4311 43041 1   2018 6580301 A00 6.7 7.3 7.6 21.6
126 CXS-19.0694 Hoàng Thanh Chương 7/20/2001 Nam 4801 48066 1   2019 6580301 A00 5.1 7.8 5.6 18.5
127 CXS-19.0695 Tống Công Danh 1/4/2001 Nam 5109 51031 2   2019 6580301 A00 6.6 7.9 7.7 22.2
128 CXS-19.0696 Nguyễn Ngọc Hải 5/12/2001 Nam 4014 40013 1   2019 6580301 A00 5.5 6.9 6.4 18.8
129 CXS-19.0697 Nguyễn Hoàng Hậu 3/15/1999 Nam 4602 46011 2   2017 6580301 A00 7.3 7.0 6.9 21.2
130 CXS-19.0698 Nguyễn Đồng Nhật Kha 2/2/2001 Nam 3706 37028 1   2019 6580301 A01 7.2 7.6 8.3 23.1
131 CXS-19.0699 Đoàn Thị Loan 12/29/2001 Nữ 4208 42032 1   2019 6580301 A00 6.8 7.5 7.4 21.7
132 CXS-19.0700 Huỳnh Tấn Mạnh 12/20/2001 Nam 3905 39015 1   2019 6580301 A00 6.8 7.7 8.1 22.6
133 CXS-19.0701 Trần Công Minh 1/17/2001 Nam 4708 47008 1   2019 6580301 A00 6.9 7.5 7.2 21.6
134 CXS-19.0702 Lê Thị Tú Ngọc 6/7/2001 Nữ 4502 45013 2   2019 6580301 A00 6.7 7.2 6.9 20.8
135 CXS-19.0703 Nguyễn Văn Nhật 1/14/1999 Nam 4014 40013 1   2017 6580301 A00 6.7 6.3 6.0 19.0
136 CXS-19.0704 Trương Văn Quân 8/23/2001 Nam 3704 37041 2   2019 6580301 D01 7.1 6.2 6.6 19.9
137 CXS-19.0705 Phạm Ngọc Tân 6/15/2001 Nam 6305 63006 1   2019 6580301 A00 6.9 6.6 7.3 20.8
138 CXS-19.0706 Nguyễn Thị Phương Thảo 12/19/2001 Nữ 4209 42059 1   2019 6580301 D01 7.8 7.4 7.3 22.5
139 CXS-19.0707 Nguyễn Anh 11/7/2001 Nam 3805 38011 1   2019 6580301 D01 6.1 6.6 6.5 19.2
140 CXS-19.0708 Hồ Nhật 2/25/1997 Nam 4706 47006 1   2016 6580301 D01 6.3 6.1 5.1 17.5

 

Các tin khác

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán