TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2020 |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
(XÉT THEO HỌC BẠ LỚP 12 NĂM 2020) - ĐỢT 1
Lưu ý:
►Thí sinh làm thủ tục nhập học từ ngày 10/08/2020 đến ngày 01/10/2020
► Bấm vào xem Hướng dẫn làm Thủ tục nhập học hệ cao đẳng chính quy năm 2020
Stt | Số báo danh |
Họ Và Tên | Ngày sinh | Giới tính | Hộ khẩu |
Mã trường |
KV ƯT |
Năm TN |
Mã ngành |
Khối XT |
Điểm M 1 |
Điểm M 2 |
Điểm M 3 |
Tổng điểm chưa có ƯT | |
1 | CXS-20.0001 | Ngô Tuấn | Anh | 01/03/1997 | Nam | 4401 | 44004 | 2 | 2017 | 6210403 | A00 | 5.1 | 4.4 | 4.6 | 14.1 |
2 | CXS-20.0002 | Nguyễn Tuấn | Anh | 04/10/2002 | Nam | 4603 | 46015 | 2 | 2020 | 6210403 | D07 | 6.9 | 7.2 | 6.0 | 20.1 |
3 | CXS-20.0003 | Nguyễn Tấn | Đạt | 14/12/1999 | Nam | 0218 | 02074 | 3 | 2017 | 6210403 | A00 | 6.9 | 6.8 | 8.3 | 22.0 |
4 | CXS-20.0004 | Nguyễn Lê Nhật | Điền | 26/04/2002 | Nam | 4911 | 49004 | 2 | 2020 | 6210403 | A00 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 23.6 |
5 | CXS-20.0005 | Đỗ Thị Mỹ | Dung | 02/07/2002 | Nữ | 6304 | 63008 | 1 | 2020 | 6210403 | A00 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 25.5 |
6 | CXS-20.0006 | Đặng Anh | Dương | 11/09/2000 | Nam | 3706 | 37078 | 1 | 2018 | 6210403 | A00 | 6.6 | 5.4 | 6.0 | 18.0 |
7 | CXS-20.0007 | Huỳnh Quốc | Hưng | 24/09/2002 | Nam | 4806 | 48411 | 2 | 2020 | 6210403 | A00 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 18.9 |
8 | CXS-20.0008 | Phan Văn | Huy | 27/02/2002 | Nam | 4007 | 40036 | 1 | 2020 | 6210403 | D07 | 7.3 | 6.4 | 7.2 | 20.9 |
9 | CXS-20.0009 | Hà Quốc | Khánh | 02/09/2000 | Nam | 4710 | 47006 | 2 | 2018 | 6210403 | D01 | 6.9 | 6.6 | 5.4 | 18.9 |
10 | CXS-20.0010 | Phạm Khang | Kiện | 22/09/2001 | Nam | 4305 | 43018 | 1 | 2020 | 6210403 | A00 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 15.6 |
11 | CXS-20.0011 | Lê Công | Luân | 27/11/1996 | Nam | 0218 | 02072 | 3 | 2014 | 6210403 | A00 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 18.2 |
12 | CXS-20.0012 | Lê Tấn | Luân | 06/01/2001 | Nam | 3704 | 37041 | 2 | 2019 | 6210403 | A00 | 7.6 | 6.8 | 7.0 | 21.4 |
13 | CXS-20.0013 | Lâm Xuân | Nam | 27/03/1999 | Nam | 3009 | 30006 | 2 | 2017 | 6210403 | D01 | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 19.5 |
14 | CXS-20.0014 | Trần Yến | Nhi | 10/12/2002 | Nữ | 5308 | 53027 | 2 | 2020 | 6210403 | D01 | 5.5 | 5.4 | 4.5 | 15.4 |
15 | CXS-20.0015 | Phạm Minh | Sơn | 19/10/2002 | Nam | 4305 | 43018 | 1 | 2020 | 6210403 | A00 | 7.5 | 6.1 | 6.4 | 20.0 |
16 | CXS-20.0016 | Trần Ngọc | Thiện | 29/03/2000 | Nam | 4507 | 45027 | 2 | 2019 | 6210403 | A00 | 8.0 | 7.6 | 7.3 | 22.9 |
17 | CXS-20.0017 | Võ Ngọc Thanh | Trang | 20/01/2000 | Nữ | 5207 | 52032 | 1 | 2018 | 6210403 | D01 | 6.4 | 7.2 | 8.6 | 22.2 |
18 | CXS-20.0018 | Trịnh Ngọc | Trọng | 29/10/2002 | Nam | 3502 | 35006 | 2 | 2020 | 6210403 | A00 | 5.4 | 6.8 | 5.3 | 17.5 |
19 | CXS-20.0019 | Lê Thị Thúy | Diễm | 20/02/1995 | Nữ | 3704 | 37036 | 2 | 2013 | 6220206 | D01 | 6.1 | 8.1 | 6.0 | 20.2 |
20 | CXS-20.0020 | Huỳnh Công | Minh | 25/12/2001 | Nam | 5308 | 53027 | 2 | 2020 | 6220206 | D07 | 6.0 | 6.3 | 5.3 | 17.6 |
21 | CXS-20.0021 | Nguyễn Hải | Quân | 10/11/1997 | Nam | 0218 | 02073 | 3 | 2015 | 6220206 | A00 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 22.9 |
22 | CXS-20.0022 | Phan Nhật | Thăng | 13/09/2001 | Nam | 5207 | 52029 | 1 | 2019 | 6220206 | A00 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 23.3 |
23 | CXS-20.0023 | Nguyễn Thị Kim | Loan | 19/03/1998 | Nữ | 3506 | 35028 | 1 | 2016 | 6340301 | D01 | 7.3 | 6.5 | 5.4 | 19.2 |
24 | CXS-20.0024 | Phạm Lập | Vân | 21/06/1998 | Nữ | 0209 | 02036 | 3 | 2016 | 6340301 | D01 | 6.2 | 8.0 | 5.7 | 19.9 |
25 | CXS-20.0025 | Nguyễn Tường | Vi | 12/06/2002 | Nữ | 3711 | 37011 | 2 | 2020 | 6340301 | D01 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 22.6 |
26 | CXS-20.0026 | Nguyễn Mạnh | Hiệp | 13/06/2000 | Nam | 2106 | 21044 | 2 | 2018 | 6340404 | D01 | 6.5 | 6.6 | 5.8 | 18.9 |
27 | CXS-20.0027 | Nguyễn Hồ Anh | Khoa | 06/10/2000 | Nam | 5005 | 50049 | 2 | 2019 | 6340404 | A00 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 21.4 |
28 | CXS-20.0028 | Trần Anh | Khôi | 17/07/2002 | Nam | 3004 | 30033 | 2 | 2020 | 6340404 | A00 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 22.6 |
29 | CXS-20.0029 | Nguyễn Hoàng | Long | 25/08/2002 | Nam | 5004 | 50014 | 2 | 2020 | 6340404 | A00 | 7.0 | 7.9 | 8.3 | 23.2 |
30 | CXS-20.0030 | Phạm Hồng | Phát | 15/06/1985 | Nam | 4801 | 48005 | 2 | 2004 | 6340416 | D01 | 5.0 | 5.2 | 4.3 | 14.5 |
31 | CXS-20.0031 | Trần Ngọc | Anh | 21/06/2001 | Nữ | 5601 | 56002 | 2 | 2020 | 6340430 | D01 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 18.5 |
32 | CXS-20.0032 | Trần Đức Hoài | Ân | 07/05/2001 | Nam | 4201 | 02271 | 3 | 2019 | 6340434 | A00 | 6.5 | 6.2 | 7.5 | 20.2 |
33 | CXS-20.0033 | Đặng Thị | Hảo | 10/01/1999 | Nữ | 3012 | 30019 | 2 | 2017 | 6340434 | A00 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 19.6 |
34 | CXS-20.0034 | Trần Thị Kim | Ngân | 11/12/2002 | Nữ | 5303 | 53002 | 2 | 2020 | 6340434 | A00 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 21.6 |
35 | CXS-20.0035 | Lê Thảo | Trang | 07/02/2002 | Nữ | 5303 | 53002 | 2 | 2020 | 6340434 | D01 | 6.3 | 7.7 | 6.3 | 20.3 |
36 | CXS-20.0036 | Nguyễn Quang | Huy | 19/05/1998 | Nam | 3711 | 37065 | 2 | 2017 | 6510101 | A00 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 24.1 |
37 | CXS-20.0037 | Phạm Ngọc | Khánh | 03/10/1998 | Nam | 1304 | 13018 | 1 | 2016 | 6510101 | D01 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 18.8 |
38 | CXS-20.0038 | Nguyễn Trần Ngân | Linh | 26/12/1999 | Nữ | 0212 | 02235 | 3 | 2017 | 6510101 | A01 | 6.5 | 7.2 | 6.4 | 20.1 |
39 | CXS-20.0039 | Trần Tuấn | Nghĩa | 08/09/2002 | Nam | 5307 | 53024 | 2 | 2020 | 6510101 | A00 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 25.6 |
40 | CXS-20.0040 | Mai Khả | Quang | 21/10/1999 | Nam | 4801 | 48043 | 2 | 2017 | 6510101 | A00 | 6.1 | 5.9 | 5.2 | 17.2 |
41 | CXS-20.0041 | Đinh Công | Sỹ | 01/05/2001 | Nam | 3504 | 35020 | 2 | 2019 | 6510101 | A00 | 6.0 | 7.7 | 6.7 | 20.4 |
42 | CXS-20.0042 | Trần Ngọc | Thiện | 29/03/2000 | Nam | 4507 | 45027 | 1 | 2019 | 6510101 | A00 | 8.0 | 7.6 | 7.3 | 22.9 |
43 | CXS-20.0043 | Nguyễn Lê Nhật | Điền | 26/04/2002 | Nam | 4911 | 49004 | 2 | 2020 | 6510102 | A01 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 23.7 |
44 | CXS-20.0044 | Võ Thanh | Nha | 06/09/1991 | Nam | 3710 | 37015 | 2 | 2009 | 6510102 | A00 | 6.9 | 6.0 | 5.5 | 18.4 |
45 | CXS-20.0045 | Nguyễn Thanh | Phương | 24/09/2002 | Nam | 3501 | 35004 | 1 | 2020 | 6510102 | A00 | 6.2 | 6.8 | 6.2 | 19.2 |
46 | CXS-20.0046 | Huỳnh Đình Minh | Toàn | 16/08/2002 | Nam | 0216 | 02062 | 3 | 2020 | 6510102 | A00 | 6.7 | 7.2 | 5.1 | 19.0 |
47 | CXS-20.0047 | Triệu Minh | Tuấn | 22/03/1997 | Nam | 0209 | 02036 | 3 | 2015 | 6510102 | A00 | 7.5 | 7.2 | 9.2 | 23.9 |
48 | CXS-20.0048 | Phạm Thế | Vũ | 09/08/2000 | Nam | 3503 | 35011 | 2 | 2019 | 6510102 | A00 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 19.1 |
49 | CXS-20.0049 | Trịnh Hoài | Ân | 04/02/2001 | Nam | 5607 | 56076 | 1 | 2019 | 6510104 | A01 | 6.7 | 6.9 | 6.1 | 19.7 |
50 | CXS-20.0050 | Phan Ngọc | Anh | 06/11/2001 | Nam | 4802 | 48061 | 1 | 2019 | 6510104 | A00 | 8.0 | 6.9 | 8.1 | 23.0 |
51 | CXS-20.0051 | Lê Xuân | Bách | 18/08/2002 | Nam | 3708 | 02227 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 24.9 |
52 | CXS-20.0052 | Nguyễn Gia | Bảo | 29/12/2002 | Nam | 0220 | 02084 | 2 | 2020 | 6510104 | D01 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 17.7 |
53 | CXS-20.0053 | Nguyễn Tuấn | Bình | 20/08/1999 | Nam | 3708 | 37021 | 2 | 2017 | 6510104 | A00 | 6.2 | 5.0 | 5.0 | 16.2 |
54 | CXS-20.0054 | Trương Thanh | Bình | 16/03/2002 | Nam | 3901 | 39007 | 2 | 2020 | 6510104 | D07 | 7.1 | 7.8 | 8.3 | 23.2 |
55 | CXS-20.0055 | Nguyễn Hoàng | Bửu | 05/11/2001 | Nam | 5103 | 51066 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.3 | 6.0 | 6.5 | 19.8 |
56 | CXS-20.0056 | Ngô Văn | Cảm | 23/01/2001 | Nam | 4002 | 40050 | 1 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 21.9 |
57 | CXS-20.0057 | Võ Văn | Chương | 19/10/2002 | Nam | 3909 | 39021 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.0 | 8.1 | 9.2 | 24.3 |
58 | CXS-20.0058 | Trần Văn | Cường | 24/04/2002 | Nam | 3710 | 02225 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.9 | 7.3 | 6.7 | 21.9 |
59 | CXS-20.0059 | Nguyễn Lê Nhật | Điền | 26/04/2002 | Nam | 4911 | 49004 | 2 | 2020 | 6510104 | A01 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 23.7 |
60 | CXS-20.0060 | Nguyễn Lê Hữu | Dinh | 19/03/2002 | Nam | 5603 | 56008 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.7 | 8.8 | 7.5 | 23.0 |
61 | CXS-20.0061 | Dương Minh | Định | 17/04/2001 | Nam | 5109 | 51031 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.9 | 7.4 | 7.0 | 21.3 |
62 | CXS-20.0062 | Nguyễn Thành | Đô | 23/11/2002 | Nam | 5303 | 53004 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.0 | 8.2 | 7.8 | 23.0 |
63 | CXS-20.0063 | Đào Duy | Đức | 15/06/2001 | Nam | 4311 | 43040 | 1 | 2019 | 6510104 | D01 | 6.1 | 6.5 | 7.6 | 20.2 |
64 | CXS-20.0064 | Phạm Ngọc | Dũng | 01/11/1995 | Nam | 4007 | 63005 | 1 | 2013 | 6510104 | A00 | 7.7 | 7.2 | 8.5 | 23.4 |
65 | CXS-20.0065 | Ngô Văn | Gôm | 07/07/2000 | Nam | 5103 | 51010 | 1 | 2019 | 6510104 | A00 | 8.2 | 9.0 | 8.2 | 25.4 |
66 | CXS-20.0066 | Lê Văn | Hiến | 14/06/1996 | Nam | 4804 | 48055 | 1 | 2015 | 6510104 | A00 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 23.0 |
67 | CXS-20.0067 | Nguyễn Nhật | Hiếu | 15/05/2001 | Nam | 4810 | 48073 | 1 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.3 | 7.1 | 6.4 | 20.8 |
68 | CXS-20.0068 | Trần Văn | Hiếu | 01/09/2000 | Nam | 4807 | 02230 | 1 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 20.5 |
69 | CXS-20.0069 | Lương Khánh | Hòa | 19/12/1996 | Nam | 4708 | 47026 | 1 | 2014 | 6510104 | A00 | 7.5 | 5.7 | 5.8 | 19.0 |
70 | CXS-20.0070 | Phan Trọng | Hòa | 21/11/2002 | Nam | 3909 | 39021 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.0 | 8.2 | 9.0 | 24.2 |
71 | CXS-20.0071 | Phan Quang | Hoàng | 30/05/1998 | Nam | 4706 | 47006 | 2 | 2016 | 6510104 | A01 | 7.4 | 5.7 | 5.4 | 18.5 |
72 | CXS-20.0072 | Lê Bá | Hồng | 17/09/2002 | Nam | 4013 | 40027 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 8.0 | 7.5 | 8.1 | 23.6 |
73 | CXS-20.0073 | Nguyễn Quốc | Hùng | 03/01/1996 | Nam | 0218 | 02072 | 3 | 2014 | 6510104 | A00 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 19.8 |
74 | CXS-20.0074 | Phan Huy | Hùng | 17/12/2002 | Nam | 3706 | 37050 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.7 | 7.2 | 8.0 | 21.9 |
75 | CXS-20.0075 | Lê Đức | Huy | 13/10/2002 | Nam | 5106 | 51025 | 1 | 2020 | 6510104 | D01 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 18.5 |
76 | CXS-20.0076 | Nguyễn Anh | Huy | 22/07/2000 | Nam | 3706 | 02220 | 3 | 2018 | 6510104 | A01 | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 24.8 |
77 | CXS-20.0077 | Nguyễn Hoàng | Huy | 29/01/2002 | Nam | 5701 | 02229 | 2 | 2020 | 6510104 | A01 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 19.5 |
78 | CXS-20.0078 | Nguyễn Thanh | Huy | 16/02/2001 | Nam | 4015 | 39037 | 2 | 2019 | 6510104 | D07 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 19.8 |
79 | CXS-20.0079 | Nguyễn Đăng | Khoa | 18/07/2002 | Nam | 0210 | 02042 | 3 | 2020 | 6510104 | A00 | 5.5 | 6.1 | 5.2 | 16.8 |
80 | CXS-20.0080 | Nguyễn Ngọc | Kiên | 22/11/2002 | Nam | 4305 | 43019 | 2 | 2020 | 6510104 | D01 | 5.7 | 6.2 | 7.8 | 19.7 |
81 | CXS-20.0081 | Trần Tuấn | Kiệt | 10/06/2002 | Nam | 3703 | 37044 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 21.4 |
82 | CXS-20.0082 | Nguyễn Thị | Liên | 20/07/1986 | Nữ | 5203 | 52015 | 1 | 2005 | 6510104 | A00 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 16.6 |
83 | CXS-20.0083 | Nguyễn Hoàng Khánh | Linh | 21/11/1998 | Nữ | 5203 | 52022 | 1 | 2016 | 6510104 | A01 | 7.7 | 8.0 | 6.9 | 22.6 |
84 | CXS-20.0084 | Nguyễn Trần Đài | Loan | 21/05/2002 | Nữ | 4708 | 47008 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.3 | 7.9 | 7.6 | 21.8 |
85 | CXS-20.0085 | Nguyễn Hữu | Lộc | 28/06/2002 | Nam | 5303 | 53004 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 8.7 | 7.5 | 7.8 | 24.0 |
86 | CXS-20.0086 | Nguyễn Trường | Lộc | 16/08/2002 | Nam | 5601 | 56066 | 2 | 2020 | 6510104 | A01 | 7.4 | 6.4 | 6.2 | 20.0 |
87 | CXS-20.0087 | Nguyễn Ngọc | Long | 03/02/2000 | Nam | 0212 | 02049 | 3 | 2018 | 6510104 | A00 | 8.5 | 5.8 | 6.7 | 21.0 |
88 | CXS-20.0088 | Phạm Duy | Long | 21/01/2001 | Nam | 4801 | 02221 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.3 | 6.2 | 6.9 | 19.4 |
89 | CXS-20.0089 | Trần Văn Vủ | Luân | 21/11/2001 | Nam | 5707 | 57031 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 21.3 |
90 | CXS-20.0090 | Nguyễn Duy | Mạnh | 29/05/1998 | Nam | 1901 | 19012 | 2 | 2016 | 6510104 | A00 | 6.2 | 7.4 | 7.7 | 21.3 |
91 | CXS-20.0091 | Nguyễn Văn | Mạnh | 10/04/2001 | Nam | 4311 | 43040 | 1 | 2019 | 6510104 | D07 | 6.1 | 7.3 | 6.6 | 20.0 |
92 | CXS-20.0092 | Hoàng Thị Thanh | Minh | 05/04/2001 | Nữ | 0222 | 02094 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 23.3 |
93 | CXS-20.0093 | Phan Duy | Nam | 22/06/1982 | Nam | 0222 | 02095 | 3 | 2000 | 6510104 | D07 | 5.9 | 7.6 | 8.7 | 22.2 |
94 | CXS-20.0094 | Võ Văn Phương | Nghi | 13/01/2001 | Nam | 4402 | 52029 | 1 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 22.8 |
95 | CXS-20.0095 | Huỳnh Thị Bảo | Ngọc | 14/02/2001 | Nữ | 5605 | 56040 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.0 | 6.3 | 7.0 | 20.3 |
96 | CXS-20.0096 | Lê Phước | Nguyên | 21/11/2002 | Nam | 5603 | 56008 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.1 | 7.0 | 5.9 | 20.0 |
97 | CXS-20.0097 | Đinh Quang | Nhân | 28/10/1999 | Nam | 0214 | 47001 | 2 | 2017 | 6510104 | D07 | 5.4 | 6.8 | 7.1 | 19.3 |
98 | CXS-20.0098 | Nguyễn Bình | Nhân | 22/03/2001 | Nam | 3708 | 37024 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.0 | 7.2 | 6.7 | 20.9 |
99 | CXS-20.0099 | Trần Thanh | Nhân | 28/01/2000 | Nam | 4705 | 47005 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 8.4 | 7.7 | 8.2 | 24.3 |
100 | CXS-20.0100 | Nguyễn Thanh Minh | Nhật | 16/07/1998 | Nam | 0209 | 02039 | 3 | 2016 | 6510104 | A01 | 6.9 | 6.2 | 5.9 | 19.0 |
101 | CXS-20.0101 | Cao Thị Mỹ | Như | 26/12/1993 | Nữ | 4801 | 48099 | 2 | 2010 | 6510104 | A00 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | 19.6 |
102 | CXS-20.0102 | Võ Thị Quỳnh | Như | 11/08/1994 | Nữ | 4806 | 48017 | 2 | 2012 | 6510104 | A00 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 14.3 |
103 | CXS-20.0103 | Lương Ngọc | Phát | 12/07/2002 | Nam | 4504 | 45009 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 8.7 | 7.3 | 5.4 | 21.4 |
104 | CXS-20.0104 | Nguyễn Tấn | Phát | 25/04/1996 | Nam | 0220 | 02082 | 2 | 2014 | 6510104 | D01 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 15.5 |
105 | CXS-20.0105 | Trần Quốc | Phi | 21/05/1998 | Nam | 2918 | 35029 | 2 | 2016 | 6510104 | A00 | 5.2 | 7.3 | 7.0 | 19.5 |
106 | CXS-20.0106 | Đặng Hữu | Phong | 12/09/1999 | Nam | 4708 | 47008 | 1 | 2017 | 6510104 | A00 | 7.8 | 8.2 | 8.7 | 24.7 |
107 | CXS-20.0107 | Đỗ Thanh | Phong | 24/02/1997 | Nam | 4703 | 47015 | 1 | 2015 | 6510104 | A00 | 6.7 | 6.1 | 7.1 | 19.9 |
108 | CXS-20.0108 | Trần Trọng | Phú | 20/09/2002 | Nam | 3706 | 37027 | 1 | 2020 | 6510104 | D07 | 7.3 | 7.8 | 7.7 | 22.8 |
109 | CXS-20.0109 | Bạch Văn | Phúc | 05/05/2001 | Nam | 4803 | 48032 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 8.2 | 8.1 | 8.9 | 25.2 |
110 | CXS-20.0110 | Quảng Hoàng Long | Quân | 25/02/2001 | Nam | 4504 | 45015 | 1 | 2019 | 6510104 | A00 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 16.1 |
111 | CXS-20.0111 | Trần Văn | Quốc | 28/09/2002 | Nam | 3909 | 39021 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 27.1 |
112 | CXS-20.0112 | Võ Viết | Qúy | 06/11/2002 | Nam | 4708 | 47008 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.5 | 7.0 | 7.4 | 20.9 |
113 | CXS-20.0113 | Đào Quốc | Sang | 30/04/1997 | Nam | 4405 | 02220 | 3 | 2015 | 6510104 | A00 | 8.4 | 7.2 | 6.1 | 21.7 |
114 | CXS-20.0114 | Nguyễn Hoàng | Sơn | 01/09/2002 | Nam | 0222 | 02222 | 2 | 2020 | 6510104 | D01 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 17.0 |
115 | CXS-20.0115 | Nguyễn Thái | Sơn | 02/11/2000 | Nam | 0303 | 03001 | 3 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.5 | 7.7 | 7.8 | 22.0 |
116 | CXS-20.0116 | Nguyễn Tấn | Tài | 25/07/1996 | Nam | 4401 | 44035 | 2 | 2014 | 6510104 | A00 | 5.0 | 6.9 | 5.4 | 17.3 |
117 | CXS-20.0117 | Lê Hoàng | Tam | 24/06/1990 | Nam | 6104 | 61007 | 1 | 2008 | 6510104 | A00 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 16.9 |
118 | CXS-20.0118 | Đào Văn | Thái | 04/10/1998 | Nam | 5204 | 52036 | 2 | 2016 | 6510104 | A00 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 23.0 |
119 | CXS-20.0119 | Nguyễn Quang | Thái | 20/06/2002 | Nam | 5604 | 56042 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 8.0 | 8.5 | 9.2 | 25.7 |
120 | CXS-20.0120 | Đặng Tiến | Thắng | 14/12/1981 | Nam | 4608 | 46038 | 2 | 1999 | 6510104 | D01 | 6.2 | 5.3 | 5.2 | 16.7 |
121 | CXS-20.0121 | Nguyễn Đức | Thắng | 17/11/2002 | Nam | 4603 | 46015 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.9 | 6.5 | 6.0 | 19.4 |
122 | CXS-20.0122 | Đinh Công | Thành | 21/12/1999 | Nam | 0212 | 02230 | 3 | 2017 | 6510104 | A00 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 21.8 |
123 | CXS-20.0123 | Võ Chí | Thành | 18/06/2002 | Nam | 3909 | 39021 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.8 | 8.1 | 8.8 | 23.7 |
124 | CXS-20.0124 | Nguyễn Đình | Thi | 20/01/2002 | Nam | 3705 | 37031 | 2 | 2020 | 6510104 | D01 | 7.8 | 6.1 | 5.7 | 19.6 |
125 | CXS-20.0125 | Phạm Hoàng Anh | Thiện | 21/04/2001 | Nam | 4608 | 46040 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 18.4 |
126 | CXS-20.0126 | Phạm Nguyễn Quốc | Thịnh | 22/12/2002 | Nam | 5207 | 02223 | 3 | 2020 | 6510104 | A01 | 6.9 | 6.5 | 5.8 | 19.2 |
127 | CXS-20.0127 | Nguyễn Trọng | Thoan | 06/11/2001 | Nam | 0219 | 02515 | 3 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.9 | 6.7 | 7.7 | 21.3 |
128 | CXS-20.0128 | Châu Văn | Thuận | 16/03/2001 | Nam | 4503 | 45023 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.6 | 7.4 | 6.1 | 20.1 |
129 | CXS-20.0129 | Nguyễn Văn | Tín | 04/04/2001 | Nam | 3704 | 37040 | 2 | 2019 | 6510104 | D07 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 16.4 |
130 | CXS-20.0130 | Nguyễn Hữu | Tình | 17/09/1999 | Nam | 4403 | 44013 | 2 | 2017 | 6510104 | A00 | 8.2 | 6.5 | 7.1 | 21.8 |
131 | CXS-20.0131 | Trương Minh | Trí | 21/02/1998 | Nam | 5001 | 50067 | 2 | 2016 | 6510104 | A00 | 5.8 | 7.1 | 5.7 | 18.6 |
132 | CXS-20.0132 | Trần Thanh | Trung | 26/05/1982 | Nam | 2404 | 24041 | 2 | 2002 | 6510104 | A00 | 6.3 | 6.7 | 6.2 | 19.2 |
133 | CXS-20.0133 | Hồ Sỹ | Trương | 09/09/1997 | Nam | 3908 | 39024 | 2 | 2015 | 6510104 | A00 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 16.3 |
134 | CXS-20.0134 | Lê Trung | Trường | 02/12/2002 | Nam | 3506 | 02226 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.8 | 8.0 | 6.6 | 22.4 |
135 | CXS-20.0135 | Phạm Phương | Trường | 10/07/2002 | Nam | 4608 | 46040 | 2 | 2020 | 6510104 | D01 | 6.5 | 7.2 | 5.9 | 19.6 |
136 | CXS-20.0136 | Nguyễn Văn | Tú | 15/05/1992 | Nam | 5407 | 54069 | 1 | 2010 | 6510104 | A00 | 6.7 | 7.4 | 6.3 | 20.4 |
137 | CXS-20.0137 | Lù Nhân | Tuấn | 22/11/1998 | Nam | 4804 | 02220 | 3 | 2016 | 6510104 | A01 | 9.2 | 8.9 | 7.5 | 25.6 |
138 | CXS-20.0138 | Thạch Thiên | Tùng | 24/12/1985 | Nam | 0209 | 02037 | 3 | 2003 | 6510104 | A00 | 3.5 | 5.8 | 4.4 | 13.7 |
139 | CXS-20.0139 | Nguyễn Cao | Việt | 04/03/2002 | Nam | 4704 | 47004 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.3 | 5.0 | 7.5 | 18.8 |
140 | CXS-20.0140 | Lê Hoàng | Vũ | 23/12/2002 | Nam | 5303 | 53004 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 19.8 |
141 | CXS-20.0141 | Lữ Văn | Vượng | 17/01/2001 | Nam | 2815 | 28069 | 2 | 2019 | 6510104 | A01 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 22.0 |
142 | CXS-20.0142 | Lương Trần Chí | Vỹ | 28/03/2001 | Nam | 0222 | 02224 | 2 | 2020 | 6510104 | D01 | 6.3 | 5.9 | 5.0 | 17.2 |
143 | CXS-20.0143 | Nguyễn Trần Đài | Loan | 21/05/2002 | Nữ | 4708 | 47008 | 1 | 2020 | 6510105 | A00 | 6.3 | 7.9 | 7.6 | 21.8 |
