Danh sách trúng tuyển (Xét theo học bạ lớp 12 năm 2020) - Đợt 2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2020
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
(XÉT THEO HỌC BẠ LỚP 12 NĂM 2020) - ĐỢT 2

Lưu ý:

Thí sinh làm thủ tục nhập học từ ngày 10/08/2020 đến ngày 01/10/2020

► Bấm vào xem Hướng dẫn làm Thủ tục nhập học hệ cao đẳng chính quy năm 2020

 

Stt Số
báo danh
Họ Và Tên Ngày sinh Giới tính Hộ
khẩu

trường
KV
ƯT
Năm
TN

ngành
Khối
XT
Điểm
M 1
Điểm
M 2
Điểm
M 3
Tổng điểm chưa có ƯT
1 CXS-20.0175 Nguyễn Tô Vân Anh 02/11/2002 Nữ 0218 02065 3 2020 6210403 A01 8.5 8.4 7.8 24.7
2 CXS-20.0176 Trịnh Đình Hậu 03/03/2002 Nam 2816 02038 3 2020 6210403 A00 6.4 6.3 6.7 19.4
3 CXS-20.0177 Hồ Quang Quý 13/09/2001 Nam 4506 45022 1 2020 6210403 D01 6.5 5.8 6.0 18.3
4 CXS-20.0178 Ngô Đình Tân 01/10/2002 Nam 4708 47026 1 2020 6210403 A00 7.7 6.1 6.9 20.7
5 CXS-20.0179 Tạ Khắc Chương 17/12/1988 Nam 6101 61038 2 2006 6220206 D01 4.1 6.1 5.7 15.9
6 CXS-20.0180 Nguyễn Quốc Khang 15/06/2001 Nam 0218 02070 3 2019 6220206 D01 6.9 7.9 7.2 22.0
7 CXS-20.0181 Trương Thị Mỹ Hậu 09/09/1999 Nữ 4710 47006 2 2017 6340301 D07 8.7 7.0 7.2 22.9
8 CXS-20.0182 Dương Thị Trúc Ly 25/07/1999 Nữ 4601 46001 2 2017 6340301 A00 7.5 7.3 6.1 20.9
9 CXS-20.0183 Lê Thị Thúy Nhung 08/04/2000 Nữ 4008 40068 1 2018 6340301 A00 7.2 7.8 7.9 22.9
10 CXS-20.0184 Trần Thị Lệ  Thi 05/11/2002 Nữ 3907 39006 2 2020 6340301 A01 6.5 7.0 6.9 20.4
11 CXS-20.0185 Phạm Ngọc Hải 17/05/2002 Nam 5412 54019 1 2020 6340404 A01 7.2 6.3 7.1 20.6
12 CXS-20.0186 Đinh Tiên Hoàng 09/04/1995 Nam 4602 46012 2 2013 6340404 A00 8.8 7.2 7.9 23.9
13 CXS-20.0187 Nguyễn Tri Thức 21/03/1999 Nam 5206 52018 2 2017 6340404 D01 6.0 5.5 5.1 16.6
14 CXS-20.0188 Lại Quang Hải 26/06/1981 Nam 0212 02513 3 2000 6340416 A00 8.8 7.8 9.3 25.9
15 CXS-20.0189 Phạm Gia Qui 19/05/2002 Nam 4007 40063 1 2020 6340430 A00 8.4 7.3 7.7 23.4
16 CXS-20.0190 Đào Hữu Cung 05/11/1992 Nam 3708 37022 2 2010 6340434 A00 7.5 7.0 6.7 21.2
17 CXS-20.0191 Nguyễn Thị Huyền 11/08/1994 Nữ 3004 30033 2 2012 6340434 A00 8.8 8.3 7.9 25.0
18 CXS-20.0192 Nguyễn Tấn Tài 01/02/1978 Nam 0218 02518 3 1998 6340434 A00 6.0 6.0 7.6 19.6
19 CXS-20.0193 Lê Phong Hào 08/10/1998 Nam 3705 63006 1 2016 6510101 A00 8.0 8.3 8.9 25.2
20 CXS-20.0194 Võ Ngọc Hiếu 01/01/2002 Nam 4706 47033 1 2020 6510101 D01 7.3 6.0 5.2 18.5
21 CXS-20.0195 Nguyễn Viết Hoàng 28/09/2001 Nam 3104 31019 2 2019 6510101 A00 5.8 6.4 6.3 18.5
22 CXS-20.0196 Nguyễn Lê Quang 30/11/2002 Nam 3705 37031 2 2020 6510101 A00 6.5 5.2 6.4 18.1
23 CXS-20.0197 Lê Văn Trực 05/01/2002 Nam 4708 47026 1 2020 6510101 A00 5.0 5.4 6.1 16.5
24 CXS-20.0198 Mai Đức Quang 28/12/2002 Nam 3008 30014 2 2020 6510102 D01 6.8 7.4 6.0 20.2
25 CXS-20.0199 Huỳnh Cao Thiện 18/05/1999 Nam 4806 48058 2 2017 6510102 A00 8.2 7.0 8.3 23.5
26 CXS-20.0200 Nguyễn Thuận An 02/01/2002 Nam 4707 47025 1 2020 6510104 A00 7.4 7.2 7.3 21.9
27 CXS-20.0201 Trịnh Hoàng Ân 15/10/2002 Nam 0213 02513 3 2020 6510104 A00 5.9 7.1 8.1 21.1
28 CXS-20.0202 Trần Ngọc Anh 18/06/2000 Nam 4007 40029 1 2020 6510104 A00 7.6 9.1 8.9 25.6
29 CXS-20.0203 Nguyễn Ngọc Ánh 29/01/2001 Nam 0216 02518 3 2019 6510104 A00 7.1 6.4 7.1 20.6
30 CXS-20.0204 Lê Phạm Hoàng Bảo 23/02/2002 Nam 3903 39012 2 2020 6510104 A00 8.5 7.9 8.4 24.8
31 CXS-20.0205 Nguyễn Đình Chí 01/01/2001 Nam 3710 37020 2 2019 6510104 A00 8.5 9.3 8.8 26.6
32 CXS-20.0206 Nguyễn Trường Chinh 06/03/2002 Nam 2917 29160 2 2020 6510104 A00 7.9 7.9 7.5 23.3
33 CXS-20.0207 Mai Văn Công 28/01/1998 Nam 3006 30016 2 2016 6510104 A00 7.1 7.4 7.3 21.8
34 CXS-20.0208 Nguyễn Đinh Gia Cường 30/06/2001 Nam 4106 41041 2 2020 6510104 A00 6.2 7.3 7.5 21.0
35 CXS-20.0209 Phạm Nguyễn Hải Đăng 04/11/2002 Nam 4808 48054 1 2020 6510104 A01 5.8 6.9 7.0 19.7
36 CXS-20.0210 Nguyễn Chí Dũng 30/10/2002 Nam 0214 02501 3 2020 6510104 A00 6.0 5.4 5.0 16.4
37 CXS-20.0211 Nguyễn Thành Giang 29/08/1994 Nam 0209 02509 3 2020 6510104 A00 7.4 8.1 8.1 23.6
38 CXS-20.0212 Nguyễn Văn Hùng 18/09/2001 Nam 3006 30015 2 2020 6510104 A00 6.1 7.6 7.4 21.1
39 CXS-20.0213 Phan Quang Hùng 20/08/1999 Nam 3505 35025 2 2017 6510104 A00 6.9 8.0 6.9 21.8
40 CXS-20.0214 Nguyễn Quốc Huy 07/10/2002 Nam 4703 47015 1 2020 6510104 A00 6.8 5.8 5.4 18.0
41 CXS-20.0215 Phan Viết Khánh 28/02/1997 Nam 4014 40013 1 2015 6510104 A00 5.7 5.8 6.0 17.5
42 CXS-20.0216 Nguyễn Vương Quốc Kiệt 11/01/2002 Nam 4915 49016 2 2020 6510104 A00 5.7 5.7 6.7 18.1
43 CXS-20.0217 Quốc Luận Ksor 18/03/1989 Nam 4005 40021 1 2007 6510104 A01 5.4 5.6 6.8 17.8
44 CXS-20.0218 Nguyễn Hoàng Long 03/05/2002 Nam 3702 37045 1 2020 6510104 A00 7.5 5.6 7.0 20.1
45 CXS-20.0219 Trịnh Minh Long 22/08/1996 Nam 4405 44024 2 2014 6510104 D01 6.3 5.9 7.1 19.3
46 CXS-20.0220 Lư Hồng Tiến Mạnh 31/01/2002 Nam 4703 47003 1 2020 6510104 A00 7.1 6.2 6.1 19.4
47 CXS-20.0221 Phạm Ngọc Nam 17/10/1999 Nam 3504 35021 2 2017 6510104 A00 6.7 7.8 6.6 21.1
48 CXS-20.0222 Phan Văn Nam 02/04/1997 Nam 4807 48021 1 2015 6510104 A00 7.0 7.4 8.0 23.3
49 CXS-20.0223 Trần Duy Nhất 12/02/2001 Nam 3506 35028 2 2019 6510104 D01 5.8 6.6 5.8 18.2
50 CXS-20.0224 Nguyễn Hoàng Phi 02/09/2002 Nam 4204 42056 1 2020 6510104 A00 6.3 6.8 6.0 19.1
51 CXS-20.0225 Trương Minh Phú 14/02/2002 Nam 4708 47025 1 2020 6510104 D01 6.8 6.4 6.7 19.9
52 CXS-20.0226 Nguyễn Tuấn Phúc 24/10/1998 Nam 0216 02255 3 2016 6510104 A01 7.3 6.8 6.6 20.7
53 CXS-20.0227 Bùi Phú Qúy 04/12/2002 Nam 4811 48046 1 2020 6510104 A00 8.3 6.8 7.4 22.5
54 CXS-20.0228 Đỗ Quốc Thắng 24/05/2002 Nam 3711 37012 2 2020 6510104 A00 6.3 6.8 7.7 20.8
55 CXS-20.0229 Nguyễn Hữu Thắng 04/01/2002 Nam 4708 47026 1 2020 6510104 A01 5.7 6.0 5.0 16.7
56 CXS-20.0230 Bùi Văn Thuận 29/01/2002 Nam 4211 42024 1 2020 6510104 D01 6.0 6.0 5.1 17.1
57 CXS-20.0231 Nguyễn Hoàng Tiên 27/09/2002 Nam 3909 39021 2 2020 6510104 A00 6.6 8.4 9.1 24.1
58 CXS-20.0232 Trần Mạnh Trường 07/07/2001 Nam 3006 30016 2 2019 6510104 A00 5.7 7.1 7.3 20.1
59 CXS-20.0233 Phan Anh 10/01/2002 Nam 4708 47026 1 2020 6510104 D07 7.4 6.5 6.7 20.6
60 CXS-20.0234 Huỳnh Đắc Tuân 06/12/2002 Nam 3403 34100 2 2020 6510104 A00 8.6 8.7 7.2 24.5
61 CXS-20.0235 Nguyễn Đoàn Triệu Vỹ 04/03/2002 Nam 3705 37034 2 2020 6510104 A00 7.7 7.1 8.5 23.3
62 CXS-20.0236 Nguyễn Thuận An 02/01/2002 Nam 4707 47025 1 2020 6510105 A00 7.4 7.2 7.3 21.9
63 CXS-20.0237 Trương Quang Lịch 04/08/2002 Nam 4305 43018 1 2020 6510105 A00 6.9 6.3 6.8 20.0
64 CXS-20.0238 Nguyễn Quốc Vinh 28/03/1985 Nam 5802 58002 2 2003 6510910 A00 7.7 5.6 7.2 20.5
65 CXS-20.0239 Trần Thanh Nghiêm 05/07/2001 Nam 3705 37034 2 2019 6520227 D07 5.9 6.1 5.3 17.3
66 CXS-20.0240 Trần Minh Tâm 07/08/2002 Nam 3909 39008 2 2020 6520227 A00 8.3 7.5 8.1 23.9
67 CXS-20.0241 Bùi Văn Thuận 29/01/2002 Nam 4211 42024 1 2020 6520227 D01 6.0 6.0 5.1 17.1
68 CXS-20.0242 Lê Quang Trường 18/09/2000 Nam 5304 53044 2 2018 6520227 A00 6.3 7.4 7.2 20.9
69 CXS-20.0243 Nguyễn Văn Hùng 12/12/2002 Nam 0219 02084 3 2020 6520312 D01 5.9 6.5 5.9 18.3
70 CXS-20.0244 Phạm Hoài Bảo 13/04/2001 Nam 4913 49027 2 2020 6580301 A00 7.1 8.2 8.3 23.6
71 CXS-20.0245 Tạ Quang Bình 04/07/1996 Nam 0213 02241 3 2014 6580301 A00 6.1 6.6 5.6 18.3
72 CXS-20.0246 Nguyễn Thế Chiến 11/10/2000 Nam 2912 29059 2 2018 6580301 A00 7.5 6.6 7.8 21.9
73 CXS-20.0247 Nguyễn Hùng Dũng 01/05/2002 Nam 4401 44001 2 2020 6580301 A00 8.4 6.2 7.0 21.6
74 CXS-20.0248 Phạm Huỳnh Hoàng Hải 22/07/2002 Nam 4913 49027 2 2020 6580301 A00 6.8 8.0 8.0 22.8
75 CXS-20.0249 Mai Nguyễn Phúc Lộc 22/01/2000 Nam 4805 48029 1 2018 6580301 A01 6.8 6.5 5.9 19.2
76 CXS-20.0250 Trần Hoàng Long 07/04/2002 Nam 0221 02090 2 2020 6580301 A00 6.5 7.8 6.7 21.0
77 CXS-20.0251 Nguyễn Khánh Lượng 12/07/2002 Nam 3706 37029 2 2020 6580301 D01 6.7 5.7 5.5 17.9
78 CXS-20.0252 Võ Lê Phương Nghi 25/08/2002 Nữ 4104 41043 2 2020 6580301 A00 6.1 7.3 7.2 20.6
79 CXS-20.0253 Huỳnh Trọng Nghĩa 20/01/2002 Nam 5308 53027 2 2020 6580301 A00 6.4 5.7 6.5 18.6
80 CXS-20.0254 Cao Khải Nguyên 21/08/2002 Nam 5607 56076 1 2020 6580301 A00 6.7 7.4 6.4 20.5
81 CXS-20.0255 Nguyễn Thị Kim Như 23/09/2001 Nữ 4209 42059 1 2019 6580301 A00 7.3 7.0 7.5 21.8
82 CXS-20.0256 Nguyễn Quang Phú 28/02/2002 Nam 5109 51030 2 2020 6580301 A00 8.8 8.9 8.8 26.5
83 CXS-20.0257 Nguyễn Hữu Thắng 24/12/2002 Nam 2108 21050 2 2020 6580301 A00 8.0 8.4 8.5 24.9
84 CXS-20.0258 Triệu Hưng Thịnh 30/03/2002 Nam 5607 56076 1 2020 6580301 A00 7.6 8.4 6.5 22.5
85 CXS-20.0259 Bùi Văn Thuận 29/01/2002 Nam 4211 42024 1 2020 6580301 D01 6.0 6.0 5.1 17.1

(Tổng cộng danh sách có 85 thí sinh trúng tuyển)

 

 

Các tin khác

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán