Danh sách trúng tuyển (Xét theo học bạ lớp 12 năm 2020) - Đợt 4

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2020
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
(XÉT THEO HỌC BẠ LỚP 12 NĂM 2020) - ĐỢT 4

Lưu ý:

Thí sinh làm thủ tục nhập học từ ngày 08/10/2020 đến ngày 15/10/2020

► Bấm vào xem Hướng dẫn làm Thủ tục nhập học hệ cao đẳng chính quy năm 2020

Stt Họ Và Tên Ngày sinh Giới tính Hộ
khẩu

trường
KV
ƯT
Năm
TN

ngành
Khối
XT
Điểm
M 1
Điểm
M 2
Điểm
M 3
Tổng điểm chưa có ƯT Phương thức XT
1 Hồ Quốc Bửu 24/05/2002 Nam 4912 49008 2 2020 6210403 A00 7.6 7.9 8.9 24.4 HB4
2 Huỳnh Văn Cường 10/10/2002 Nam 3706 37078 1 2020 6210403 A00 7.4 6.7 7.4 21.5 HB4
3 Lê Tấn Đạt 18/11/2002 Nam 3701 37007 2 2020 6210403 A00 7.2 7.6 8.0 22.8 HB4
4 Mai Quang Được 06/06/2002 Nam 5207 52041 1 2020 6210403 A00 6.8 6.8 8.7 22.3 HB4
5 Lê Bá Hiệp 10/05/2002 Nam 5203 52017 1 2020 6210403 A00 6.9 5.7 6.6 19.2 HB4
6 Hồ Thị Trúc Linh 13/04/2001 Nữ 3508 35037 1 2020 6210403 A00 5.7 6.3 5.8 17.8 HB4
7 Bùi Nguyễn Hoài Mi 25/06/2001 Nữ 5301 53017 2 2020 6210403 D01 5.7 7.4 5.9 19.0 HB4
8 Nguyễn Võ Trà My 12/02/2002 Nữ 3504 35021 2 2020 6210403 A00 5.6 7.3 7.8 20.7 HB4
9 Nguyễn Văn Nam 15/08/2000 Nam 3706 37030 2 2018 6210403 A00 7.1 8.3 7.6 23.0 HB4
10 Võ Văn Pháp 26/05/2002 Nam 4501 45003 2 2020 6210403 A00 6.8 7.2 6.6 20.6 HB4
11 Huỳnh Hà Hồng Phước 07/09/2002 Nữ 4908 49006 2 2020 6210403 A00 6.2 8.1 8.2 22.5 HB4
12 Lê Văn Quang 10/07/2000 Nam 3808 38065 1 2018 6210403 D01 9.0 6.0 6.7 21.7 HB4
13 Hồ Quang Quý 13/09/2001 Nam 4506 45022 1 2020 6210403 D01 6.5 5.8 6.0 18.3 HB4
14 Lê Quốc Thắng 06/11/2002 Nam 3711 37065 2 2020 6210403 A00 6.7 7.0 8.1 21.8 HB4
15 Lê Trường Thịnh 01/06/2002 Nam 5012 50046 2 2020 6210403 D01 8.0 6.7 6.6 21.3 HB4
16 Lê Trường Thịnh 01/06/2002 Nam 5012 50046 2 2020 6210403 D01 8.0 6.7 6.6 21.3 HB4
17 Phạm Thị Tú Trinh 03/06/2002 Nữ 5003 50010 2 2020 6210403 A00 7.8 9.2 9.3 26.3 HB4
18 Trịnh Ngọc Trọng 29/10/2002 Nam 3502 35006 2 2020 6210403 A00 6.7 6.4 7.0 20.1 HB4
19 Châu Thanh Tuấn 06/12/2000 Nam 3710 37019 2 2018 6210403 A01 7.5 7.7 7.5 22.7 HB4
20 Lê Văn Tuấn 27/11/2000 Nam 5602 56005 2 2018 6210403 A01 6.5 7.4 7.1 21.0 HB4
21 Nguyễn Quang Vinh 20/02/2002 Nam 4807 48021 1 2020 6210403 A00 5.9 7.9 7.9 21.7 HB4
22 Trương Quốc Vĩnh 25/04/2002 Nam 5012 50046 2 2020 6210403 D01 7.5 7.8 6.3 21.6 HB4
23 Nguyễn Ngọc Hân 20/03/1998 Nữ 4907 49031 2 2016 6220206 A00 8.9 7.0 8.1 24.0 HB4
24 Võ Thị  Trang 02/08/1996 Nữ 4003 40010 1 2014 6220206 D01 5.9 7.1 5.7 18.7 HB4
25 Nguyễn Thị Quỳnh Duyên 09/08/2002 Nữ 3505 35026 1 2020 6340301 D01 8.4 7.3 8.3 24.0 HB4
26 Nguyễn Anh Khoa 03/03/2001 Nam 5207 52041 1 2019 6340301 A00 5.0 5.2 6.2 16.4 HB4
27 Trần Thị Xuân Lộc 01/04/2002 Nữ 4704 47012 2 2020 6340301 D01 7.1 7.9 6.2 21.2 HB4
28 Ngô Thị Nhung 26/01/2002 Nữ 6306 40071 1 2020 6340301 A00 6.6 6.6 6.7 19.9 HB4
29 Tạ Minh Phước 13/04/2001 Nam 5507 55035 2 2019 6340301 A00 6.7 7.8 7.5 22.0 HB4
30 Đỗ Minh Thắng 04/02/1999 Nam 2608 26052 2 2017 6340301 A00 7.4 7.6 8.0 23.0 HB4
31 Lê Thị Dản Đơn 12/01/1999 Nữ 5405 54009 2 2018 6340404 A01 6.0 7.3 8.3 21.6 HB4
32 Nguyễn Vinh Hiển 27/04/2001 Nam 4703 47009 2 2019 6340404 D01 6.4 6.9 6.8 20.1 HB4
33 Vũ Đức Hội 29/05/1998 Nam 6302 63004 1 2016 6340404 D01 4.5 7.0 5.1 16.6 HB4
34 Lê Tăng Nhật 10/02/2002 Nam 3403 34100 2 2020 6340404 A00 6.2 7.0 6.3 19.5 HB4
35 Phạm Duy Tân 15/07/2000 Nam 3908 39029 2 2018 6340404 A00 8.2 7.9 8.2 24.3 HB4
36 Quảng Thị Thanh Thái 22/08/2002 Nữ 4504 45015 3 2020 6340404 D01 6.2 6.2 6.3 18.7 HB4
37 Phạm Quốc Đạt 26/03/2001 Nam 3504 35020 2 2020 6340416 A00 5.2 7.0 7.5 19.7 HB4
38 Trần Ngọc Anh 21/06/2001 Nữ 5601 56002 2 2020 6340430 D01 5.0 7.0 6.5 18.5 HB4
39 Phạm Gia Qui 19/05/2002 Nam 4007 40063 1 2020 6340434 A00 8.4 7.3 7.7 23.4 HB4
40 Hoàng Việt Anh 02/11/2002 Nam 4808 48040 2 2020 6510101 D01 5.5 6.1 5.7 17.3 HB4
41 Nguyễn Đức Duy 11/11/2002 Nam 3711 37013 1 2020 6510101 A00 7.5 8.3 8.0 23.8 HB4
42 Mai Thanh Hảo 31/07/2001 Nữ 0222 02093 2 2019 6510101 D07 7.8 8.8 7.8 24.4 HB4
43 Võ Ngọc Hiếu 01/01/2002 Nam 4706 47033 1 2020 6510101 A00 7.3 6.5 6.1 19.9 HB4
44 Mai Thị Ngọc Hoa 14/05/2002 Nữ 3808 38015 1 2020 6510101 A00 8.5 7.4 7.9 23.8 HB4
45 Hồ Minh Luân 20/09/2001 Nam 0218 02074 3 2020 6510101 A00 6.6 6.8 7.3 20.7 HB4
46 Lê Văn Phúc 06/11/2001 Nam 4002 40050 1 2020 6510101 D07 5.7 6.0 6.5 18.2 HB4
47 Nguyễn Hữu Phúc 01/02/2002 Nam 3710 37017 2 2020 6510101 A00 6.8 7.3 7.9 22.0 HB4
48 Trần Trường Sơn 19/10/2001 Nam 5002 50007 2 2020 6510101 A00 6.5 7.1 6.0 19.6 HB4
49 Nguyễn Xuân Thành 04/01/2002 Nam 3904 39041 2 2020 6510101 A00 8.4 8.3 7.9 24.6 HB4
50 Bùi Minh 15/03/2000 Nam 0213 02081 2 2019 6510101 D01 5.1 5.6 4.6 15.3 HB4
51 Nguyễn Thanh Tùng 30/06/1996 Nam 0209 02039 3 2014 6510101 A01 8.9 7.4 7.7 24.0 HB4
52 Võ Thị  Uyên 22/02/2002 Nữ 4708 47008 1 2020 6510101 A00 7.3 6.3 7.1 20.7 HB4
53 Phạm Lê Hoàng 27/11/2002 Nam 4801 48047 2 2020 6510101 A00 6.4 8.5 8.6 23.5 HB4
54 Tống Nguyễn Nhật Vỹ 02/04/2002 Nam 4806 48016 2 2020 6510101 D01 4.8 5.3 6.4 16.5 HB4
55 Lê Thành Luân 13/04/2002 Nam 4102 41010 1 2020 6510102 A00 6.5 6.5 7.2 20.2 HB4
56 Phạm Tấn Trà 28/05/2002 Nam 3711 37049 1 2020 6510102 D01 6.1 5.9 6.3 18.3 HB4
57 Lê Duy An 30/08/2000 Nam 0213 02050 3 2018 6510104 D01 7.8 7.8 7.5 23.1 HB4
58 Nguyễn Thái An 05/07/1996 Nam 5604 56048 2 2014 6510104 A00 6.4 5.5 5.4 17.3 HB4
59 Đặng Tăng Ngọc Anh 10/12/1999 Nam 4304 43016 1 2018 6510104 A00 5.2 6.4 5.9 17.5 HB4
60 Huỳnh Quốc Bảo 24/12/2000 Nam 4011 40017 3 2018 6510104 A00 6.9 6.1 6.4 19.4 HB4
61 Nguyễn Ái Bảo 15/04/2002 Nam 3710 37026 2 2020 6510104 A00 6.7 7.0 8.1 21.8 HB4
62 Lượng Minh Chiến 06/08/2002 Nam 4703 47003 1 2020 6510104 A00 7.3 5.8 6.6 19.7 HB4
63 Nguyễn Trường Chinh 06/03/2002 Nam 2917 29120 2 2020 6510104 A00 7.9 7.9 7.5 23.3 HB4
64 Phạm Văn Cường 22/08/2002 Nam 3008 30060 2 2020 6510104 A00 6.3 7.7 7.5 21.5 HB4
65 Võ Ngọc Cường 29/06/2002 Nam 3504 35020 2 2020 6510104 A00 8.1 8.8 7.1 24.0 HB4
66 Lâm Thành Đạt 06/03/2002 Nam 5004 50028 2 2020 6510104 A00 7.3 8.4 7.5 23.2 HB4
67 Dương Minh Định 17/04/2001 Nam 5109 51031 2 2019 6510104 A00 6.9 7.4 7.0 21.3 HB4
68 Nguyễn Xuân Du 17/08/2001 Nam 4208 42062 1 2020 6510104 A00 5.6 6.2 5.8 17.6 HB4
69 Huỳnh Anh Dưỡng 21/09/2001 Nam 5207 52031 1 2020 6510104 A00 6.7 7.7 6.2 20.6 HB4
70 Vũ Tiến Đương 03/04/2002 Nam 2509 02502 3 2020 6510104 A00 4.3 7.3 8.2 19.8 HB4
71 Mạc Bảo Duy 10/05/2002 Nam 5706 57020 2 2020 6510104 A00 6.8 7.4 7.7 21.9 HB4
72 Nguyễn Lâm Duy 17/05/2002 Nam 5808 58033 1 2020 6510104 A00 8.0 7.9 7.3 23.2 HB4
73 Lê Trần Trường Giang 12/09/2000 Nam 0218 02073 3 2018 6510104 A00 7.8 7.0 8.3 23.1 HB4
74 Nguyễn Ngọc Hấn 11/05/2001 Nam 3711 37065 2 2020 6510104 A00 6.6 5.7 7.0 19.3 HB4
75 Lê Công Hậu 02/07/1999 Nam 4913 49009 2 2017 6510104 A00 8.0 9.0 9.3 26.3 HB4
76 Lê Văn Hậu 12/11/2002 Nam 4007 40036 1 2020 6510104 A00 6.3 6.0 5.6 17.9 HB4
77 Nguyễn Đình Hậu 21/09/2001 Nam 5207 52030 1 2020 6510104 A00 5.4 7.4 7.4 20.2 HB4
78 Nguyễn Ngọc Hậu 28/03/2000 Nam 0209 44001 2 2020 6510104 A01 5.7 5.9 6.3 17.9 HB4
79 Trần Văn Hiệp 25/04/2002 Nam 4708 47008 1 2020 6510104 A00 5.9 6.9 6.4 19.2 HB4
80 Đàng Hiếu 17/06/2000 Nam 4504 45015 1 2020 6510104 A00 5.6 5.3 5.0 15.9 HB4
81 Nguyễn Thái Hiếu 14/12/2002 Nam 4501 45003 2 2020 6510104 A00 7.7 8.2 7.1 23.0 HB4
82 Nguyễn Trung Hiếu 02/02/2001 Nam 2106 21031 2 2020 6510104 A00 7.4 6.8 6.6 20.8 HB4
83 Nguyễn Văn Hoài 15/04/1997 Nam 4311 43039 1 2015 6510104 A00 7.8 8.7 7.5 24.0 HB4
84 Phan Khải Hoàn 02/01/2001 Nam 5203 52017 1 2020 6510104 D07 7.4 6.3 6.3 20.0 HB4
85 Bình Huy Hoàng 01/05/2001 Nam 4504 45015 1 2020 6510104 A01 4.6 5.7 5.8 16.1 HB4
86 Nguyễn Nhật Huy 08/04/1996 Nam 3711 37012 2 2014 6510104 A00 5.8 5.9 6.0 17.7 HB4
87 Lê Nguyễn Nhật Kha 18/01/2002 Nam 4804 48084 1 2020 6510104 A00 6.2 6.4 5.6 18.2 HB4
88 Lê Minh Khang 04/01/2002 Nam 5307 53026 2 2020 6510104 A00 5.4 7.5 7.3 20.2 HB4
89 Nguyễn Tuấn Khang 17/04/2000 Nam 0218 02232 3 2018 6510104 A01 7.5 7.2 7.2 21.9 HB4
90 Hồ Văn Khánh 19/11/2002 Nam 4801 48101 2 2020 6510104 A00 6.4 8.8 9.0 24.2 HB4
91 Trần Tuấn Kiệt 10/06/2002 Nam 3703 37044 2 2020 6510104 A00 7.4 6.9 7.1 21.4 HB4
92 Huỳnh Lê Hoàng Kim 19/08/2002 Nam 4301 43001 1 2020 6510104 A00 6.4 7.0 5.9 19.3 HB4
93 Nguyễn Thanh Liêm 31/07/2002 Nam 4806 48058 2 2020 6510104 A00 7.3 5.9 7.3 20.5 HB4
94 Trần Lê Nhật Linh 08/05/2002 Nam 4708 47008 1 2020 6510104 A00 5.9 6.5 6.1 18.5 HB4
95 Nguyễn Trường Lộc 16/08/2002 Nam 5601 56066 2 2020 6510104 A01 7.4 6.4 6.2 20.0 HB4
96 Dương Văn Lợi 27/08/2002 Nam 3711 37011 2 2020 6510104 A00 5.5 6.4 7.8 19.7 HB4
97 Ngô Đại Lợi 28/12/1998 Nam 4304 43016 1 2018 6510104 A00 5.0 6.7 6.6 18.3 HB4
98 Nguyễn Hoàng Long 03/05/2002 Nam 3702 37045 1 2020 6510104 A00 7.5 5.6 7.0 20.1 HB4
99 Đoàn Thái Luân 29/07/2001 Nam 3711 37010 2 2019 6510104 D01 6.4 7.6 7.5 21.5 HB4
100 Trương Thành Luật 03/02/2002 Nam 5406 54012 1 2020 6510104 A00 6.6 7.5 5.8 19.9 HB4
101 Lê Nhật Minh 02/09/2002 Nam 5203 52014 1 2020 6510104 A00 7.6 8.4 6.2 22.2 HB4
102 Nguyễn Như Huyền Mỹ 27/10/2002 Nam 4006 40047 1 2020 6510104 A00 6.3 7.2 7.4 20.9 HB4
103 Lê Văn Nam 15/06/2002 Nam 2818 28087 2 2020 6510104 A00 5.7 7.4 7.6 20.7 HB4
104 Nguyễn Tiến Nam 13/11/2002 Nam 3708 37024 2 2020 6510104 A00 7.6 6.9 7.8 22.3 HB4
105 Nguyễn Trần Hoài Nam 22/08/1994 Nam 0209 02070 3 2012 6510104 A00 8.6 8.8 7.3 24.7 HB4
106 Phạm Hoài Nam 06/10/2001 Nam 5102 51009 2 2020 6510104 A00 4.9 4.4 4.2 13.5 HB4
107 Võ Đình Nam 11/09/2001 Nam 3004 30057 2 2020 6510104 A00 6.4 7.8 7.3 21.5 HB4
108 Bùi Văn Nghĩa 06/04/2002 Nam 3417 02509 3 2020 6510104 A00 6.5 8.1 6.2 20.8 HB4
109 Hà Huy Ngọc 15/08/2001 Nam 3006 30048 2 2020 6510104 A01 7.1 7.3 6.8 21.2 HB4
110 Cao Khải Nguyên 21/08/2002 Nam 5607 56071 2 2020 6510104 A00 6.7 7.4 6.4 20.5 HB4
111 Nguyễn Hoàng Nhật 22/10/2002 Nam 3504 35020 2 2020 6510104 A00 6.2 8.1 5.9 20.2 HB4
112 Nguyễn Thanh Nhựt 20/11/2002 Nam 3708 37024 2 2020 6510104 A00 6.9 7.6 7.6 22.1 HB4
113 Lê Thanh Phong 20/01/2002 Nam 4708 47026 1 2020 6510104 A01 6.0 6.1 5.2 17.3 HB4
114 Hồ Văn Quân 06/07/2001 Nam 3303 33044 2 2020 6510104 A00 6.5 6.3 7.0 19.8 HB4
115 Võ Hồng Quân 07/08/1992 Nam 2912 29059 2 2010 6510104 A00 6.8 6.8 7.0 20.6 HB4
116 Mai Đức Quang 28/12/2002 Nam 3008 30014 2 2020 6510104 A00 6.8 7.1 6.2 20.1 HB4
117 Lê Hồng Sơn 19/05/1999 Nam 4406 44028 2 2017 6510104 D01 6.7 6.1 4.3 17.1 HB4
118 Võ Đức Tấn 03/10/2000 Nam 4504 45015 1 2018 6510104 A00 7.5 8.3 9.0 24.8 HB4
119 Nguyễn Văn Tánh 10/11/2002 Nam 4001 40047 1 2020 6510104 A00 7.8 7.9 7.9 23.6 HB4
120 Châu Nguyễn Quốc Tế 02/06/2000 Nam 4504 45027 3 2020 6510104 A00 7.3 7.1 7.2 21.6 HB4
121 Dương Văn Thắng 01/01/1999 Nam 3501 35002 2 2017 6510104 A00 7.6 6.1 8.1 21.8 HB4
122 Nguyễn Lương Đức Thiện 06/10/2002 Nam 4704 47012 2 2020 6510104 A01 6.2 7.2 6.8 20.2 HB4
123 Nguyễn Ngọc Thiện 14/09/2002 Nam 3504 35020 2 2020 6510104 A00 6.4 8.0 6.2 20.6 HB4
124 Nguyễn Ngọc Thiện 24/07/2002 Nam 3706 37020 2 2020 6510104 D01 6.0 6.6 8.1 20.7 HB4
125 Nguyễn Đức Thịnh 10/02/2001 Nam 3705 37033 2 2020 6510104 A00 5.5 7.2 7.2 19.9 HB4
126 Nguyễn Thanh Thịnh 15/03/2002 Nam 5306 02038 3 2020 6510104 D07 8.3 8.1 8.3 24.7 HB4
127 Triệu Hưng Thịnh 30/03/2002 Nam 5607 56076 1 2020 6510104 A00 7.6 8.4 6.5 22.5 HB4
128 Nguyễn Minh Thông 25/02/2002 Nam 0221 02088 2 2020 6510104 A00 8.2 9.3 8.6 26.1 HB4
129 Lê Như Thuần 24/10/2002 Nam 4807 48068 1 2020 6510104 D01 7.9 6.0 6.7 20.6 HB4
130 Phan Trần Phi Toàn 08/08/2001 Nam 5207 52029 1 2020 6510104 A00 6.3 6.6 6.6 19.5 HB4
131 Trần Văn Toàn 04/12/2002 Nam 3711 37012 2 2020 6510104 A00 7.6 7.8 8.0 23.4 HB4
132 Huỳnh Thanh Tòng 12/07/1999 Nam 4608 46039 2 2017 6510104 A01 6.9 7.4 6.3 20.6 HB4
133 Nguyễn Anh Trung 05/01/2002 Nam 5201 52003 2 2020 6510104 A01 8.8 8.7 7.1 24.6 HB4
134 Phan Bá Trường 09/11/2002 Nam 3201 32064 2 2020 6510104 A00 6.5 7.1 7.7 21.3 HB4
135 Nguyễn Thanh Tuấn 12/02/2002 Nam 5405 54011 2 2020 6510104 A00 7.5 6.2 8.0 21.7 HB4
136 Trương Phan Thanh Tuấn 20/09/1995 Nam 4802 48035 2 2013 6510104 A00 6.1 5.2 4.7 16.0 HB4
137 Tạ Thị Thúy Viên 06/05/2002 Nữ 4704 47004 2 2020 6510104 A00 6.1 6.3 7.2 19.6 HB4
138 Nguyễn Cao Việt 04/03/2002 Nam 4704 47004 1 2020 6510104 A00 6.3 5.0 7.5 18.8 HB4
139 Bùi Văn Vinh 22/11/2002 Nam 3704 37040 2 2020 6510104 D01 7.4 7.7 6.5 21.6 HB4
140 Nguyễn Quốc Vinh 24/01/2002 Nam 5306 53021 2 2020 6510104 A00 7.9 7.8 7.0 22.7 HB4
141 Nguyễn Nhất 02/09/2002 Nam 3705 37034 2 2020 6510104 A00 5.9 4.4 6.2 16.5 HB4
142 Nguyễn Quốc Vy 03/05/2001 Nam 3703 37043 2 2020 6510104 A00 5.6 5.2 6.7 17.5 HB4
143 Võ Tấn Ý 14/06/2002 Nam 3706 37030 1 2020 6510104 A00 6.9 8.3 7.6 22.8 HB4
144 Nguyễn Văn Đại 03/08/2002 Nam 2105 21059 2 2020 6510105 A00 7.0 6.8 7.2 21.0 HB4
145 Nguyễn Viết Tài 21/10/2001 Nam 3004 30051 2 2019 6510105 A00 6.9 7.1 7.0 21.0 HB4
146 Lê Nguyễn Phương Hiếu 30/07/2002 Nam 3704 37036 2 2020 6520227 D07 7.8 5.2 4.4 17.4 HB4
147 Đỗ Ngọc Nhân 09/01/2002 Nam 3706 37026 2 2020 6520227 A00 6.6 7.7 8.5 22.8 HB4
148 Nguyễn Trọng Thảo 03/01/2001 Nam 5207 52010 1 2019 6520227 A00 6.6 7.3 8.2 22.1 HB4
149 Nguyễn Anh Tuấn 12/11/2002 Nam 2817 28143 2 2020 6520227 A00 6.4 7.0 7.2 20.6 HB4
150 Hồ Võ Nhựt Tường 22/12/2001 Nam 5308 53027 2 2020 6520227 D01 4.6 7.3 5.9 17.8 HB4
151 Phạm Thế Công 25/02/2002 Nam 3108 31020 2 2020 6520264 A00 5.2 5.8 7.0 18.0 HB4
152 Đào Thái Bảo 22/04/2002 Nam 0213 02237 3 2020 6520312 A00 6.4 7.5 8.5 22.4 HB4
153 Phạm Hoàng Duy 13/04/2002 Nam 4912 49023 2 2020 6580301 D01 7.4 7.8 7.1 22.3 HB4
154 Đỗ Đình Hải 10/03/2002 Nam 4208 42062 1 2020 6580301 A00 7.2 7.6 6.7 21.5 HB4
155 Lương Thị Hòa Hảo 18/10/2002 Nữ 4007 40009 1 2020 6580301 A00 5.9 6.2 5.3 17.4 HB4
156 Trần Huy Hoàng 06/03/2002 Nam 3706 37020 2 2020 6580301 A00 7.4 6.5 7.1 21.0 HB4
157 Nguyễn Gia Huy 06/05/2002 Nam 4807 48051 1 2020 6580301 A00 7.3 7.6 8.2 23.1 HB4
158 Nguyễn Hữu Khoa 14/11/1998 Nam 3706 37028 1 2016 6580301 A00 8.4 7.9 8.3 24.6 HB4
159 Thạch Vịnh Kỳ 05/07/2001 Nam 5806 58026 1 2020 6580301 A00 6.7 8.0 7.6 22.3 HB4
160 Nguyễn Hoàng Lâm 30/07/2002 Nam 5208 52026 2 2020 6580301 A00 6.2 7.5 7.6 21.3 HB4
161 Trần Đình Lâm 08/08/2001 Nam 3504 35020 2 2019 6580301 A00 7.5 6.6 6.2 20.3 HB4
162 Nguyễn Bùi Thùy Linh 22/11/2002 Nữ 0906 09029 1 2020 6580301 A00 7.6 8.4 7.9 23.9 HB4
163 Phạm Khôi Nguyên 23/02/2001 Nam 0202 02220 3 2019 6580301 A00 7.0 7.2 6.8 21.0 HB4
164 Danh Quốc Sang 27/03/1994 Nam 5408 02515 1 2016 6580301 A00 6.4 5.5 6.6 18.5 HB4
165 Nguyễn Thành Tân 22/07/2002 Nam 5305 53014 2 2020 6580301 A01 7.8 7.9 7.5 23.2 HB4
166 Đặng Phúc Thịnh 11/08/2002 Nam 5701 57001 2 2020 6580301 A00 7.5 6.9 7.5 21.9 HB4
167 Lê Bảo Tín 23/10/2000 Nam 3503 02510 3 2020 6580301 A00 6.1 6.2 6.6 18.9 HB4
168 Phạm Thanh Triều 13/10/2002 Nam 5608 56060 2 2020 6580301 A00 6.0 6.5 7.3 19.8 HB4
169 Huỳnh Văn Trực 17/05/2002 Nam 3706 37078 1 2020 6580301 A00 6.5 6.6 6.8 19.9 HB4
170 Đặng Minh 02/02/2001 Nam 4102 41048 2 2020 6580301 A01 6.1 4.9 6.2 17.2 HB4
171 Vương Duy 27/02/2002 Nam 4208 42062 1 2020 6580301 A00 4.8 5.3 5.7 15.8 HB4
172 Nguyễn Hoàng Anh Bảo 12/10/2002 Nam 4011 40073 1 2020 6210403 A00 5.6 4.5 4.8 14.9 DT4
173 Huỳnh Văn Cường 10/10/2002 Nam 3706 37078 1 2020 6210403 D01 7.6 5.5 3.2 16.3 DT4
174 Trần Quốc Hào 06/07/2002 Nam 4605 46024 2 2020 6210403 D01 7.4 6.0 4.2 17.6 DT4
175 Hoàng Trọng Trung Nghĩa 02/09/2002 Nam 4708 47008 1 2020 6210403 A00 7.4 6.3 6.8 20.4 DT4
176 Đinh Quốc Phong 26/02/1997 Nam 0219 02515 3 2020 6210403 A00 6.6 6.5 6.0 19.1 DT4
177 Trần Vũ Minh Phú 24/08/2002 Nam 4803 48084 1 2020 6210403 D01 7.6 5.3 5.2 18.1 DT4
178 Vũ Văn Quỳnh 23/12/2002 Nam 4212 42094 1 2020 6210403 D01 5.0 7.3 3.2 15.5 DT4
179 Ngô Bùi Phú Thi 28/08/2002 Nam 3401 40038 1 2020 6210403 D01 6.2 6.0 2.4 14.6 DT4
180 Huỳnh Bảo Tín 19/12/2002 Nam 0218 02074 3 2020 6210403 D01 7.8 7.0 5.6 20.4 DT4
181 Phạm Thị Ngọc Mai 07/05/2002 Nữ 4307 43025 1 2020 6220206 D01 8.8 6.3 4.4 19.5 DT4
182 Trần Đức Lương 01/07/2002 Nam 4708 47026 1 2020 6340404 D01 4.2 6.6 2.4 13.2 DT4
183 Đỗ Thị Hạ My 08/06/2002 Nữ 4708 47008 1 2020 6340416 A00 7.0 7.3 7.5 21.8 DT4
184 Ngô Văn Đạt 18/09/2002 Nam 0222 02270 3 2020 6340430 D01 7.0 6.0 3.6 16.6 DT4
185 Nông Văn Hảo 06/05/2002 Nam 4308 43031 1 2020 6510101 A01 6.4 5.8 3.0 15.2 DT4
186 Lê Quốc Thái 23/08/2002 Nam 5308 53027 2 2020 6510101 D01 7.6 7.0 4.8 19.4 DT4
187 Trần Thị Minh Thư 13/04/2002 Nữ 4807 48068 1 2020 6510101 A00 6.2 7.0 6.5 19.7 DT4
188 Nguyễn Thanh Phú 14/03/2002 Nam 4501 45009 2 2020 6510102 D01 7.0 6.3 3.4 16.7 DT4
189 Nguyễn Hoài An 20/02/2002 Nam 4905 49014 2 2020 6510104 A00 7.0 5.0 6.0 18.0 DT4
190 Phạm Văn Đạo 07/07/2002 Nam 4202 42027 1 2020 6510104 D01 5.8 6.5 3.2 15.5 DT4
191 Nguyễn Quốc Đạt 10/11/2002 Nam 4209 42034 1 2020 6510104 D01 7.0 6.3 3.6 16.9 DT4
192 Triệu Văn Hưng 04/09/2002 Nam 3706 37026 2 2020 6510104 A00 8.4 6.3 7.0 21.7 DT4
193 Đỗ Quang Ninh 18/03/2002 Nam 4204 42081 1 2020 6510104 D01 7.8 6.5 4.4 18.7 DT4
194 Nguyễn Tiến Phát 26/09/2001 Nam 4804 48055 1 2020 6510104 A00 6.2 5.5 4.3 16.0 DT4
195 Trương Hải Quang 04/05/2002 Nam 3710 37019 2 2020 6510104 D01 5.2 4.5 2.6 12.3 DT4
196 Giáp Vũ Trường Sơn 23/06/2002 Nam 4309 18071 3 2020 6510104 D01 6.8 6.8 4.0 17.6 DT4
197 Phạm Ngọc Sơn 29/07/2002 Nam 4207 42042 1 2020 6510104 D01 5.0 6.0 2.6 13.6 DT4
198 Nguyễn Văn Thắng 22/11/2002 Nam 3008 30041 3 2020 6510104 D01 4.4 5.5 2.0 11.9 DT4
199 Nguyễn Phi Toàn 17/06/2002 Nam 3504 35020 2 2020 6510104 D01 5.6 5.8 2.2 13.6 DT4
200 Đào Đình Nguyên 28/07/2002 Nam 3705 37051 1 2020 6510105 D01 7.4 6.8 4.2 18.4 DT4
201 Châu Thuần Chương 25/11/2002 Nam 4701 47012 2 2020 6520227 D01 6.6 6.8 5.2 18.6 DT4
202 Võ Văn Khoa 04/07/2000 Nam 4308 43037 1 2020 6580301 A00 6.0 5.3 6.8 18.0 DT4
203 Võ Văn Quốc 28/10/2002 Nam 4011 40017 1 2020 6580301 D01 5.0 6.0 2.0 13.0 DT4
204 Lương Thanh Sang 20/01/2002 Nam 3706 37028 1 2020 6580301 D01 6.6 6.8 3.8 17.2 DT4
205 Lê Hoàng Thiện 07/01/2002 Nam 4907 49011 2 2020 6580301 D01 7.4 6.0 2.8 16.2 DT4
206 Lê Minh Trí 01/05/2002 Nam 3501 35001 2 2020 6580301 A00 7.2 5.5 7.8 20.5 DT4

(Tổng cộng danh sách có 206 thí sinh đăng ký)

 

 

Các tin khác

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán