TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2020 |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
(XÉT THEO HỌC BẠ LỚP 12 NĂM 2020) - ĐỢT 5
Lưu ý:
►Thí sinh làm thủ tục nhập học từ ngày 20/10/2020 đến ngày 30/10/2020
► Bấm vào xem Hướng dẫn làm Thủ tục nhập học hệ cao đẳng chính quy năm 2020
Stt | Số báo danh |
Họ Và Tên | Ngày sinh | Giới tính | Hộ khẩu |
Mã trường |
KV ƯT |
Năm TN |
Mã ngành |
Khối XT |
Điểm M 1 |
Điểm M 2 |
Điểm M 3 |
Tổng điểm chưa có ƯT | Phương thức XT | |
1 | CXS-20.0656 | Bùi Văn Minh | Dương | 18/09/2002 | Nam | 0218 | 02074 | 3 | 2020 | 6210403 | D01 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 18.4 | HB5 |
2 | CXS-20.0657 | Lê Hoàng | Khang | 01/05/2002 | Nam | 0222 | 02098 | 2 | 2020 | 6210403 | A00 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 23.1 | HB5 |
3 | CXS-20.0658 | Phạm Nhật Khánh | Linh | 12/05/2002 | Nữ | 0203 | 02021 | 3 | 2020 | 6210403 | A00 | 5.3 | 5.8 | 6.8 | 17.9 | HB5 |
4 | CXS-20.0659 | Nguyễn Võ Trà | My | 12/02/2002 | Nữ | 3504 | 35021 | 2 | 2020 | 6210403 | A00 | 5.6 | 7.3 | 7.8 | 20.7 | HB5 |
5 | CXS-20.0660 | Nguyễn Văn | Nam | 24/05/1998 | Nam | 4210 | 42079 | 1 | 2017 | 6210403 | D01 | 7.1 | 5.9 | 7.7 | 20.7 | HB5 |
6 | CXS-20.0661 | Nguyễn Văn | Nhất | 10/11/2002 | Nam | 3507 | 35035 | 1 | 2020 | 6210403 | D01 | 7.3 | 6.8 | 5.3 | 19.4 | HB5 |
7 | CXS-20.0662 | Hoàng Tiến | Phát | 05/07/2002 | Nam | 4801 | 48213 | 2 | 2020 | 6210403 | A00 | 8.7 | 7.6 | 7.7 | 24.0 | HB5 |
8 | CXS-20.0663 | Nguyễn Hồng | Quân | 20/09/1993 | Nam | 4702 | 47002 | 2 | 2011 | 6210403 | D01 | 3.5 | 5.6 | 4.2 | 13.3 | HB5 |
9 | CXS-20.0664 | Lê Hoàng | Sơn | 19/12/1998 | Nam | 4306 | 43022 | 1 | 2016 | 6210403 | A00 | 6.6 | 7.3 | 7.2 | 21.1 | HB5 |
10 | CXS-20.0665 | Đào Hoàng | Thêm | 29/01/2002 | Nam | 0218 | 02071 | 3 | 2020 | 6210403 | A00 | 7.0 | 6.8 | 5.8 | 19.6 | HB5 |
11 | CXS-20.0666 | Trương Công | Thiện | 06/03/2001 | Nam | 4710 | 47011 | 2 | 2019 | 6210403 | D01 | 7.7 | 6.6 | 6.1 | 20.4 | HB5 |
12 | CXS-20.0667 | Trần Phạm Minh | Thùy | 04/01/2000 | Nữ | 0216 | 02525 | 3 | 2018 | 6210403 | A00 | 6.1 | 4.5 | 5.5 | 16.1 | HB5 |
13 | CXS-20.0668 | Long Khánh | Vân | 19/07/2001 | Nữ | 5101 | 51002 | 2 | 2019 | 6210403 | D01 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 23.8 | HB5 |
14 | CXS-20.0669 | Trương Minh | Tuấn | 26/04/2001 | Nam | 5207 | 52031 | 1 | 2019 | 6220206 | A01 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 20.2 | HB5 |
15 | CXS-20.0670 | Hoàng Thị | Hà | 16/05/2002 | Nữ | 2914 | 29069 | 1 | 2020 | 6340301 | D01 | 8.1 | 9.2 | 8.6 | 25.9 | HB5 |
16 | CXS-20.0671 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 01/09/2002 | Nữ | 4302 | 43007 | 1 | 2020 | 6340301 | A00 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 22.6 | HB5 |
17 | CXS-20.0672 | Nguyễn Anh | Huy | 30/01/2000 | Nam | 4006 | 40038 | 1 | 2018 | 6340301 | D07 | 6.3 | 8.4 | 8.1 | 22.8 | HB5 |
18 | CXS-20.0673 | Hứa Nguyễn Cẩm | Linh | 25/06/1997 | Nữ | 4503 | 45016 | 2 | 2017 | 6340301 | A00 | 6.4 | 6.0 | 7.6 | 20.0 | HB5 |
19 | CXS-20.0674 | Phan Thị Hồng | Luyến | 09/04/2002 | Nữ | 5607 | 56076 | 1 | 2020 | 6340301 | A00 | 7.3 | 8.2 | 8.5 | 24.0 | HB5 |
20 | CXS-20.0675 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 23/07/2001 | Nữ | 2819 | 28096 | 2 | 2020 | 6340301 | D01 | 6.5 | 7.5 | 7.4 | 21.4 | HB5 |
21 | CXS-20.0676 | Nguyễn Thị Minh | Trang | 05/07/1998 | Nữ | 4405 | 44025 | 2 | 2016 | 6340301 | A00 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 17.3 | HB5 |
22 | CXS-20.0677 | Tăng Thị Ngọc | Ánh | 07/09/2002 | Nữ | 4801 | 48044 | 2 | 2020 | 6340404 | A00 | 8.0 | 6.5 | 7.8 | 22.3 | HB5 |
23 | CXS-20.0678 | Nguyễn Thanh | Khánh | 14/05/2002 | Nam | 3306 | 33018 | 2 | 2020 | 6340404 | A00 | 6.9 | 8.6 | 7.4 | 22.9 | HB5 |
24 | CXS-20.0679 | Trần Thị Diễm | Ngân | 12/11/2002 | Nữ | 3703 | 37042 | 2 | 2020 | 6340404 | D01 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 22.3 | HB5 |
25 | CXS-20.0680 | Giáp Minh | Thức | 02/09/1999 | Nam | 4605 | 46024 | 2 | 2017 | 6340404 | A00 | 8.8 | 6.5 | 7.5 | 22.8 | HB5 |
26 | CXS-20.0681 | Nguyễn Văn | Thương | 20/07/1996 | Nam | 2815 | 28074 | 2 | 2014 | 6340404 | A00 | 6.8 | 6.5 | 7.3 | 20.6 | HB5 |
27 | CXS-20.0682 | Phạm Thị Quỳnh | Nga | 03/06/2002 | Nữ | 4006 | 40023 | 1 | 2020 | 6340416 | A00 | 6.9 | 8.7 | 8.4 | 24.0 | HB5 |
28 | CXS-20.0683 | Lại Thế | Anh | 15/07/2002 | Nam | 6305 | 63005 | 1 | 2020 | 6510101 | A00 | 6.0 | 7.2 | 5.4 | 18.6 | HB5 |
29 | CXS-20.0684 | Nguyễn Huỳnh | Bảo | 04/02/2000 | Nam | 5605 | 56064 | 2 | 2018 | 6510101 | A00 | 6.8 | 6.1 | 5.0 | 17.9 | HB5 |
30 | CXS-20.0685 | Nguyễn Trọng | Cường | 18/01/2001 | Nam | 2906 | 29102 | 2 | 2019 | 6510101 | A00 | 7.4 | 8.4 | 7.5 | 23.3 | HB5 |
31 | CXS-20.0686 | Nguyễn Quốc | Doanh | 07/09/1996 | Nam | 4905 | 49014 | 2 | 2014 | 6510101 | D01 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 16.5 | HB5 |
32 | CXS-20.0687 | Lê Văn | Hiếu | 13/05/1997 | Nam | 5602 | 56005 | 2 | 2015 | 6510101 | A00 | 5.9 | 5.5 | 6.6 | 18.0 | HB5 |
33 | CXS-20.0688 | Phan Văn | Nam | 02/04/1997 | Nam | 4807 | 48020 | 1 | 2015 | 6510101 | A00 | 7.0 | 7.4 | 8.0 | 22.4 | HB5 |
34 | CXS-20.0689 | Nguyễn Đức | Thuận | 15/10/2002 | Nam | 4706 | 47039 | 1 | 2020 | 6510101 | A00 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 21.5 | HB5 |
35 | CXS-20.0690 | Hồ Quốc | Trung | 09/07/1999 | Nam | 4109 | 41041 | 1 | 2017 | 6510101 | A00 | 4.9 | 7.3 | 7.3 | 19.5 | HB5 |
36 | CXS-20.0691 | Hoàng Nguyễn Nhật | Anh | 25/11/2000 | Nam | 0213 | 02050 | 3 | 2018 | 6510104 | D01 | 5.9 | 5.6 | 7.1 | 18.6 | HB5 |
37 | CXS-20.0692 | Lê Tuấn | Anh | 22/10/2001 | Nam | 3408 | 34028 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.8 | 4.9 | 5.3 | 17.0 | HB5 |
38 | CXS-20.0693 | Hán Hải | Đăng | 14/06/2001 | Nam | 4501 | 45007 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 5.0 | 6.8 | 5.0 | 16.8 | HB5 |
39 | CXS-20.0694 | Phạm Nguyên | Đoan | 05/12/1997 | Nam | 3501 | 35002 | 2 | 2016 | 6510104 | A00 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 18.4 | HB5 |
40 | CXS-20.0695 | Nguyễn Lê Minh | Duy | 19/12/2001 | Nam | 0209 | 02038 | 3 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 | HB5 |
41 | CXS-20.0696 | Trần Quốc | Duy | 14/08/1997 | Nam | 0201 | 02063 | 3 | 2015 | 6510104 | A00 | 7.7 | 6.4 | 6.3 | 20.4 | HB5 |
42 | CXS-20.0697 | Bùi Tuấn | Hải | 12/07/2000 | Nam | 4004 | 40014 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.6 | 8.4 | 8.1 | 24.1 | HB5 |
43 | CXS-20.0698 | Phạm Minh | Hào | 14/01/2002 | Nam | 5008 | 50035 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.9 | 6.7 | 6.1 | 19.7 | HB5 |
44 | CXS-20.0699 | Hồ Huy | Hiếu | 15/10/2002 | Nam | 3410 | 34046 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.9 | 7.2 | 6.1 | 20.2 | HB5 |
45 | CXS-20.0700 | Đỗ Khải | Hoàn | 27/04/2002 | Nam | 4805 | 48012 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.8 | 8.5 | 8.2 | 24.5 | HB5 |
46 | CXS-20.0701 | Tăng Quốc | Hội | 10/11/2002 | Nam | 3907 | 39006 | 2 | 2020 | 6510104 | D01 | 5.9 | 6.9 | 5.4 | 18.2 | HB5 |
47 | CXS-20.0702 | Nguyễn Văn | Hồng | 06/12/2000 | Nam | 3507 | 35034 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.2 | 7.1 | 4.6 | 16.9 | HB5 |
48 | CXS-20.0703 | Mai Lê Quang | Huy | 07/09/1995 | Nam | 4305 | 43018 | 1 | 2013 | 6510104 | A01 | 5.9 | 6.7 | 5.0 | 17.6 | HB5 |
49 | CXS-20.0704 | Phan Gia | Huy | 12/09/2001 | Nam | 0213 | 02052 | 3 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.2 | 6.2 | 6.8 | 20.2 | HB5 |
50 | CXS-20.0705 | Phan Văn | Khải | 26/08/1997 | Nam | 3007 | 30021 | 1 | 2016 | 6510104 | A00 | 6.0 | 5.8 | 6.3 | 18.1 | HB5 |
51 | CXS-20.0706 | Bùi Văn | Khang | 22/02/2002 | Nam | 4706 | 47039 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.7 | 7.6 | 6.9 | 21.2 | HB5 |
52 | CXS-20.0707 | Phan Tuấn | Khanh | 15/09/2000 | Nam | 3701 | 37004 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 19.6 | HB5 |
53 | CXS-20.0708 | Trần Ngọc Minh | Khôi | 10/06/2002 | Nam | 4501 | 45007 | 2 | 2020 | 6510104 | D01 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 19.4 | HB5 |
54 | CXS-20.0709 | Nguyễn Ngọc | Kiên | 22/11/2002 | Nam | 4305 | 43019 | 1 | 2020 | 6510104 | D01 | 5.7 | 6.2 | 7.8 | 19.7 | HB5 |
55 | CXS-20.0710 | Võ Thanh | Kiên | 15/03/2002 | Nam | 3703 | 37043 | 1 | 2020 | 6510104 | D01 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 19.5 | HB5 |
56 | CXS-20.0711 | Tiêu Minh | Lân | 16/07/1993 | Nam | 0206 | 02024 | 3 | 2011 | 6510104 | A00 | 4.1 | 5.0 | 7.0 | 16.1 | HB5 |
57 | CXS-20.0712 | Ô Văn | Mạnh | 19/01/1999 | Nam | 6109 | 61036 | 1 | 2017 | 6510104 | A00 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 19.7 | HB5 |
58 | CXS-20.0713 | Nguyễn Đức Hoàng Nhật | Minh | 29/09/1998 | Nam | 0103 | 02055 | 3 | 2016 | 6510104 | D01 | 5.5 | 6.6 | 7.4 | 19.5 | HB5 |
59 | CXS-20.0714 | Đoàn Thanh | Nhã | 14/02/2002 | Nam | 4307 | 43025 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.2 | 7.9 | 6.7 | 21.8 | HB5 |
60 | CXS-20.0715 | Lâm Quốc | Nhựt | 25/02/1995 | Nam | 6109 | 61012 | 2 | 2013 | 6510104 | A00 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 21.0 | HB5 |
61 | CXS-20.0716 | Nguyễn Thanh | Phong | 11/06/2002 | Nam | 5012 | 50045 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.6 | 7.3 | 6.7 | 21.6 | HB5 |
62 | CXS-20.0717 | Nguyễn Thành | Phong | 30/11/2002 | Nam | 4106 | 41052 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.2 | 8.4 | 8.2 | 22.8 | HB5 |
63 | CXS-20.0718 | Nguyễn Hoàng | Phúc | 05/08/2002 | Nam | 5911 | 59016 | 1 | 2020 | 6510104 | D01 | 5.6 | 6.7 | 6.5 | 18.8 | HB5 |
64 | CXS-20.0719 | Hứa Trung | Phước | 30/09/2002 | Nam | 4706 | 47033 | 1 | 2020 | 6510104 | D01 | 5.1 | 5.3 | 6.0 | 23.7 | HB5 |
65 | CXS-20.0720 | Trương Đặng Hữu | Phước | 12/06/2001 | Nam | 3504 | 35020 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 6.5 | 7.4 | 7.2 | 21.1 | HB5 |
66 | CXS-20.0721 | Đồng Xuân | Quân | 21/01/2002 | Nam | 3008 | 30014 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.4 | 8.0 | 7.2 | 22.6 | HB5 |
67 | CXS-20.0722 | Nguyễn Văn | Quân | 24/05/2001 | Nam | 4006 | 40011 | 1 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.2 | 7.5 | 6.8 | 21.5 | HB5 |
68 | CXS-20.0723 | Trần Minh | Quang | 12/06/2002 | Nam | 4211 | 42049 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 21.4 | HB5 |
69 | CXS-20.0724 | Bùi Văn | Sỹ | 06/01/2001 | Nam | 3506 | 35029 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.2 | 5.9 | 5.4 | 17.5 | HB5 |
70 | CXS-20.0725 | Đỗ Văn | Tài | 05/06/2001 | Nam | 3806 | 38013 | 1 | 2018 | 6510104 | D01 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 15.8 | HB5 |
71 | CXS-20.0726 | Phạm Hoàng | Thạch | 04/05/1998 | Nam | 4503 | 45003 | 1 | 2016 | 6510104 | A00 | 7.1 | 6.6 | 6.0 | 19.7 | HB5 |
72 | CXS-20.0727 | Phạm Minh | Thành | 02/02/2002 | Nam | 5012 | 50046 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 8.4 | 7.9 | 7.4 | 23.7 | HB5 |
73 | CXS-20.0728 | Nguyễn Tân Phát | Thịnh | 26/09/2002 | Nam | 5001 | 50001 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 8.7 | 8.9 | 7.8 | 25.4 | HB5 |
74 | CXS-20.0729 | Trần Đan | Trường | 31/10/2001 | Nam | 3704 | 37041 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 7.5 | 6.4 | 6.8 | 20.7 | HB5 |
75 | CXS-20.0730 | Mai Quang | Vũ | 04/11/2001 | Nam | 3507 | 35032 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.4 | 6.7 | 6.8 | 20.9 | HB5 |
76 | CXS-20.0731 | Lê Tuấn | Vương | 17/02/2002 | Nam | 3703 | 37043 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 7.6 | 7.2 | 8.3 | 23.1 | HB5 |
77 | CXS-20.0732 | Lê Văn | An | 02/04/2000 | Nam | 6302 | 63004 | 1 | 2019 | 6510105 | D01 | 6.0 | 6.5 | 6.6 | 19.1 | HB5 |
78 | CXS-20.0733 | Hoàng Văn | Khánh | 19/02/2002 | Nam | 3010 | 30003 | 1 | 2020 | 6510910 | A00 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 20.6 | HB5 |
79 | CXS-20.0734 | Đỗ Hải | Long | 10/11/2002 | Nam | 2608 | 26057 | 2 | 2020 | 6510910 | A00 | 6.2 | 8.2 | 8.2 | 22.6 | HB5 |
80 | CXS-20.0735 | Phạm Văn | Phương | 01/03/2002 | Nam | 2608 | 26057 | 2 | 2020 | 6510910 | A00 | 7.8 | 8.7 | 8.7 | 25.2 | HB5 |
81 | CXS-20.0736 | Lê Văn | Hùng | 09/04/2001 | Nam | 2826 | 28136 | 2 | 2019 | 6520264 | A00 | 5.8 | 6.8 | 7.5 | 20.1 | HB5 |
82 | CXS-20.0737 | Trần Duy | Đông | 17/02/2002 | Nam | 4707 | 47007 | 1 | 2020 | 6520312 | D01 | 6.0 | 7.1 | 5.2 | 18.3 | HB5 |
83 | CXS-20.0738 | Nguyễn Đức | Anh | 15/07/1999 | Nam | 1506 | 02071 | 3 | 2017 | 6580301 | A01 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 17.1 | HB5 |
84 | CXS-20.0739 | Trần Nhật | Khang | 11/01/2002 | Nam | 4507 | 45030 | 1 | 2020 | 6580301 | A01 | 7.3 | 7.7 | 6.2 | 21.2 | HB5 |
85 | CXS-20.0740 | Lê Văn | Nhân | 06/03/2002 | Nam | 3704 | 37036 | 2 | 2020 | 6580301 | A00 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 19.2 | HB5 |
86 | CXS-20.0741 | Nguyễn Hoàng | Phúc | 23/03/2000 | Nam | 5701 | 50002 | 2 | 2018 | 6580301 | A01 | 6.6 | 7.5 | 7.1 | 21.2 | HB5 |
87 | CXS-20.0742 | Nguyễn Trần Lam | Phương | 29/03/2002 | Nam | 0213 | 02051 | 3 | 2020 | 6580301 | A00 | 5.0 | 6.4 | 6.0 | 17.4 | HB5 |
88 | CXS-20.0743 | Phan Huỳnh | Sơn | 18/10/2000 | Nam | 5207 | 52029 | 1 | 2018 | 6580301 | A00 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 18.5 | HB5 |
89 | CXS-20.0744 | Trần Hữu | Thắng | 24/01/1998 | Nam | 4801 | 48001 | 2 | 2016 | 6580301 | D01 | 8.4 | 6.5 | 8.4 | 23.3 | HB5 |
90 | CXS-20.0745 | Trần Văn | Đức | 26/06/2002 | Nam | 0218 | 02074 | 3 | 2020 | 6210403 | A00 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 14.0 | DT5 |
91 | CXS-20.0746 | Trịnh Mai Phúc | Hậu | 24/04/2002 | Nam | 4310 | 43037 | 1 | 2020 | 6210403 | A00 | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 18.5 | DT5 |
92 | CXS-20.0747 | Nguyễn Minh | Khi | 01/02/2001 | Nam | 0221 | 02090 | 2 | 2020 | 6210403 | D01 | 6.8 | 5.8 | 3.6 | 16.2 | DT5 |
93 | CXS-20.0748 | Hồng Minh | Lợi | 23/10/2000 | Nam | 0219 | 02079 | 3 | 2018 | 6210403 | V01 | 8.0 | 5.8 | 6.5 | 20.3 | DT5 |
94 | CXS-20.0749 | Nguyễn Xuân | Thảo | 20/04/2002 | Nam | 3708 | 37023 | 1 | 2020 | 6210403 | A00 | 5.8 | 7.8 | 6.5 | 20.1 | DT5 |
95 | CXS-20.0750 | Thái Thụy Thanh | Thư | 01/05/2002 | Nữ | 0218 | 02074 | 3 | 2020 | 6210403 | D01 | 8.4 | 7.8 | 5.2 | 21.4 | DT5 |
96 | CXS-20.0751 | Phạm Quốc | Trung | 12/02/2002 | Nam | 2510 | 25084 | 2 | 2020 | 6210403 | D01 | 7.4 | 6.3 | 2.4 | 16.1 | DT5 |
97 | CXS-20.0752 | Điền Phạm Xuân | Mai | 16/01/2002 | Nữ | 2704 | 27042 | 2 | 2020 | 6340301 | D01 | 8.2 | 8.5 | 6.6 | 23.3 | DT5 |
98 | CXS-20.0753 | Lê Thị Hồng | Ngân | 13/11/2002 | Nữ | 3813 | 38022 | 1 | 2020 | 6340404 | D01 | 8.6 | 8.0 | 6.8 | 23.4 | DT5 |
99 | CXS-20.0754 | Trần Ngọc | Việt | 27/05/2002 | Nam | 0218 | 02073 | 3 | 2020 | 6340404 | D01 | 7.0 | 6.0 | 6.6 | 19.6 | DT5 |
100 | CXS-20.0755 | Lê Thanh | Chữ | 12/08/2002 | Nam | 4805 | 48018 | 1 | 2020 | 6510104 | D01 | 7.2 | 4.3 | 3.8 | 15.3 | DT5 |
101 | CXS-20.0756 | Nguyễn Bình Quốc | Huy | 23/12/2002 | Nam | 3704 | 37079 | 2 | 2020 | 6510104 | A00 | 8.2 | 4.8 | 7.5 | 20.5 | DT5 |
102 | CXS-20.0757 | Nguyễn Đình | Kiên | 05/01/2002 | Nam | 3801 | 38004 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 8.2 | 6.5 | 6.8 | 21.5 | DT5 |
103 | CXS-20.0758 | Nguyễn Duy | Long | 03/09/2002 | Nam | 0216 | 02064 | 3 | 2020 | 6510104 | D01 | 5.0 | 6.5 | 4.8 | 16.3 | DT5 |
104 | CXS-20.0759 | Nguyễn Văn | Nam | 31/03/2002 | Nam | 2402 | 02073 | 3 | 2020 | 6510104 | A01 | 8.8 | 7.3 | 6.4 | 22.5 | DT5 |
105 | CXS-20.0760 | Nguyễn Trung | Ngọc | 03/10/2002 | Nam | 4307 | 43026 | 1 | 2020 | 6510104 | A00 | 8.0 | 8.0 | 5.8 | 21.8 | DT5 |
106 | CXS-20.0761 | Nguyễn Hồng | Sự | 22/07/2002 | Nam | 3509 | 35009 | 2 | 2020 | 6510104 | D01 | 6.8 | 7.0 | 3.8 | 17.6 | DT5 |
107 | CXS-20.0762 | Nguyễn Đức | Tỵ | 07/05/2001 | Nam | 3507 | 35034 | 2 | 2020 | 6510104 | D01 | 6.2 | 6.3 | 4.6 | 17.1 | DT5 |
108 | CXS-20.0763 | Nguyễn Ngọc Trung | Hiếu | 18/09/2002 | Nam | 0218 | 02073 | 3 | 2020 | 6520227 | A00 | 8.4 | 6.8 | 7.3 | 22.4 | DT5 |
109 | CXS-20.0764 | Ngô Minh | Huy | 22/03/2002 | Nam | 0209 | 02039 | 3 | 2020 | 6520227 | D01 | 6.4 | 6.3 | 4.2 | 16.9 | DT5 |
110 | CXS-20.0765 | Lê Thanh | Tòng | 30/04/2002 | Nam | 4905 | 49014 | 2 | 2020 | 6520227 | D01 | 5.2 | 5.3 | 4.2 | 14.7 | DT5 |
111 | CXS-20.0766 | Nguyễn Thành | Trung | 30/07/2002 | Nam | 0218 | 02071 | 3 | 2020 | 6580301 | A01 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 18.5 | DT5 |
(Tổng cộng danh sách có 111 thí sinh trúng tuyển)