TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2018 |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
XÉT TUYỂN NĂM 2018 - ĐỢT 7 (XÉT THEO HỌC BẠ VÀ XÉT THEO ĐIỂM THI THPT)
Stt | Số báo danh | Họ Và Tên | Ngày sinh | Giới tính | Hộ khẩu | Mã trường | KV ƯT | Năm TN | Mã ngành | Khối XT | Điểm M 1 | Điểm M 2 | Điểm M 3 | Tổng điểm chưa có ƯT | Hình thức | |
1 | CXS-18.1395 | Nguyễn Huy | Hoàng | 6/16/1999 | Nam | 2819 | 28095 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 19.6 | Học bạ |
2 | CXS-18.1396 | Vương Tấn | Phú | 12/16/1999 | Nam | 4405 | 44026 | 2 | 2016 | 6510104 | A00 | 6.3 | 6 | 6.3 | 18.6 | Học bạ |
3 | CXS-18.1398 | Nguyễn Chí | Thanh | 5/26/1997 | Nam | 3810 | 38017 | 1 | 2015 | 6510102 | A00 | 5.6 | 6.3 | 6.7 | 18.6 | Học bạ |
4 | CXS-18.1399 | Nguyễn Thành | Đồng | 8/11/1993 | Nam | 1702 | 17018 | 2 | 2011 | 6210403 | D01 | 3.8 | 5.3 | 5.4 | 14.5 | Học bạ |
5 | CXS-18.1400 | Trần Thị Bích | Liễu | 10/4/1999 | Nữ | 4202 | 42049 | 1 | 2017 | 6210403 | D01 | 6 | 5.4 | 6.5 | 17.9 | Học bạ |
6 | CXS-18.1401 | Nguyễn Thị Thu | An | 06/11/1999 | Nữ | 0209 | 02263 | 3 | 2017 | 6220206 | D01 | 7 | 7.3 | 6.9 | 21.2 | Học bạ |
7 | CXS-18.1402 | Vũ Tuấn | Anh | 3/18/1999 | Nam | 4710 | 47011 | 2 | 2017 | 6220206 | D01 | 5.3 | 6.6 | 5 | 16.9 | Học bạ |
8 | CXS-18.1403 | Đỗ Thị Xuân | Thu | 2/21/1981 | Nữ | 0218 | 48016 | 2 | 1999 | 6220206 | A00 | 6.8 | 7.2 | 6.5 | 20.5 | Học bạ |
9 | CXS-18.1404 | Nguyễn Thị | Lệ | 6/18/2000 | Nữ | 5412 | 54080 | 1 | 2018 | 6340301 | A00 | 7 | 8.3 | 7 | 22.3 | Học bạ |
10 | CXS-18.1405 | Quàng thị thu | Thủy | 22/04/1997 | Nữ | 4008 | 40068 | 1 | 2015 | 6340301 | A00 | 7.7 | 6.3 | 6.5 | 20.5 | Học bạ |
11 | CXS-18.1406 | lê thị ngọc | Châu | 24/09/2000 | Nữ | 4405 | 44026 | 2 | 2018 | 6340404 | A00 | 6.3 | 6.5 | 5.9 | 18.7 | Học bạ |
12 | CXS-18.1407 | Trần Sỹ | Đạt | 2/22/1991 | Nam | 4014 | 40013 | 1 | 2009 | 6340404 | A00 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 18.1 | Học bạ |
13 | CXS-18.1408 | Nông Thị | Dung | 12/16/2000 | Nữ | 4208 | 42062 | 1 | 2018 | 6340404 | D07 | 6 | 7.4 | 6.7 | 20.1 | Học bạ |
14 | CXS-18.1409 | Nguyễn Thị Ngọc | Hạnh | 26/08/1999 | Nữ | 4405 | 44025 | 2 | 2017 | 6340404 | A00 | 5.7 | 6.1 | 4.5 | 16.3 | Học bạ |
15 | CXS-18.1410 | Thị Ngọc | Huệ | 1/1/1997 | Nữ | 6003 | 60007 | 1 | 2018 | 6340404 | D01 | 6.6 | 7.4 | 5.2 | 19.2 | Học bạ |
16 | CXS-18.1411 | Huỳnh Đức | Nghị | 10/8/1997 | Nam | 5606 | 56017 | 2 | 2015 | 6340404 | A00 | 8 | 7.3 | 7 | 22.3 | Học bạ |
17 | CXS-18.1412 | Nguyễn Minh | Thành | 1/17/2000 | Nam | 6307 | 63023 | 1 | 2018 | 6340404 | A00 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 20.7 | Học bạ |
18 | CXS-18.1413 | Thái Hoàng Quốc | Vinh | 6/6/1998 | Nam | 3706 | 37028 | 1 | 2016 | 6340404 | A00 | 7.4 | 6.5 | 6.7 | 20.6 | Học bạ |
19 | CXS-18.1414 | Hoàng Đình | Duy | 8/19/1994 | Nam | 0216 | 02073 | 3 | 2012 | 6340416 | D01 | 6.2 | 5.3 | 4.8 | 16.3 | Học bạ |
20 | CXS-18.1415 | Phạm Minh | Tuấn | 1/6/1999 | Nam | 5412 | 54019 | 1 | 2017 | 6340416 | A00 | 6.6 | 7.1 | 5.9 | 19.6 | Học bạ |
21 | CXS-18.1416 | Phạm Viết | Hào | 6/10/1999 | Nam | 3706 | 37027 | 1 | 2017 | 6510101 | A00 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 19.7 | Học bạ |
22 | CXS-18.1417 | Bùi Hoàng | Huy | 2/25/1997 | Nam | 5011 | 50075 | 2 | 2015 | 6510101 | A00 | 5.4 | 7.2 | 5.8 | 18.4 | Học bạ |
23 | CXS-18.1418 | Cao Văn | Quyền | 10/14/1998 | Nam | 2904 | 29018 | 1 | 2016 | 6510101 | A00 | 7.5 | 9 | 8.3 | 24.8 | Học bạ |
24 | CXS-18.1419 | Trương Hoàng | Thiện | 2/4/2000 | Nam | 5010 | 50052 | 2 | 2018 | 6510101 | A00 | 6.5 | 4.4 | 7.4 | 18.3 | Học bạ |
25 | CXS-18.1420 | Lê Hòa | An | 11/11/1999 | Nam | 0212 | 02050 | 3 | 2017 | 6510102 | A00 | 6.8 | 5.5 | 4.8 | 17.1 | Học bạ |
26 | CXS-18.1421 | Trần Thanh | An | 10/21/1999 | Nam | 4007 | 40036 | 1 | 2017 | 6510104 | A00 | 7.8 | 6.1 | 6.7 | 20.6 | Học bạ |
27 | CXS-18.1422 | Nguyễn Xuân | Bá | 11/13/1998 | Nam | 3706 | 37028 | 1 | 2017 | 6510104 | A00 | 5.9 | 6.7 | 5.8 | 18.4 | Học bạ |
28 | CXS-18.1423 | Huỳnh Long | Chỉnh | 5/20/1998 | Nam | 4006 | 37036 | 2-NT | 2016 | 6510104 | A00 | 7.8 | 6.1 | 7.6 | 21.5 | Học bạ |
29 | CXS-18.1424 | Đỗ Nguyên | Hào | 5/12/1998 | Nam | 3706 | 37050 | 2 | 2016 | 6510104 | A01 | 6.9 | 6.7 | 5.6 | 19.2 | Học bạ |
30 | CXS-18.1425 | Trịnh Quốc | Huy | 9/28/1992 | Nam | 3506 | 35029 | 2 | 2010 | 6510104 | A00 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 25.5 | Học bạ |
31 | CXS-18.1426 | Nguyễn Đức | Khiêm | 10/15/1998 | Nam | 4801 | 48083 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 18.8 | Học bạ |
32 | CXS-18.1427 | Đỗ Trung | Kiên | 6/16/1999 | Nam | 4307 | 43025 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 20.2 | Học bạ |
33 | CXS-18.1428 | Vũ Văn | Minh | 5/1/2000 | Nam | 2509 | 25071 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 5.3 | 6.9 | 6.7 | 18.9 | Học bạ |
34 | CXS-18.1429 | Đoàn Ngọc | Nam | 18/10/1997 | Nam | 3506 | 35030 | 2-NT | 2016 | 6510104 | A00 | 7.9 | 5.8 | 5.8 | 19.5 | Học bạ |
35 | CXS-18.1430 | Cao Văn | Sinh | 9/5/1997 | Nam | 3505 | 35029 | 2-NT | 2015 | 6510104 | A00 | 6 | 6.1 | 6.8 | 18.9 | Học bạ |
36 | CXS-18.1431 | Hà Văn | Tâm | 9/27/1994 | Nam | 4804 | 48029 | 1 | 2012 | 6510104 | A00 | 5.5 | 6.9 | 6.5 | 18.9 | Học bạ |
37 | CXS-18.1432 | Phạm Hoàng Anh | Tuấn | 25/09/1999 | Nam | 3203 | 32043 | 2-NT | 2017 | 6510104 | A00 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 19 | Học bạ |
38 | CXS-18.1433 | Nguyễn Văn | Sơn | 06/03/2000 | Nam | 4204 | 42041 | 1 | 2018 | 6510910 | A00 | 5.5 | 6 | 5 | 16.5 | Học bạ |
39 | CXS-18.1434 | Phạm Quốc | Dũng | 9/18/1999 | Nam | 4807 | 48059 | 1 | 2017 | 6520227 | A00 | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 18.5 | Học bạ |
40 | CXS-18.1435 | Ngô Văn | Duy | 11/18/1999 | Nam | 4807 | 48059 | 1 | 2017 | 6520227 | A00 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 18.7 | Học bạ |
41 | CXS-18.1436 | Nguyễn Ngọc | Hân | 9/9/1997 | Nam | 4201 | 02269 | 3 | 2015 | 6520227 | A00 | 6 | 6.5 | 7.3 | 19.8 | Học bạ |
42 | CXS-18.1437 | Lê Hữu | Phát | 8/6/1998 | Nam | 5303 | 43001 | 1 | 2016 | 6520227 | A00 | 7.6 | 6.8 | 7 | 21.4 | Học bạ |
43 | CXS-18.1438 | Thân Trọng | Quan | 6/15/1997 | Nam | 4301 | 43001 | 1 | 2015 | 6520227 | A00 | 8.8 | 7.4 | 7.8 | 24 | Học bạ |
44 | CXS-18.1439 | Vũ Trọng | Thủy | 03/03/2000 | Nam | 2604 | 26030 | 2-NT | 2018 | 6520227 | A00 | 6 | 5 | 5.2 | 16.2 | Học bạ |
45 | CXS-18.1440 | Trần Nhật | Nam | 7/7/1997 | Nam | 3703 | 37042 | 2 | 2016 | 6520312 | A01 | 5 | 5.7 | 5.6 | 16.3 | Học bạ |
46 | CXS-18.1441 | Huỳnh Đức | Thuận | 9/24/1994 | Nam | 0204 | 02003 | 3 | 2012 | 6520312 | D01 | 4.8 | 5.8 | 5.2 | 15.8 | Học bạ |
47 | CXS-18.1442 | Võ Hồng | Hiệu | 5/26/1999 | Nam | 0209 | 02037 | 3 | 2017 | 6580301 | A01 | 5.6 | 5.2 | 6.7 | 17.5 | Học bạ |
48 | CXS-18.1443 | Nguyễn Hữu | Nghĩa | 2/10/1998 | Nam | 4710 | 47011 | 2 | 2017 | 6580301 | A00 | 6.5 | 7.2 | 6.1 | 19.8 | Học bạ |
49 | CXS-18.1444 | Nguyễn Trọng | Nhân | 23/03/1996 | Nam | 4702 | 47009 | 2-NT | 2014 | 6580301 | A00 | 5 | 5.3 | 5 | 15.3 | Học bạ |
50 | CXS-18.1445 | Huỳnh Anh | Quân | 1/3/1997 | Nam | 4710 | 47011 | 2 | 2017 | 6580301 | A00 | 5.9 | 6.3 | 5.6 | 17.8 | Học bạ |
51 | CXS-18.1446 | Nguyễn Quang | Sang | 9/7/2000 | Nam | 2914 | 29072 | 2 | 2018 | 6580301 | A00 | 6.4 | 6.3 | 7.2 | 19.9 | Học bạ |
52 | CXS-18.1447 | Mai Đức | Hùng | 11/7/2000 | Nam | 3008 | 30014 | 2 | 2018 | 6210403 | D01 | 3.4 | 5.5 | 2.2 | 11.1 | Điểm thi |
53 | CXS-18.1448 | Nguyễn Ngọc Minh | Thư | 12/11/2000 | Nữ | 0218 | 02074 | 3 | 2018 | 6210403 | D01 | 6.6 | 4.75 | 4.6 | 15.95 | Điểm thi |
54 | CXS-18.1449 | Đỗ Thế | Thịnh | 1/27/2000 | Nam | 4102 | 41009 | 2 | 2018 | 6510104 | A01 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 13.5 | Điểm thi |
55 | CXS-18.1450 | Nguyễn Ngọc | Luân | 9/7/1998 | Nam | 4506 | 45017 | 2 | 2016 | 6520227 | A00 | 5.4 | 5.5 | 5 | 15.9 | Điểm thi |
56 | CXS-18.1451 | Nguyễn Hữu | Khánh | 14/05/2000 | Nam | 0221 | 02085 | 2 | 2018 | 6580301 | A00 | 6.4 | 5 | 4.75 | 16.15 | Điểm thi |
(Tổng cộng danh sách có 56 thí sinh) |