TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2019 |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
(XÉT TUYỂN THEO ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 - ĐỢT 3)
⇒ Ghi chú:
►Thí sinh làm thủ tục nhập học từ ngày 01/08/2019 đến ngày 30/08/2019
►Thủ tục nhập học thí sinh xem tại đây:(Hướng dẫn đăng ký nhập học năm 2019)
Stt | Số báo danh |
Họ Và Tên | Ngày sinh | Giới tính | Hộ khẩu |
Mã trường |
KV ƯT |
ĐT ƯT |
Năm TN |
Mã ngành |
Khối XT |
Điểm M 1 |
Điểm M 2 |
Điểm M 3 |
Tổng điểm chưa có ƯT | |
1 | CXS-19.0531 | Trần Thị Thu | Huyền | 2/1/2001 | Nữ | 4311 | 43040 | 1 | 2019 | 6210403 | D01 | 6.6 | 6.5 | 4.6 | 17.7 | |
2 | CXS-19.0532 | Nguyễn Thị Hậu | Lan | 11/3/2001 | Nữ | 0218 | 02071 | 3 | 2019 | 6210403 | V01 | 5.0 | 5.8 | 4.5 | 15.3 | |
3 | CXS-19.0533 | Lộ Thị Hồng | Nhị | 12/6/1999 | Nữ | 4501 | 45007 | 2 | 2019 | 6210403 | D01 | 5.0 | 5.8 | 4.4 | 15.2 | |
4 | CXS-19.0534 | Trần Thanh | Tân | 4/16/2001 | Nam | 5302 | 53025 | 2 | 2019 | 6210403 | V01 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 17.9 | |
5 | CXS-19.0535 | Nguyễn Thị Hoa | Tiên | 1/22/2001 | Nữ | 4209 | 42034 | 1 | 2019 | 6210403 | V01 | 6.4 | 4.8 | 7.0 | 18.2 | |
6 | CXS-19.0536 | Võ Hoàng Như | Thảo | 1/10/2001 | Nữ | 4811 | 48019 | 2 | 2019 | 6220206 | A00 | 6.4 | 6.3 | 4.8 | 17.4 | |
7 | CXS-19.0537 | Phan Đăng | Trung | 3/23/2001 | Nam | 4708 | 47008 | 1 | 2019 | 6220206 | A00 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | |
8 | CXS-19.0538 | Đặng Nữ Hoàn | Ada | 8/6/2001 | Nữ | 4504 | 45010 | 1 | 2019 | 6340301 | A00 | 6.0 | 3.7 | 3.7 | 13.4 | |
9 | CXS-19.0539 | Trần Thị Thanh | Huyền | 1/20/2001 | Nữ | 2603 | 26017 | 2 | 2019 | 6340301 | D01 | 6.0 | 6.5 | 4.6 | 17.1 | |
10 | CXS-19.0540 | Huỳnh Thị Tú | Linh | 2/26/2001 | Nữ | 3711 | 37012 | 2 | 2019 | 6340416 | D01 | 5.8 | 6.5 | 2.4 | 14.7 | |
11 | CXS-19.0541 | Bùi Thị Quế | Ngân | 4/1/2001 | Nữ | 5204 | 52023 | 2 | 2019 | 6340416 | A00 | 6.0 | 3.8 | 4.8 | 14.5 | |
12 | CXS-19.0542 | Phạm Hoàng | Anh | 3/25/2001 | Nam | 5203 | 52013 | 2 | 2019 | 6510101 | A01 | 7.4 | 6.8 | 8.8 | 23.0 | |
13 | CXS-19.0543 | Phan Thanh | Khoa | 7/1/2000 | Nam | 0220 | 02083 | 2 | 2019 | 6510101 | V01 | 4.6 | 5.5 | 5.0 | 15.1 | |
14 | CXS-19.0544 | Huỳnh Quốc | Thắng | 12/9/2001 | Nam | 5108 | 51019 | 2 | 2019 | 6510101 | A00 | 6.6 | 6.8 | 6.0 | 19.4 | |
15 | CXS-19.0545 | Trần Hải | Đường | 12/10/2001 | Nam | 3705 | 37033 | 2 | 2019 | 6510102 | A00 | 7.0 | 6.8 | 4.3 | 18.0 | |
16 | CXS-19.0546 | Nguyễn Thị | An | 12/10/2001 | Nữ | 4706 | 47033 | 1 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.4 | 4.5 | 5.5 | 16.4 | |
17 | CXS-19.0547 | Nguyễn Mạnh | Dũng | 9/8/2001 | Nam | 3706 | 37027 | 1 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.6 | 4.3 | 4.0 | 14.9 | |
18 | CXS-19.0548 | Phạm Đại | Dương | 8/26/2000 | Nam | 0213 | 02220 | 3 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.8 | 6.0 | 4.8 | 17.6 | |
19 | CXS-19.0549 | Võ Tấn | Đường | 11/12/2001 | Nam | 3706 | 37026 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.2 | 2.8 | 4.5 | 13.5 | |
20 | CXS-19.0550 | Nguyễn Thái | Hòa | 7/31/2001 | Nam | 5201 | 52002 | 2 | 2019 | 6510104 | D01 | 6.6 | 5.5 | 5.4 | 17.5 | |
21 | CXS-19.0551 | Huỳnh Văn | Linh | 8/18/2001 | Nam | 5105 | 51013 | 2 | 2019 | 6510104 | D01 | 6.0 | 6.3 | 4.6 | 16.9 | |
22 | CXS-19.0552 | Nguyễn Thành | Lợi | 12/25/2001 | Nam | 5311 | 53053 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 17.6 | |
23 | CXS-19.0553 | Đàng Duy | Ngư | 9/13/2001 | Nam | 4504 | 45015 | 2 | 2019 | 6510104 | D01 | 4.0 | 5.8 | 2.4 | 12.2 | |
24 | CXS-19.0554 | Tống Duy | Nhân | 12/20/2001 | Nam | 3703 | 37045 | 1 | 2019 | 6510104 | A00 | 5.8 | 6.8 | 6.5 | 19.1 | |
25 | CXS-19.0555 | Trần Thiện | Nhân | 8/2/2001 | Nam | 4706 | 47011 | 2 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.0 | 5.0 | 4.8 | 15.8 | |
26 | CXS-19.0556 | Ngô Thanh | Phương | 6/9/2001 | Nam | 5308 | 53027 | 1 | 2019 | 6510104 | A00 | 8.4 | 6.3 | 5.3 | 19.9 | |
27 | CXS-19.0557 | Lê | Quảng | 3/11/2000 | Nam | 4001 | 52002 | 2 | 2019 | 6510104 | D01 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 15.9 | |
28 | CXS-19.0558 | Ngô Tấn | Vinh | 3/17/2001 | Nam | 4011 | 40017 | 1 | 2019 | 6510104 | A00 | 6.4 | 5.0 | 5.0 | 16.4 | |
29 | CXS-19.0559 | Nguyễn Đức | Thịnh | 4/4/2001 | Nam | 0212 | 02049 | 3 | 2019 | 6510105 | D01 | 5.4 | 5.5 | 4.0 | 14.9 | |
30 | CXS-19.0560 | Nguyễn Thành | Lợi | 8/26/2001 | Nam | 4707 | 47007 | 1 | 2019 | 6520312 | D01 | 4.6 | 5.3 | 3.8 | 13.7 | |
31 | CXS-19.0561 | Văn Đức | Duy | 8/25/2001 | Nam | 4203 | 42019 | 1 | 2019 | 6580301 | A00 | 3.8 | 3.5 | 4.3 | 11.6 | |
32 | CXS-19.0562 | Hoàng Thái | Hậu | 3/10/2001 | Nam | 3108 | 31020 | 2 | 2019 | 6580301 | D01 | 4.6 | 6.3 | 3.2 | 14.1 | |
33 | CXS-19.0563 | Nguyễn Văn | Hòa | 7/11/2000 | Nam | 4802 | 48036 | 1 | 2019 | 6580301 | A00 | 6.8 | 4.8 | 6.3 | 17.8 | |
34 | CXS-19.0564 | Ngô Thần | Phong | 9/19/2001 | Nam | 3907 | 39037 | 2 | 2019 | 6580301 | A00 | 6.6 | 4.0 | 2.8 | 13.4 | |
35 | CXS-19.0565 | Nguyễn Thị Diệu | Thảo | 2/26/2001 | Nữ | 4609 | 46042 | 2 | 2019 | 6580301 | A00 | 5.4 | 6.8 | 4.8 | 16.9 | |
36 | CXS-19.0566 | Quảng Thị Kim | Trân | 11/24/2001 | Nữ | 4504 | 45010 | 1 | 2019 | 6580301 | D01 | 4.6 | 5.0 | 2.4 | 12.0 | |
37 | CXS-19.0567 | Phạm Minh | Tú | 10/20/2001 | Nam | 4305 | 43018 | 1 | 2019 | 6580301 | D01 | 6.4 | 5.0 | 3.0 | 14.4 | |
38 | CXS-19.0568 | Lâm Hoàng | Vũ | 4/2/2001 | Nam | 3901 | 39001 | 2 | 2019 | 6580301 | A00 | 5.2 | 4.0 | 5.3 | 14.5 |
(Tổng cộng danh sách có 38 thí sinh)