TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2018 |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
|
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN | ||||||||||||||||
XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ LỚP 12 NĂM 2018 - ĐỢT 1 |
Stt | Số báo danh |
Họ Và Tên | Ngày sinh | Giới tính | Hộ khẩu |
Mã trường |
KV ƯT |
ĐT ƯT |
Năm TN |
Mã ngành |
Khối XT |
Điểm M 1 |
Điểm M 2 |
Điểm M 3 |
Tổng điểm chưa có ƯT | |
1 | CXS-18.0001 | Vương Duy | Quân | 9/1/2000 | Nam | 5302 | 53026 | 2 | 2018 | 6210403 | A00 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 25.4 | |
2 | CXS-18.0002 | Vũ Duy | Tạo | 12/20/1995 | Nam | 4804 | 48029 | 2 | 2013 | 6210403 | A00 | 5.6 | 7.4 | 6.3 | 19.3 | |
3 | CXS-18.0003 | Mai Nguyễn Thanh | Tùng | 7/20/2000 | Nam | 4705 | 47029 | 1 | 2018 | 6210403 | A00 | 8 | 7.7 | 7.9 | 23.6 | |
4 | CXS-18.0004 | Hoàng Thủy Lê | Kim | 10/4/1998 | Nữ | 6303 | 63002 | 1 | 2016 | 6340301 | A00 | 8 | 7.2 | 7 | 22.2 | |
5 | CXS-18.0005 | Nguyễn Thanh | Toàn | 6/24/1993 | Nam | 0218 | 02070 | 3 | 2011 | 6340301 | A00 | 7.7 | 7.9 | 8 | 23.6 | |
6 | CXS-18.0006 | Bùi Quốc | Duy | 1/10/2000 | Nam | 4409 | 44007 | 2 | 2018 | 6340416 | A00 | 6.7 | 7.3 | 6.2 | 20.2 | |
7 | CXS-18.0007 | Nguyễn Thị Cẩm | Nhung | 9/5/1998 | Nữ | 5306 | 53015 | 2 | 2016 | 6340416 | A01 | 7.7 | 8.2 | 7.8 | 23.7 | |
8 | CXS-18.0008 | Nguyễn Tấn | Tâm | 2/17/2000 | Nam | 4409 | 44011 | 2-NT | 2017 | 6340416 | A00 | 7.1 | 7.1 | 6.4 | 20.6 | |
9 | CXS-18.0009 | Lê Hoàng | Tân | 3/19/1993 | Nam | 5108 | 51019 | 2-NT | 2013 | 6340416 | A00 | 5.6 | 6 | 5.9 | 17.5 | |
10 | CXS-18.0010 | Mai Minh | Chương | 8/6/1999 | Nam | 5109 | 50037 | 2-NT | 2017 | 6510101 | A00 | 8.2 | 8 | 8 | 24.2 | |
11 | CXS-18.0011 | Thạch Ngọc | Khả | 8/4/1997 | Nam | 4507 | 45004 | 1 | 2015 | 6510101 | A00 | 7.5 | 6.6 | 6 | 20.1 | |
12 | CXS-18.0012 | Phạm Ngọc | Mai | 6/5/1992 | Nữ | 0222 | 02522 | 2 | 2011 | 6510101 | A00 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 19.9 | |
13 | CXS-18.0013 | Lê Vũ Hữu | Phú | 9/22/1995 | Nam | 0210 | 02047 | 3 | 2013 | 6510101 | A01 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 17.3 | |
14 | CXS-18.0014 | Lâm Hoài | Vĩ | 5/13/1995 | Nam | 0214 | 02047 | 3 | 2013 | 6510101 | A00 | 5.4 | 4.9 | 6.3 | 16.6 | |
15 | CXS-18.0015 | Nguyễn Văn | Khánh | 8/12/2000 | Nam | 5604 | 56048 | 2-NT | 2018 | 6510102 | A00 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 18.5 | |
16 | CXS-18.0016 | Bùi Thanh | Quí | 7/27/2000 | Nam | 5609 | 56048 | 2-NT | 2018 | 6510102 | A01 | 7.3 | 6.6 | 7 | 20.9 | |
17 | CXS-18.0017 | Cao Tấn | Thành | 2/15/1999 | Nam | 5604 | 56048 | 2-NT | 2018 | 6510102 | A01 | 7.4 | 7.4 | 6.4 | 21.2 | |
18 | CXS-18.0018 | Phạm Văn | Toàn | 8/5/1994 | Nam | 5201 | 52006 | 2 | 2012 | 6510102 | A00 | 4.9 | 5.4 | 4 | 14.3 | |
19 | CXS-18.0019 | Cao Thanh | Tú | 11/9/2000 | Nam | 4203 | 42019 | 1 | 2018 | 6510102 | A00 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 20.9 | |
20 | CXS-18.0020 | Huỳnh Ngọc | Anh | 1/14/2000 | Nam | 3508 | 35037 | 1 | 2018 | 6510104 | D01 | 7.6 | 5.8 | 5.9 | 19.3 | |
21 | CXS-18.0021 | Hà Huy | Bằng | 10/9/1994 | Nam | 2918 | 29094 | 2-NT | 2012 | 6510104 | A00 | 6.2 | 6.8 | 6.7 | 19.7 | |
22 | CXS-18.0022 | Phạm Văn | Biển | 10/7/1999 | Nam | 6305 | 63001 | 1 | 2017 | 6510104 | A00 | 7.6 | 7.2 | 7 | 21.8 | |
23 | CXS-18.0023 | Nguyễn Hồng | Đại | 12/10/1997 | Nam | 4710 | 47006 | 2 | 2015 | 6510104 | D01 | 7.8 | 6.6 | 6.4 | 20.8 | |
24 | CXS-18.0024 | Đặng Nguyễn Hải | Đăng | 9/6/2000 | Nam | 6408 | 64105 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.8 | 6.7 | 6.8 | 19.3 | |
25 | CXS-18.0025 | Nguyễn Tấn | Đạt | 7/8/2000 | Nam | 4809 | 48027 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 9 | 7.3 | 8.1 | 24.4 | |
26 | CXS-18.0026 | Lê Văn | Đạt | 10/22/1998 | Nam | 4011 | 40017 | 1 | 2016 | 6510104 | A00 | 5.6 | 6.9 | 7.1 | 19.6 | |
27 | CXS-18.0027 | Lê Châu Mạnh | Đạt | 10/5/2000 | Nam | 0201 | 02501 | 3 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.6 | 4.8 | 7.3 | 18.7 | |
28 | CXS-18.0028 | Đoàn Thanh | Đỉnh | 10/23/1999 | Nam | 5308 | 53028 | 2 | 2017 | 6510104 | A00 | 9 | 8.2 | 7.9 | 25.1 | |
29 | CXS-18.0029 | Bùi Công | Duẩn | 12/17/1995 | Nam | 4106 | 02633 | 3 | 2013 | 6510104 | A00 | 6.4 | 5.2 | 5 | 16.6 | |
30 | CXS-18.0030 | Lê Trần Thiên | Đức | 1/1/1999 | Nam | 4708 | 47008 | 1 | 2017 | 6510104 | A00 | 6.7 | 6.7 | 7 | 20.4 | |
31 | CXS-18.0031 | Nguyễn Minh | Đức | 12/13/1996 | Nam | 4301 | 43005 | 1 | 2014 | 6510104 | A00 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 23.6 | |
32 | CXS-18.0032 | Hoàng Trọng | Dương | 3/17/1991 | Nam | 2911 | 29049 | 2-NT | 2010 | 6510104 | A00 | 7.7 | 6.6 | 5.4 | 19.7 | |
33 | CXS-18.0033 | Đặng Văn | Hải | 8/2/1994 | Nam | 2821 | 28106 | 2 | 2012 | 6510104 | A00 | 5.3 | 5.5 | 6.4 | 17.2 | |
34 | CXS-18.0034 | Nguyễn Minh | Hậu | 12/8/1999 | Nam | 4809 | 48027 | 2-NT | 2017 | 6510104 | A00 | 6.9 | 6.1 | 8 | 21 | |
35 | CXS-18.0035 | Phạm Đông | Hồ | 11/14/2000 | Nam | 5012 | 50045 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.2 | 6.4 | 7.4 | 21 | |
36 | CXS-18.0036 | Hoàng Phi | Hổ | 10/20/1998 | Nam | 4503 | 45003 | 2 | 2016 | 6510104 | A00 | 4.3 | 6.3 | 4.9 | 15.5 | |
37 | CXS-18.0037 | Lê Văn | Hoãn | 5/14/1985 | Nam | 3107 | 31038 | 2 | 2003 | 6510104 | D01 | 4.6 | 5.8 | 5.7 | 16.1 | |
38 | CXS-18.0038 | Phạm Văn Minh | Hoàng | 6/7/1996 | Nam | 2608 | 26052 | 2-NT | 2014 | 6510104 | A00 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 23 | |
39 | CXS-18.0039 | Trương Diên Thành | Hữu | 8/2/1997 | Nam | 3301 | 33007 | 2 | 2015 | 6510104 | A01 | 6.6 | 5.6 | 6.6 | 18.8 | |
40 | CXS-18.0040 | Trần Đình | Kha | 10/30/1999 | Nam | 5107 | 51029 | 1 | 2017 | 6510104 | D01 | 7.1 | 6 | 5.2 | 18.3 | |
41 | CXS-18.0041 | Nguyễn Minh | Khải | 9/9/1998 | Nam | 3903 | 39035 | 2 | 2017 | 6510104 | A00 | 8.1 | 9.2 | 8 | 25.3 | |
42 | CXS-18.0042 | Lê Nguyễn Thái | Khang | 1/14/2000 | Nam | 5307 | 53023 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 8 | 8.8 | 8.1 | 24.9 | |
43 | CXS-18.0043 | Hồ Anh | Kiệt | 12/17/1997 | Nam | 4703 | 47003 | 1 | 2015 | 6510104 | A00 | 6.7 | 5.5 | 6.5 | 18.7 | |
44 | CXS-18.0044 | Tạ Hoàng | Kính | 11/20/1997 | Nam | 4504 | 45015 | 1 | 2015 | 6510104 | A00 | 6 | 5.5 | 5.5 | 17 | |
45 | CXS-18.0045 | Đinh Tùng | Lâm | 1/1/1989 | Nam | 4603 | 46017 | 1 | 2007 | 6510104 | A01 | 3 | 4.4 | 5.5 | 12.9 | |
46 | CXS-18.0046 | Trần Văn | Linh | 10/1/2000 | Nam | 5706 | 57013 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 7 | 7.9 | 7.5 | 22.4 | |
47 | CXS-18.0047 | Võ Tấn | Lộc | 3/14/1999 | Nam | 5602 | 56004 | 2 | 2017 | 6510104 | A00 | 7.9 | 7.8 | 6.8 | 22.5 | |
48 | CXS-18.0048 | Võ Hoàng | Long | 3/31/2000 | Nam | 3508 | 35037 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 20.6 | |
49 | CXS-18.0049 | Trần Bình | Minh | 12/3/1999 | Nam | 0216 | 02067 | 3 | 2017 | 6510104 | A00 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 16.2 | |
50 | CXS-18.0050 | Huỳnh Văn | Mỹ | 12/4/1990 | Nam | 3410 | 34046 | 1 | 2008 | 6510104 | D07 | 3.2 | 4.6 | 4.9 | 12.7 | |
51 | CXS-18.0051 | Trịnh Phương | Nam | 10/12/2000 | Nam | 4506 | 45016 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 7 | 7.6 | 7.1 | 21.7 | |
52 | CXS-18.0052 | Viên Đại | Nam | 10/12/2000 | Nam | 5506 | 55032 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 8 | 6.8 | 7.3 | 22.1 | |
53 | CXS-18.0053 | Hán Hoài | Nghi | 1/15/1994 | Nam | 4504 | 45015 | 1 | 2012 | 6510104 | A00 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 16.1 | |
54 | CXS-18.0054 | Trần Quốc Lê Đức | Nguyên | 9/18/1995 | Nam | 4710 | 47011 | 2 | 2015 | 6510104 | A00 | 5 | 5.3 | 6 | 16.3 | |
55 | CXS-18.0055 | Phan Thanh | Nhân | 7/12/1996 | Nam | 3508 | 35024 | 2-NT | 2014 | 6510104 | A00 | 7.2 | 7.9 | 8 | 23.1 | |
56 | CXS-18.0056 | Phạm Duy | Phong | 5/2/2000 | Nam | 4901 | 49018 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 22.3 | |
57 | CXS-18.0057 | Huỳnh Thị Yến | Phương | 1/22/1981 | Nữ | 0201 | 49011 | 2 | 1999 | 6510104 | A00 | 5.8 | 5 | 6.6 | 17.4 | |
58 | CXS-18.0058 | Vương Duy | Quân | 9/1/2000 | Nam | 5302 | 53026 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 25.4 | |
59 | CXS-18.0059 | Trần Minh | Quân | 3/21/1997 | Nam | 5302 | 53025 | 2 | 2015 | 6510104 | A00 | 4.2 | 6.3 | 5.6 | 16.1 | |
60 | CXS-18.0060 | Lý Xuất | Sắc | 9/9/1990 | Nam | 6103 | 61031 | 1 | 2009 | 6510104 | A00 | 5.8 | 5.1 | 6.5 | 17.4 | |
61 | CXS-18.0061 | Nguyễn Vũ | Sơn | 9/9/1999 | Nam | 5007 | 50032 | 2 | 2017 | 6510104 | D01 | 5.9 | 7.1 | 4.7 | 17.7 | |
62 | CXS-18.0062 | Nguyễn Trần | Sơn | 3/18/1999 | Nam | 5108 | 51020 | 2 | 2017 | 6510104 | A00 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 23.3 | |
63 | CXS-18.0063 | Phan Vũ Thái | Sơn | 8/19/1989 | Nam | 4710 | 47006 | 2 | 2007 | 6510104 | A00 | 5.7 | 5.4 | 7.2 | 18.3 | |
64 | CXS-18.0064 | Thành Phú Di | Tâm | 11/20/1993 | Nam | 4504 | 45010 | 1 | 01 | 2011 | 6510104 | A00 | 5.8 | 4.7 | 4.6 | 15.1 |
65 | CXS-18.0065 | Đặng Ngọc | Thạch | 3/27/1998 | Nam | 4706 | 47033 | 1 | 2016 | 6510104 | D01 | 4.7 | 5 | 6.5 | 16.2 | |
66 | CXS-18.0066 | Huỳnh Văn | Thắng | 5/2/1997 | Nam | 4703 | 47015 | 1 | 2015 | 6510104 | A00 | 6.4 | 6 | 6.7 | 19.1 | |
67 | CXS-18.0067 | Nguyễn Đức | Thắng | 1/21/1990 | Nam | 4707 | 47007 | 1 | 2008 | 6510104 | A00 | 9 | 9 | 8.3 | 26.3 | |
68 | CXS-18.0068 | Nguyễn Văn | Thành | 1/1/2000 | Nam | 4804 | 48029 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.9 | 5.5 | 6.9 | 18.3 | |
69 | CXS-18.0069 | Đặng Phước | Thịnh | 7/26/2000 | Nam | 0222 | 02097 | 3 | 2018 | 6510104 | A00 | 8.1 | 7.9 | 7 | 23 | |
70 | CXS-18.0070 | Lê Ngọc | Thọ | 1/3/2000 | Nam | 4704 | 47004 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 22.3 | |
71 | CXS-18.0071 | Phan Hoàng | Thông | 5/5/1992 | Nam | 0218 | 02073 | 3 | 2012 | 6510104 | D01 | 5.1 | 5.3 | 4 | 14.4 | |
72 | CXS-18.0072 | Phạm Lưu | Tiến | 8/15/2000 | Nam | 3902 | 39014 | 1 | 2018 | 6510104 | A01 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 19.7 | |
73 | CXS-18.0073 | Phan Minh | Tiến | 1/5/2000 | Nam | 5605 | 56015 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 8.4 | 7.5 | 8 | 23.9 | |
74 | CXS-18.0074 | Lương Lưu Trọng | Tuân | 1/4/1998 | Nam | 0202 | 02007 | 3 | 2017 | 6510104 | D01 | 5.6 | 6 | 8.4 | 20 | |
75 | CXS-18.0075 | Lương Việt | Tuấn | 11/9/1996 | Nam | 4401 | 44003 | 2 | 2014 | 6510104 | A00 | 6.5 | 7 | 6.4 | 19.9 | |
76 | CXS-18.0076 | Võ Văn | Tuấn | 9/11/1997 | Nam | 5207 | 52029 | 1 | 2016 | 6510104 | A00 | 6.7 | 7 | 6.3 | 20 | |
77 | CXS-18.0077 | Nguyễn Thị Thu | Vân | 10/31/2000 | Nữ | 5605 | 56014 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 7.3 | 7.8 | 7.2 | 22.3 | |
78 | CXS-18.0078 | Nguyễn Lâm Vỹ | Vỹ | 3/3/2000 | Nam | 4406 | 44028 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 7.7 | 6 | 6.5 | 20.2 | |
79 | CXS-18.0079 | Trần Quan | Cường | 11/16/2000 | Nam | 0206 | 02506 | 3 | 2018 | 6510105 | A00 | 8.8 | 8.3 | 8.4 | 25.5 | |
80 | CXS-18.0080 | Nguyễn Ngọc | Linh | 9/12/1995 | Nam | 3706 | 37027 | 1 | 2013 | 6510105 | A00 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 13 | |
81 | CXS-18.0081 | Võ Thị Khánh | Ngọc | 2/18/1998 | Nữ | 4605 | 46005 | 2 | 2016 | 6510105 | A00 | 4.1 | 5.3 | 6.1 | 15.5 | |
82 | CXS-18.0082 | Huỳnh Đức | Trí | 5/11/1998 | Nam | 3504 | 35019 | 2 | 2016 | 6510105 | A00 | 6.4 | 5.9 | 5.3 | 17.6 | |
83 | CXS-18.0083 | Nguyễn Đình | Tuấn | 11/27/2000 | Nam | 5307 | 53023 | 2-NT | 2018 | 6510105 | A00 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 19 | |
84 | CXS-18.0084 | Đầu Văn | Lợi | 9/12/2000 | Nam | 3507 | 35033 | 1 | 2018 | 6520227 | A00 | 6.4 | 6.2 | 7.5 | 20.1 | |
85 | CXS-18.0085 | Đặng Nguyễn Phước | An | 12/5/2000 | Nam | 5302 | 53026 | 1 | 2018 | 6520312 | A00 | 7 | 6.6 | 6.6 | 20.2 | |
86 | CXS-18.0086 | Đoàn | Chiến | 7/30/1997 | Nam | 3710 | 37016 | 2 | 2015 | 6520312 | A00 | 7.7 | 7.4 | 6.8 | 21.9 | |
87 | CXS-18.0087 | Nguyễn Thế | Dũng | 4/27/2000 | Nam | 4507 | 45004 | 1 | 2018 | 6520312 | A00 | 6.5 | 7 | 5.7 | 19.2 | |
88 | CXS-18.0088 | Nguyễn Thùy | Dương | 10/29/1997 | Nữ | 0222 | 02076 | 3 | 2015 | 6520312 | A00 | 5.9 | 6.8 | 6.5 | 19.2 | |
89 | CXS-18.0089 | Huỳnh Ngọc | Hậu | 5/18/1996 | Nam | 5401 | 54004 | 2 | 2014 | 6520312 | D07 | 4 | 5.8 | 6 | 15.8 | |
90 | CXS-18.0090 | Huỳnh Ngọc | Hiếu | 11/19/1993 | Nam | 5401 | 54004 | 2 | 2011 | 6520312 | A00 | 5.3 | 6 | 6.1 | 17.4 | |
91 | CXS-18.0091 | Lý Quốc | Khánh | 3/9/1998 | Nam | 4602 | 46012 | 2 | 2016 | 6520312 | A00 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 19.8 | |
92 | CXS-18.0092 | Nguyễn | Minh | 12/22/2000 | Nam | 4103 | 41012 | 2 | 2018 | 6520312 | D01 | 5.7 | 6.4 | 5.1 | 17.2 | |
93 | CXS-18.0093 | Nguyễn Đức | Thắng | 1/21/1990 | Nam | 4707 | 47007 | 1 | 2008 | 6520312 | A00 | 9 | 9 | 8.3 | 26.3 | |
94 | CXS-18.0094 | Uông Gia | Triệu | 5/15/1996 | Nam | 0202 | 02008 | 3 | 2014 | 6520312 | D07 | 6.3 | 6.3 | 7.4 | 20 | |
95 | CXS-18.0095 | Đỗ Thị Thanh | Hà | 10/23/1998 | Nữ | 5204 | 52036 | 2-NT | 2016 | 6580210 | A00 | 8.7 | 7 | 8.1 | 23.8 | |
96 | CXS-18.0096 | Đỗ Thành | An | 3/16/2000 | Nam | 4001 | 40062 | 1 | 2018 | 6580301 | D01 | 6.6 | 6.5 | 5.3 | 18.4 | |
97 | CXS-18.0097 | Lê Tuấn | Anh | 3/25/1998 | Nam | 2906 | 29102 | 2 | 2017 | 6580301 | A00 | 6 | 6.9 | 6.1 | 19 | |
98 | CXS-18.0098 | Nguyễn Minh | Đức | 12/13/1996 | Nam | 4301 | 43005 | 1 | 2014 | 6580301 | A00 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 23.6 | |
99 | CXS-18.0099 | Phan Đình | Duy | 1/13/1999 | Nam | 4308 | 43028 | 1 | 2017 | 6580301 | A00 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 20.1 | |
100 | CXS-18.0100 | Trần Xuân | Hoàng | 9/10/1999 | Nam | 4501 | 02035 | 3 | 2017 | 6580301 | D01 | 4.2 | 6.5 | 5.2 | 15.9 | |
101 | CXS-18.0101 | Bùi Chí | Hưng | 3/27/1996 | Nam | 3705 | 37031 | 2-NT | 2014 | 6580301 | A01 | 6.8 | 6.1 | 7.2 | 20.1 | |
102 | CXS-18.0102 | Trần Quang | Huy | 3/1/1997 | Nam | 4902 | 49017 | 2-NT | 2015 | 6580301 | A00 | 7.7 | 7.5 | 5.1 | 20.3 | |
103 | CXS-18.0103 | Nguyễn Minh | Huy | 12/10/2000 | Nam | 5302 | 53026 | 2 | 2018 | 6580301 | A00 | 6.6 | 7.5 | 8 | 22.1 | |
104 | CXS-18.0104 | Nguyễn Văn | Ngọc | 3/7/1996 | Nam | 4005 | 40072 | 1 | 2015 | 6580301 | A00 | 5.1 | 5 | 5.5 | 15.6 | |
105 | CXS-18.0105 | Phạm Hoàng Minh | Nhật | 11/15/1996 | Nam | 0209 | 02036 | 3 | 2015 | 6580301 | A01 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 14.2 | |
106 | CXS-18.0106 | Hoàng Tấn | Phát | 7/19/1997 | Nam | 0218 | 02073 | 3 | 2015 | 6580301 | A00 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 17.3 | |
107 | CXS-18.0107 | Trần Nguyễn Tiết Kim | Phụng | 4/28/2000 | Nữ | 5601 | 56002 | 2 | 2018 | 6580301 | A01 | 8.2 | 8.8 | 7.7 | 24.7 | |
108 | CXS-18.0108 | Nguyễn Minh | Thái | 3/21/2000 | Nam | 4311 | 43041 | 1 | 2018 | 6580301 | A01 | 5.9 | 6.1 | 6.6 | 18.6 | |
109 | CXS-18.0109 | Võ Đức | Thiên | 3/20/1995 | Nam | 3703 | 37042 | 2-NT | 2013 | 6580301 | A00 | 7.2 | 6.1 | 5.6 | 18.9 | |
110 | CXS-18.0110 | Võ Thị Minh | Thư | 3/20/2000 | Nữ | 4406 | 44028 | 2-NT | 2018 | 6580301 | A00 | 8.9 | 7 | 8.6 | 24.5 | |
111 | CXS-18.0111 | Trần Đức | Trung | 7/16/1982 | Nam | 0202 | 02008 | 3 | 2000 | 6580301 | A00 | 6.4 | 5 | 6.7 | 18.1 | |
112 | CXS-18.0112 | Phạm Thanh | Tường | 9/2/2000 | Nam | 3704 | 37041 | 2-NT | 2018 | 6580301 | A01 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 19.5 |
Phòng tuyển sinh & công tác HSSV