TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2018 |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ LỚP 12 NĂM 2018 - ĐỢT 3
Stt | Số báo danh | Họ Và Tên | Ngày sinh | Giới tính | Hộ khẩu | Mã trường | KV ƯT | ĐT ƯT | Năm TN | Mã ngành | Khối XT | Điểm M 1 | Điểm M 2 | Điểm M 3 | Tổng điểm chưa có ƯT | |
1 | CXS-18.0239 | Ngô Thị Ngọc | Anh | 10/31/2000 | Nữ | 4211 | 42027 | 1 | 2018 | 6210403 | D01 | 5.60 | 6.90 | 4.80 | 17.30 | |
2 | CXS-18.0240 | Lê Tuấn | Kiệt | 6/19/1999 | Nam | 4701 | 47036 | 2 | 2018 | 6210403 | D01 | 6.20 | 5.50 | 5.30 | 17.00 | |
3 | CXS-18.0241 | Nguyễn Ka Hồng | Mai | 6/21/2000 | Nữ | 4211 | 42027 | 1 | 2018 | 6210403 | D01 | 5.30 | 7.20 | 4.30 | 16.80 | |
4 | CXS-18.0242 | Nguyễn Thị Minh | Thư | 4/21/2000 | Nữ | 5605 | 56014 | 2-NT | 2018 | 6210403 | A00 | 6.70 | 7.80 | 7.10 | 21.60 | |
5 | CXS-18.0243 | Lê Nguyễn Phương | Vy | 8/4/2000 | Nữ | 4908 | 49006 | 2-NT | 2018 | 6210403 | D01 | 8.00 | 8.00 | 7.80 | 23.80 | |
6 | CXS-18.0244 | Lê Thị Thúy | Hằng | 3/19/2000 | Nữ | 4708 | 47026 | 1 | 2018 | 6340301 | D01 | 8.10 | 7.00 | 8.00 | 23.10 | |
7 | CXS-18.0245 | Phạm Thị | Liến | 6/16/2000 | Nữ | 3706 | 37029 | 2-NT | 2018 | 6340301 | A00 | 7.40 | 7.30 | 7.40 | 22.10 | |
8 | CXS-18.0246 | Lê Kim | Ly | 10/26/2000 | Nữ | 4907 | 49011 | 2-NT | 2018 | 6340301 | A00 | 8.30 | 6.80 | 7.00 | 22.10 | |
9 | CXS-18.0247 | Hồ Thị Như | Ngọc | 8/17/2000 | Nữ | 4907 | 49011 | 2-NT | 2018 | 6340301 | A00 | 7.40 | 6.30 | 7.00 | 20.70 | |
10 | CXS-18.0248 | Nguyễn Thị Kim | Oanh | 7/26/2000 | Nữ | 4706 | 47033 | 1 | 2018 | 6340301 | D01 | 6.30 | 6.50 | 6.20 | 19.00 | |
11 | CXS-18.0249 | Trần Thị Bích | Trúc | 10/5/2000 | Nữ | 3704 | 37040 | 2-NT | 2018 | 6340301 | A01 | 6.40 | 6.80 | 7.20 | 20.40 | |
12 | CXS-18.0250 | Trần Thị Thu | Uyên | 3/26/2000 | Nữ | 3706 | 37050 | 2-NT | 2018 | 6340301 | D01 | 7.30 | 7.10 | 8.90 | 23.30 | |
13 | CXS-18.0251 | Nguyễn Phương Đông | Nghi | 10/20/2000 | Nữ | 4202 | 42027 | 1 | 2018 | 6340416 | D07 | 7.90 | 7.70 | 8.40 | 24.00 | |
14 | CXS-18.0252 | Trần Văn | Thái | 6/30/2000 | Nam | 5006 | 50021 | 2 | 2018 | 6340416 | A00 | 5.30 | 6.80 | 6.10 | 18.20 | |
15 | CXS-18.0253 | Phạm Trung | Vĩnh | 4/27/2000 | Nam | 5005 | 50021 | 2 | 2018 | 6340416 | A00 | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 19.50 | |
16 | CXS-18.0254 | Hồ Chí | Kha | 1/31/2000 | Nam | 6003 | 60024 | 2-NT | 2018 | 6510101 | D01 | 7.40 | 8.10 | 6.20 | 21.70 | |
17 | CXS-18.0255 | Huỳnh Đăng | Khoa | 10/30/2000 | Nam | 5505 | 55063 | 2-NT | 2018 | 6510101 | A00 | 6.50 | 7.10 | 6.30 | 19.90 | |
18 | CXS-18.0256 | Phạm An | Khương | 4/13/2000 | Nam | 5308 | 53027 | 2-NT | 2018 | 6510101 | A00 | 5.00 | 5.70 | 6.30 | 17.00 | |
19 | CXS-18.0257 | Nguyễn Trọng | Nghĩa | 9/5/1999 | Nam | 5308 | 53028 | 2-NT | 2018 | 6510101 | D01 | 7.40 | 7.20 | 5.90 | 20.50 | |
20 | CXS-18.0258 | Phan Thanh | Phú | 9/27/2000 | Nam | 5505 | 55063 | 2-NT | 2018 | 6510101 | A00 | 8.50 | 8.20 | 7.30 | 24.00 | |
21 | CXS-18.0259 | Tô Tấn | Thành | 11/22/2000 | Nam | 4808 | 48024 | 2-NT | 2018 | 6510101 | A00 | 6.90 | 6.30 | 7.30 | 20.50 | |
22 | CXS-18.0260 | Nguyễn Thành | Vàng | 4/24/1998 | Nam | 5307 | 53024 | 2-NT | 2016 | 6510101 | A00 | 8.30 | 7.40 | 7.70 | 23.40 | |
23 | CXS-18.0261 | Đào Thành | Vũ | 11/12/2000 | Nam | 4501 | 45007 | 2 | 2018 | 6510101 | A01 | 6.50 | 7.50 | 7.70 | 21.70 | |
24 | CXS-18.0262 | Hồ Võ Nhật | Nguyên | 12/1/2000 | Nam | 3706 | 37050 | 2-NT | 2018 | 6510102 | A00 | 7.20 | 6.40 | 6.40 | 20.00 | |
25 | CXS-18.0263 | Nguyễn Phú | Thịnh | 4/6/2000 | Nam | 3703 | 37043 | 2-NT | 2018 | 6510102 | A00 | 7.80 | 7.70 | 8.40 | 23.90 | |
26 | CXS-18.0264 | Nguyễn Thái | An | 7/5/1996 | Nam | 5604 | 56048 | 3 | 2014 | 6510104 | A00 | 6.40 | 5.50 | 5.40 | 17.30 | |
27 | CXS-18.0265 | Lê Tuấn | Anh | 1/28/1994 | Nam | 4007 | 40008 | 1 | 2012 | 6510104 | A01 | 6.00 | 7.00 | 4.20 | 17.20 | |
28 | CXS-18.0266 | Nguyễn Trần Quốc | Anh | 8/27/2000 | Nam | 4405 | 44026 | 2 | 2018 | 6510104 | A01 | 6.10 | 6.50 | 6.20 | 18.80 | |
29 | CXS-18.0267 | Nguyễn Tuấn | Anh | 12/5/2000 | Nam | 0209 | 02037 | 3 | 2018 | 6510104 | D01 | 5.50 | 6.40 | 5.00 | 16.90 | |
30 | CXS-18.0268 | Huỳnh Ngọc | Ánh | 1/14/2000 | Nam | 3508 | 35037 | 1 | 2018 | 6510104 | D01 | 7.80 | 5.80 | 6.20 | 19.80 | |
31 | CXS-18.0269 | Trần Thái | Bảo | 7/21/2000 | Nam | 4504 | 45007 | 2 | 2018 | 6510104 | A01 | 5.40 | 7.90 | 6.10 | 19.40 | |
32 | CXS-18.0270 | Phạm Đức | Chương | 6/7/2000 | Nam | 4703 | 47015 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 8.00 | 5.90 | 5.60 | 19.50 | |
33 | CXS-18.0271 | Trần Cao | Cường | 7/28/1994 | Nam | 4809 | 48027 | 2-NT | 2013 | 6510104 | A00 | 6.30 | 6.20 | 6.50 | 19.00 | |
34 | CXS-18.0272 | Trần Công | Danh | 2/4/1992 | Nam | 5111 | 51040 | 2-NT | 2010 | 6510104 | A00 | 7.50 | 7.70 | 5.80 | 21.00 | |
35 | CXS-18.0273 | Cao Thành | Đạt | 7/2/2000 | Nam | 4101 | 41003 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.80 | 6.00 | 6.10 | 19.90 | |
36 | CXS-18.0274 | Hồ Xuân | Đông | 2/7/2000 | Nam | 4801 | 02220 | 3 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.40 | 7.00 | 6.60 | 20.00 | |
37 | CXS-18.0275 | Cao Phong | Dự | 6/16/2000 | Nam | 5306 | 53021 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 7.10 | 7.60 | 7.60 | 22.30 | |
38 | CXS-18.0276 | Nguyễn Anh | Đức | 6/29/2000 | Nam | 4405 | 44026 | 2 | 2018 | 6510104 | A01 | 6.70 | 6.70 | 6.30 | 19.70 | |
39 | CXS-18.0277 | Nguyễn Trường | Giang | 1/21/2000 | Nam | 0208 | 02220 | 3 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.40 | 7.80 | 7.50 | 21.70 | |
40 | CXS-18.0278 | Lê Minh | Giàu | 6/12/2000 | Nam | 4809 | 48027 | 2-NT | 2018 | 6510104 | D01 | 6.90 | 6.30 | 6.30 | 19.50 | |
41 | CXS-18.0279 | Trần Văn | Hải | 2/15/2000 | Nam | 4501 | 45007 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.60 | 7.20 | 5.60 | 19.40 | |
42 | CXS-18.0280 | Trần Đức | Hảo | 9/12/2000 | Nam | 3704 | 37071 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 6.00 | 7.60 | 6.10 | 19.70 | |
43 | CXS-18.0281 | Trịnh Công | Hậu | 1/21/1997 | Nam | 3813 | 02269 | 3 | 2015 | 6510104 | A00 | 6.30 | 6.50 | 6.80 | 19.60 | |
44 | CXS-18.0282 | Huỳnh Kim | Hồng | 1/22/2000 | Nam | 3909 | 39021 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.40 | 7.50 | 7.50 | 22.40 | |
45 | CXS-18.0283 | Trịnh Tuấn | Hùng | 3/3/2000 | Nam | 4801 | 02220 | 3 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.40 | 7.60 | 6.80 | 20.80 | |
46 | CXS-18.0284 | Nguyễn Ngọc | Hưng | 11/10/2000 | Nam | 4301 | 43002 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.10 | 6.30 | 5.70 | 18.10 | |
47 | CXS-18.0285 | Đào Công | Huy | 5/22/2000 | Nam | 4901 | 49018 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.40 | 7.80 | 8.30 | 23.50 | |
48 | CXS-18.0286 | Nguyễn Gia | Huy | 10/30/2000 | Nam | 5405 | 54009 | 3 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.40 | 7.70 | 7.20 | 22.30 | |
49 | CXS-18.0287 | Hồ Chí | Kha | 1/31/2000 | Nam | 6003 | 60024 | 2-NT | 2018 | 6510104 | D01 | 7.40 | 8.10 | 6.20 | 21.70 | |
50 | CXS-18.0288 | Ngô Vĩnh | Khang | 6/22/2000 | Nam | 5601 | 56002 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 8.30 | 8.40 | 7.50 | 24.20 | |
51 | CXS-18.0289 | Phan Hửu | Khang | 8/5/2000 | Nam | 5001 | 50001 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 8.20 | 7.90 | 7.60 | 23.70 | |
52 | CXS-18.0290 | Ngô Bình Minh | Khoa | 10/25/1998 | Nam | 4704 | 47004 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 7.60 | 6.90 | 6.60 | 21.10 | |
53 | CXS-18.0291 | Dương Văn | Khương | 8/23/2000 | Nam | 4308 | 43028 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 8.30 | 6.30 | 6.90 | 21.50 | |
54 | CXS-18.0292 | Trương Tuấn | Kiệt | 1/1/2000 | Nam | 3703 | 37047 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 22.80 | |
55 | CXS-18.0293 | Nguyễn Cao | Kỳ | 10/11/1999 | Nam | 5303 | 53002 | 2-NT | 2017 | 6510104 | A00 | 5.70 | 5.90 | 6.00 | 17.60 | |
56 | CXS-18.0294 | Phạm Huỳnh Phi | Long | 7/27/2000 | Nam | 4504 | 45007 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.00 | 7.40 | 7.10 | 19.50 | |
57 | CXS-18.0295 | Phạm Ngọc Bảo | Long | 7/14/2000 | Nam | 4703 | 47015 | 1 | 2018 | 6510104 | A01 | 7.00 | 7.20 | 6.20 | 20.40 | |
58 | CXS-18.0296 | Trần Phi | Long | 4/12/2000 | Nam | 4707 | 47017 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.70 | 7.80 | 6.70 | 21.20 | |
59 | CXS-18.0297 | Nguyễn Hoàng | Luân | 4/5/2000 | Nam | 4704 | 47004 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 7.20 | 4.60 | 5.90 | 17.70 | |
60 | CXS-18.0298 | Hồ Kim | Lưu | 2/25/2000 | Nam | 3501 | 35002 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 6.20 | 5.10 | 6.10 | 17.40 | |
61 | CXS-18.0299 | Lê Nguyễn Đắc | Min | 12/7/2000 | Nam | 4701 | 47036 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.80 | 5.60 | 6.40 | 19.80 | |
62 | CXS-18.0300 | Lê Văn | Minh | 9/2/2000 | Nam | 4706 | 47033 | 1 | 2018 | 6510104 | D01 | 5.30 | 6.10 | 5.80 | 17.20 | |
63 | CXS-18.0301 | Đặng Trung | Nam | 1/11/2000 | Nam | 4308 | 43028 | 1 | 2018 | 6510104 | D01 | 7.70 | 6.60 | 6.10 | 20.40 | |
64 | CXS-18.0302 | Phan Nhật | Nam | 8/23/2000 | Nam | 4701 | 47012 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.10 | 7.00 | 7.30 | 21.40 | |
65 | CXS-18.0303 | Hồ Thị Như | Ngọc | 12/8/2000 | Nữ | 5501 | 55045 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.90 | 6.10 | 8.70 | 21.70 | |
66 | CXS-18.0304 | Hoàng A | Nhật | 10/19/2000 | Nam | 0204 | 02028 | 3 | 2018 | 6510104 | A00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 25.00 | |
67 | CXS-18.0305 | Lê Bá Hồ Minh | Nhật | 11/26/2000 | Nam | 4708 | 47026 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.70 | 6.50 | 6.40 | 19.60 | |
68 | CXS-18.0306 | Phạm Tấn | Phong | 4/14/2000 | Nam | 4202 | 42027 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.80 | 6.60 | 6.60 | 20.00 | |
69 | CXS-18.0307 | Trần Thanh | Phong | 12/21/2000 | Nam | 0222 | 02097 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.90 | 6.70 | 5.60 | 18.20 | |
70 | CXS-18.0308 | Bùi Văn | Phú | 10/20/2000 | Nam | 4704 | 47036 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.30 | 5.00 | 6.90 | 19.20 | |
71 | CXS-18.0309 | Hà Duy | Phước | 7/26/2000 | Nam | 4703 | 47009 | 1 | 2018 | 6510104 | A01 | 9.10 | 8.50 | 7.70 | 25.30 | |
72 | CXS-18.0310 | Nguyễn Thành | Phước | 1/22/2000 | Nam | 5707 | 57005 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A01 | 8.10 | 7.20 | 8.20 | 23.50 | |
73 | CXS-18.0311 | Nguyễn Bình | Phương | 8/5/2000 | Nam | 5203 | 52015 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 8.30 | 8.60 | 7.90 | 24.80 | |
74 | CXS-18.0312 | Huỳnh Trung | Quân | 10/10/1997 | Nam | 4603 | 46003 | 2-NT | 2015 | 6510104 | A00 | 5.20 | 5.50 | 6.10 | 16.80 | |
75 | CXS-18.0313 | Phạm Thanh | Qui | 12/20/2000 | Nam | 5006 | 50028 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 7.00 | 5.70 | 7.70 | 20.40 | |
76 | CXS-18.0314 | Nguyễn Tấn | Siêng | 10/1/1999 | Nam | 3504 | 35019 | 2-NT | 2017 | 6510104 | A00 | 6.90 | 6.00 | 6.90 | 19.80 | |
77 | CXS-18.0315 | Nguyễn Nhất | Sinh | 6/30/2000 | Nam | 3706 | 37030 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.30 | 7.90 | 7.30 | 22.50 | |
78 | CXS-18.0316 | Đào Văn | Sự | 1/10/2000 | Nam | 3710 | 37016 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.30 | 7.90 | 7.00 | 22.20 | |
79 | CXS-18.0317 | Nguyễn Ngọc | Thanh | 11/26/2000 | Nam | 4709 | 47018 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.50 | 5.20 | 6.20 | 17.90 | |
80 | CXS-18.0318 | Nguyễn Văn | Thanh | 4/4/1999 | Nam | 4707 | 47025 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.60 | 6.40 | 7.20 | 21.20 | |
81 | CXS-18.0319 | Thái Châu | Thành | 7/26/2000 | Nam | 3710 | 37017 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.40 | 7.50 | 6.90 | 20.80 | |
82 | CXS-18.0320 | Trần Mẫn | Thiên | 4/26/1996 | Nam | 4701 | 47036 | 2 | 2015 | 6510104 | A00 | 7.00 | 7.00 | 5.30 | 19.30 | |
83 | CXS-18.0321 | Phạm Duy | Thuận | 1/22/2000 | Nam | 3505 | 35026 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.60 | 6.10 | 5.00 | 17.70 | |
84 | CXS-18.0322 | Lê Văn | Thương | 4/27/2000 | Nam | 5305 | 53012 | 2-NT | 2017 | 6510104 | A00 | 9.20 | 7.90 | 9.10 | 26.20 | |
85 | CXS-18.0323 | Nguyễn Thành | Tín | 9/1/1999 | Nam | 4401 | 44010 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.70 | 5.60 | 5.40 | 16.70 | |
86 | CXS-18.0324 | Lê Châu | Toản | 9/20/1998 | Nam | 4807 | 48059 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 8.30 | 6.90 | 7.90 | 23.10 | |
87 | CXS-18.0325 | Huỳnh Thanh | Tòng | 10/11/1999 | Nam | 5606 | 56017 | 2-NT | 2018 | 6510104 | A00 | 7.90 | 7.00 | 7.10 | 22.00 | |
88 | CXS-18.0326 | Đỗ Minh | Trí | 9/27/2000 | Nam | 5308 | 53028 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.00 | 7.70 | 6.40 | 21.10 | |
89 | CXS-18.0327 | Trần Thị Như | Trí | 3/20/2000 | Nữ | 3503 | 35009 | 2 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.00 | 7.40 | 7.60 | 22.00 | |
90 | CXS-18.0328 | Nguyễn Văn | Trị | 1/4/2000 | Nam | 0218 | 02071 | 3 | 2018 | 6510104 | A00 | 6.60 | 7.10 | 7.50 | 21.20 | |
91 | CXS-18.0329 | Nguyễn Đức Tiến | Triển | 10/13/2000 | Nam | 0212 | 02050 | 3 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.80 | 7.50 | 6.90 | 22.20 | |
92 | CXS-18.0330 | Lương Quốc | Trình | 12/10/1988 | Nam | 2606 | 26039 | 2-N | 2009 | 6510104 | A00 | 5.50 | 7.50 | 6.70 | 19.70 | |
93 | CXS-18.0331 | Phạm Quốc | Trình | 11/3/2000 | Nam | 3706 | 37030 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.00 | 7.50 | 6.80 | 21.30 | |
94 | CXS-18.0332 | Lê Vũ | Trọng | 1/16/2000 | Nam | 3711 | 37013 | 2-NT | 2018 | 6510104 | D07 | 6.60 | 6.50 | 7.20 | 20.30 | |
95 | CXS-18.0333 | Nguyễn Văn | Trung | 4/30/1998 | Nam | 2819 | 28096 | 2-NT | 2016 | 6510104 | A00 | 7.20 | 7.20 | 7.70 | 22.10 | |
96 | CXS-18.0334 | Quảng Thành | Trung | 12/17/2000 | Nam | 4504 | 45007 | 2 | 01 | 2018 | 6510104 | A01 | 5.80 | 6.90 | 7.30 | 20.00 |
97 | CXS-18.0335 | Cao Đăng | Tú | 12/1/1972 | Nam | 0202 | 35011 | 0 | 2003 | 6510104 | A00 | 5.10 | 4.00 | 5.20 | 14.30 | |
98 | CXS-18.0336 | Trần Thanh | Tú | 2/8/2000 | Nam | 0213 | 02054 | 3 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.90 | 6.80 | 7.20 | 19.90 | |
99 | CXS-18.0337 | Đặng Đình | Tuấn | 5/9/2000 | Nam | 3801 | 38034 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 5.70 | 7.00 | 7.40 | 20.10 | |
100 | CXS-18.0338 | Nguyễn Minh | Tuấn | 3/2/2000 | Nam | 4807 | 48051 | 1 | 2018 | 6510104 | D01 | 7.20 | 6.50 | 5.40 | 19.10 | |
101 | CXS-18.0339 | Phạm Đình Thế | Vinh | 9/2/1999 | Nam | 5507 | 55035 | 2 | 2017 | 6510104 | A00 | 5.10 | 5.00 | 6.40 | 16.50 | |
102 | CXS-18.0340 | Trần Tuấn | Vũ | 5/16/2000 | Nam | 5302 | 53032 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 8.00 | 7.90 | 6.90 | 22.80 | |
103 | CXS-18.0341 | Lê Quang | Vương | 9/29/2000 | Nam | 4705 | 47005 | 1 | 2018 | 6510104 | A00 | 7.10 | 6.80 | 5.60 | 19.50 | |
104 | CXS-18.0342 | Nguyễn Đức | Anh | 7/11/1996 | Nam | 4405 | 02073 | 3 | 2016 | 6510105 | A00 | 6.80 | 6.80 | 5.30 | 18.90 | |
105 | CXS-18.0343 | Nguyễn Nhật | Huy | 1/19/2000 | Nam | 4109 | 41029 | 2-NT | 2018 | 6520227 | A00 | 7.70 | 7.50 | 8.20 | 23.40 | |
106 | CXS-18.0344 | Trịnh Duy | Lin | 6/24/1996 | Nam | 3505 | 35024 | 2-NT | 2014 | 6520227 | A01 | 6.10 | 5.60 | 6.30 | 18.00 | |
107 | CXS-18.0345 | Võ Trọng | Phước | 11/29/2000 | Nam | 5505 | 55063 | 2-NT | 2018 | 6520227 | A00 | 8.10 | 6.70 | 6.40 | 21.20 | |
108 | CXS-18.0346 | Lê Quang | Trung | 11/10/2000 | Nam | 4502 | 45002 | 1 | 2018 | 6520227 | A01 | 8.20 | 8.00 | 7.00 | 23.20 | |
109 | CXS-18.0347 | Trần Công | Danh | 2/4/1992 | Nam | 5111 | 51040 | 2-NT | 2010 | 6520264 | A00 | 7.50 | 7.70 | 5.80 | 21.00 | |
110 | CXS-18.0348 | Nguyễn Hưng | Hà | 6/9/2000 | Nam | 0213 | 02054 | 3 | 2018 | 6520312 | A00 | 6.30 | 7.00 | 7.60 | 20.90 | |
111 | CXS-18.0349 | Nguyễn Văn | Hậu | 6/9/2000 | Nam | 3901 | 39017 | 2 | 2018 | 6580301 | A00 | 7.80 | 7.90 | 8.70 | 24.40 | |
112 | CXS-18.0350 | Đoàn Tấn | Hoàng | 2/20/2000 | Nam | 3505 | 35026 | 1 | 2018 | 6580301 | A00 | 8.00 | 7.10 | 6.50 | 21.60 | |
113 | CXS-18.0351 | Nguyễn Quốc | Hưng | 5/25/2000 | Nam | 5605 | 56015 | 2-NT | 2018 | 6580301 | D01 | 5.90 | 7.70 | 6.70 | 20.30 | |
114 | CXS-18.0352 | Ngô Bá | Liêm | 1/1/1998 | Nam | 3409 | 34002 | 2 | 2016 | 6580301 | A00 | 5.80 | 6.20 | 6.20 | 18.20 | |
115 | CXS-18.0353 | Thái Ngọc | Luân | 9/27/2000 | Nam | 4501 | 45008 | 1 | 2018 | 6580301 | A01 | 6.80 | 6.80 | 7.30 | 20.90 | |
116 | CXS-18.0354 | Nguyễn Phương Đông | Nghi | 10/20/2000 | Nữ | 4202 | 42027 | 1 | 2018 | 6580301 | A01 | 7.90 | 7.50 | 8.40 | 23.80 | |
117 | CXS-18.0355 | Tăng Thái | Nguyên | 10/27/1996 | Nam | 5501 | 55002 | 2 | 2014 | 6580301 | A01 | 5.90 | 6.20 | 6.30 | 18.40 | |
118 | CXS-18.0356 | Tôn Thất | Nhật | 4/6/2000 | Nam | 4301 | 43002 | 1 | 2018 | 6580301 | A00 | 7.60 | 5.50 | 5.70 | 18.80 | |
119 | CXS-18.0357 | Nguyễn Minh | Quang | 9/17/2000 | Nam | 4803 | 48063 | 1 | 2018 | 6580301 | A00 | 6.80 | 6.80 | 7.30 | 20.90 | |
120 | CXS-18.0358 | Huỳnh Phương | Quy | 12/14/2000 | Nam | 3901 | 39017 | 2 | 2018 | 6580301 | D01 | 6.10 | 6.50 | 7.40 | 20.00 | |
121 | CXS-18.0359 | Cao Phi | Sang | 6/25/2000 | Nam | 3504 | 35020 | 2-NT | 2018 | 6580301 | A00 | 7.20 | 7.90 | 7.00 | 22.10 | |
122 | CXS-18.0360 | Hoàng Đức | Thành | 11/30/2000 | Nam | 4109 | 41041 | 2 | 2018 | 6580301 | A00 | 5.90 | 6.40 | 5.90 | 18.20 | |
123 | CXS-18.0361 | Nguyễn Quốc | Tố | 12/20/2000 | Nam | 3902 | 39014 | 1 | 2018 | 6580301 | A00 | 8.00 | 7.10 | 7.00 | 22.10 | |
124 | CXS-18.0362 | Trần Đình | Tư | 11/21/2000 | Nam | 3009 | 30008 | 1 | 2018 | 6580301 | A00 | 6.10 | 7.10 | 7.70 | 20.90 | |
125 | CXS-18.0363 | Nguyễn Thanh | Tùng | 2/22/1999 | Nam | 3706 | 37029 | 2-NT | 2017 | 6580301 | A01 | 6.50 | 6.70 | 6.10 | 19.30 | |
126 | CXS-18.0364 | Nguyễn Đình | Tuy | 10/18/2000 | Nam | 3711 | 37013 | 2-NT | 2018 | 6580301 | D01 | 6.00 | 5.10 | 6.50 | 17.60 | |
127 | CXS-18.0365 | Phan Thị Kim | Viễn | 3/19/2000 | Nữ | 4708 | 47026 | 1 | 2018 | 6580301 | D01 | 8.00 | 6.70 | 6.10 | 20.80 | |
(Tổng cộng danh sách có 127 thí sinh) |