Danh sách trúng tuyển xét tuyển theo học bạ lớp 12 năm 2018 - đợt 4

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ LỚP 12 NĂM 2018 - ĐỢT 4

 

Stt Số báo danh Họ Và Tên Ngày sinh Giới tính Hộ khẩu Mã trường KV ƯT ĐT ƯT Năm TN Mã ngành Khối XT Điểm M 1 Điểm M 2 Điểm M 3 Tổng điểm chưa có ƯT
1 CXS-18.0366 Trương Duy Phong 12/16/2000 Nam 4308 43028 2-NT   2018 6210403 A00 7.4 6.6 6.3 20.3
2 CXS-18.0367 Huỳnh Hữu Nhất 2/4/2000 Nam 3706 37026 2-NT   2018 6510104 A00 4.9 6.5 6.0 17.4
3 CXS-18.0368 Võ Văn Đồng 3/21/2000 Nam 4707 47007 1   2018 6510104 A00 7.0 7.7 6.6 21.3
4 CXS-18.0369 Phạm Văn Quân 2/10/1998 Nam 2914 29128 2-NT   2016 6510104 A00 8.6 8.8 8.0 25.4
5 CXS-18.0370 Trương Dân An 5/14/1999 Nam 6306 63009 1   2018 6210403 A00 5.3 6.4 5.6 17.3
6 CXS-18.0371 Hoàng Hữu Anh 5/20/2000 Nam 0209 02037 3   2018 6210403 D01 5.3 6.1 5.5 16.9
7 CXS-18.0372 Trần Ngọc Dũng 8/2/2000 Nam 3706 37030 1   2018 6210403 A00 6.0 6.5 6.4 18.9
8 CXS-18.0373 Văn Minh Hiếu 2/28/1999 Nam 3703 02221 3   2018 6210403 D01 7.1 7.8 7.1 22.0
9 CXS-18.0374 Bùi Nguyễn Bảo Long 9/30/2000 Nam 4811 48019 2   2018 6210403 A00 7.3 6.1 6.4 19.8
10 CXS-18.0375 Nguyễn Anh Minh 28/05/2000 Nam 4005 40021 1   2018 6210403 A00 4.7 4.3 4.0 13.0
11 CXS-18.0376 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 4/30/2000 Nữ 4710 47011 2   2018 6210403 A00 7.9 6.3 6.3 20.5
12 CXS-18.0377 Nguyễn Thị Tuyết  Ngân 30/04/2000 Nữ 0213 02036 3   2018 6210403 A00 7.9 6.3 6.3 20.5
13 CXS-18.0378 Phan Thu Ngân 1/16/1997 Nữ 5604 56008 2-NT   2015 6210403 A01 7.9 8.4 8.5 24.8
14 CXS-18.0379 Lê Thị Kim  Ngân  25/06/2000 Nữ 0222 02050 3   2018 6210403 D01 5.8 9.3 5.8 20.9
15 CXS-18.0380 Lê Thị Yến  Nhi 17/12/2000 Nữ 5607 56038 2-NT   2018 6210403 D01 7.1 5.8 6.5 19.4
16 CXS-18.0381 Phan Thị Quỳnh Như 5/24/2000 Nữ 4803 48034 1   2018 6210403 D01 7.1 6.5 6.6 20.2
17 CXS-18.0382 Tôn Thị Tâm Như 7/17/2000 Nữ 5104 51015 1   2018 6210403 A00 6.7 7.9 7.7 22.3
18 CXS-18.0383 Đỗ Đăng Nhựt 2/2/2000 Nam 4007 40009 1   2018 6210403 D01 6.7 5.9 6.9 19.5
19 CXS-18.0384 Nguyễn Thị Kiều  Phú  19/11/2000 Nữ 5203 52015 2-NT   2018 6210403 H01 7.5 6.4 5.5 19.4
20 CXS-18.0385 Huỳnh Văn Qùa 11/11/2000 Nam 3711 37013 2   2018 6210403 A00 6.2 7.0 5.5 18.7
21 CXS-18.0386 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 6/26/2000 Nữ 4908 49006 2-NT   2018 6210403 D01 8.1 7.6 8.1 23.8
22 CXS-18.0387 Huỳnh Văn  29/02/2000 Nam 3400 34001 2   2018 6210403 A00 5.9 8.0 7.7 21.6
23 CXS-18.0388 Lê Hữu Thắng 10/30/2000 Nam 3801 38006 1   2018 6210403 D01 6.3 6.8 6.6 19.7
24 CXS-18.0389 Vũ Quang Thịnh 10/16/2000 Nam 2209 61038 2-NT   2018 6210403 A00 5.4 5.1 5.4 15.9
25 CXS-18.0390 Vũ Quang Thịnh 16/10/2000 Nam 0209 61038 2-NT   2018 6210403 A00 5.4 5.1 5.4 15.9
26 CXS-18.0391 Nguyễn Phạm Anh Thy 12/20/2000 Nữ 4701 47012 2   2018 6210403 A00 8.2 7.4 6.8 22.4
27 CXS-18.0392 Nguyễn Ngọc 2/1/2000 Nam 4707 47019 1   2018 6210403 D01 4.0 5.8 6.9 16.7
28 CXS-18.0393 Nguyễn Thanh Tùng 4/22/2000 Nam 3507 35033 2-NT   2018 6210403 A00 6.3 7.3 6.9 20.5
29 CXS-18.0394 Ngô Thị Quốc Cẩm 8/30/2000 Nữ 4403 44013 2   2018 6220206 A00 6.5 6.1 6.4 19.0
30 CXS-18.0395 Lê Trịnh Kiều Duyên 11/27/2000 Nữ 3506 35028 1   2018 6220206 D01 6.2 7.1 6.6 19.9
31 CXS-18.0396 Trần Nguyễn Bích 5/20/2000 Nữ 0218 02071 3   2018 6220206 A01 7.0 8.3 7.9 23.2
32 CXS-18.0397 Trần Thị Nhật Lệ 1/2/1998 Nữ 3506 35028 2-NT   2016 6220206 D01 5.6 6.6 4.2 16.4
33 CXS-18.0398 Nguyễn Thị Tú Mi 29/02/2000 Nữ 0209 02211 3   2018 6220206 D01 5.8 6.0 4.2 16.0
34 CXS-18.0399 Trường Đỗ Phủ 01/02/1999 Nam 5605 56064 2-NT   2018 6220206 A01 6.3 6.7 5.5 18.5
35 CXS-18.0400 Nguyễn Đình Trực 12/20/1992 Nam 3711 37011 2-NT   2010 6220206 A00 5.5 5.1 4.5 15.1
36 CXS-18.0401 Nguyễn Thị Hạnh 9/8/2000 Nữ 4907 49011 2-NT   2018 6340301 A00 6.5 5.7 5.7 17.9
37 CXS-18.0402 Nguyễn Thị Hiền 28/05/2000 Nữ 0218 29048 2-NT   2018 6340301 A00 6.4 7.3 6.5 20.2
38 CXS-18.0403 Nguyễn Thị Thanh Hiệp 7/12/2000 Nữ 4209 42034 1   2018 6340301 A00 7.2 6.2 6.6 20.0
39 CXS-18.0404 Lê Hà Như Hiếu 8/26/2000 Nữ 3506 35032 2-NT   2018 6340301 A00 6.7 6.9 7.1 20.7
40 CXS-18.0405 Phùng Thị Ngọc Hiếu 10/14/2000 Nữ 4706 47033 1   2018 6340301 D01 5.4 6.4 6.2 18.0
41 CXS-18.0406 Nguyễn Thị Thuý  Kiều  21/10/2000 Nữ 4707 47007 1   2018 6340301 A00 7.7 7.9 5.4 21.0
42 CXS-18.0407 Nguyễn Thị Nhạn 1/19/2000 Nữ 3601 36025 1   2018 6340301 A00 6.6 6.9 7.2 20.7
43 CXS-18.0408 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/26/2000 Nữ 3706 37029 2-NT   2018 6340301 D01 7.0 6.8 6.6 20.4
44 CXS-18.0409 Phan Thị Hồng Phúc 7/16/2000 Nữ 6303 02064 3   2018 6340301 D01 6.3 7.3 5.2 18.8
45 CXS-18.0410 Lê Thị Thúy Phương 5/28/2000 Nữ 3704 37038 1   2018 6340301 D01 7.0 6.5 6.0 19.5
46 CXS-18.0411 Nguyễn Thị Anh Thư 12/24/2000 Nữ 4203 42018 1   2018 6340301 A00 8.1 7.3 8.4 23.8
47 CXS-18.0412 Đặng Thị Băng Tới 10/29/1993 Nữ 4103 41038 2   2011 6340301 A00 5.4 5.5 5.0 15.9
48 CXS-18.0413 Nguyễn Thị Bích Trâm 24/11/2000 Nữ 4907 49012 2-NT   2018 6340301 A00 8.0 8.0 8.7 24.7
49 CXS-18.0414 Nguyễn Thân Trúc 11/15/2000 Nữ 3706 37029 2-NT   2018 6340301 D01 7.8 6.5 6.6 20.9
50 CXS-18.0415 Hoàng Thị Tú  Uyên  27/05/2000 Nữ 2914 29069 1   2018 6340301 D01 8.3 7.6 7.3 23.2
51 CXS-18.0416 Cao Hồng  Vân 21/11/2000 Nữ 4504 45015 1   2018 6340301 A00 7.5 7.8 8.5 23.8
52 CXS-18.0417 Lý Thị Vân 19/11/1998 Nữ 0219 47010 2-NT   2016 6340301 D01 4.4 5.6 5.1 15.1
53 CXS-18.0418 Lê Thị Hà Vy 4/15/2000 Nữ 5803 02071 3   2018 6340301 A00 7.7 8.2 8.2 24.1
54 CXS-18.0419 Trần Tuấn Anh 1/20/2000 Nam 3907 39037 2-NT   2018 6340404 D01 5.7 5.8 6.8 18.3
55 CXS-18.0420 Đoàn Đào Duyên 2/2/2000 Nữ 3711 37010 2-NT   2018 6340404 A00 8.1 7.9 7.8 23.8
56 CXS-18.0421 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 12/11/2000 Nữ 0218 02074 3   2018 6340404 A01 7.3 7.5 7.4 22.2
57 CXS-18.0422 Trần Thị Mỹ Hạnh 8/24/2000 Nữ 5507 55020 2-NT   2018 6340404 D01 5.9 6.5 6.0 18.4
58 CXS-18.0423 Lê Nhật Hào 18/10/2000 Nam 0218 02073 3   2018 6340404 D01 5.4 6.1 8.3 19.8
59 CXS-18.0424 Nguyễn Văn Hoàng 18/03/2000 Nam 6305 63022 1   2018 6340404 A01 6.8 7.2 6.2 20.2
60 CXS-18.0425 Trần Đức Lập 5/30/1994 Nam 4305 43018 1   2012 6340404 D07 8.9 7.3 6.7 22.9
61 CXS-18.0426 Ngô Tùng Luân 2/16/1999 Nam 3706 37027 1   2018 6340404 A01 6.4 7.6 7.4 21.4
62 CXS-18.0427 Lê Hoàng Phương  Ngân 08/05/1997 Nữ 0209 02239 3   2015 6340404 D01 4.8 5.8 4.5 15.1
63 CXS-18.0428 Vũ Nguyễn Thảo Nguyên 1/13/2000 Nữ 4010 40074 1   2018 6340404 A01 5.5 7.3 5.5 18.3
64 CXS-18.0429 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 7/3/2000 Nữ 3706 37028 1   2018 6340404 D01 7.1 6.8 7.4 21.3
65 CXS-18.0430 Nguyễn Thành  Phiếu 07/01/2000 Nam 3706 37020 2   2018 6340404 A00 6.7 7.2 6.4 20.3
66 CXS-18.0431 Trần Hoài Phong 4/12/2000 Nam 3907 39021 2-NT   2018 6340404 A00 6.3 8.3 8.4 23.0
67 CXS-18.0432 Đinh Văn Phước 12/5/2000 Nam 4301 43002 1   2018 6340404 D01 4.9 6.6 4.8 16.3
68 CXS-18.0433 Bùi Thị Yến Thi 12/21/2000 Nữ 4006 40011 1   2018 6340404 A00 6.0 6.5 5.0 17.5
69 CXS-18.0434 Trần Văn Thông 1/17/1994 Nam 3711 37012 2   2012 6340404 A00 8.5 7.5 7.5 23.5
70 CXS-18.0435 Trần Nguyễn Tường Vy 27/06/2000 Nữ 5602 56004 2-NT   2018 6340404 D01 6.8 6.5 6.7 20.0
71 CXS-18.0436 Dương Tú Anh 01/06/2000 Nữ 5602 56004 2-NT   2018 6340416 A00 7.6 7.3 7.0 21.9
72 CXS-18.0437 Đặng Nguyễn Kiên Cường 9/28/2000 Nam 0218 02221 3   2018 6340416 A00 8.1 8.8 7.7 24.6
73 CXS-18.0438 Giảng Duy Kha 1/9/2000 Nam 5304 53031 2-NT   2018 6340416 A01 8.4 7.7 8.3 24.4
74 CXS-18.0439 Nguyễn Thị Thảo Ngân 24/10/2000 Nữ 5306 53033 2-NT   2018 6340416 A00 7.1 8.5 8.3 23.9
75 CXS-18.0440 Vũ Tuấn Phú 10/7/2000 Nam 2905 29023 2   2018 6340416 A00 7.4 8.1 7.2 22.7
76 CXS-18.0441 Trần Thành Phước 8/7/2000 Nam 4202 42071 1   2018 6340416 D01 5.7 5.5 5.1 16.3
77 CXS-18.0442 An Đình Bách 27/03/2000 Nam 0216 02289 3   2018 6340434 D01 7.7 7.5 7.8 23.0
78 CXS-18.0443 Hoàng Thị Xuân 3/1/2000 Nữ 0216 02074 3   2018 6340434 D01 7.8 6.7 7.0 21.5
79 CXS-18.0444 Trần Thị Mai Anh 8/30/2000 Nữ 4901 49002 2   2018 6510101 A00 8.5 7.9 8.5 24.9
80 CXS-18.0445 Đỗ Thành  Đạt 11/11/2000 Nam 5008 50035 2-NT   2018 6510101 A00 7.3 5.8 6.4 19.5
81 CXS-18.0446 Nguyễn Thành Diện 12/20/2000 Nam 3705 32032 2   2018 6510101 A00 5.5 5.9 6.8 18.2
82 CXS-18.0447 Đỗ Lâm Trường Giang 12/22/2000 Nam 3710 37017 2   2018 6510101 D01 6.4 7.2 6.6 20.2
83 CXS-18.0448 Nguyễn Thanh Hoài 2/9/2000 Nam 4811 48019 2   2018 6510101 A00 7.6 7.2 5.8 20.6
84 CXS-18.0449 Ngô Minh Hoàng 10/26/2000 Nam 4704 47036 2   2018 6510101 A00 6.7 5.1 5.9 17.7
85 CXS-18.0450 Bùi Hoàng Huy 25/02/1997 Nam 5011 50041 2   2015 6510101 A00 5.4 7.2 5.8 18.4
86 CXS-18.0451 Lê Lê Mỹ Huyền 2/1/2000 Nữ 4702 47009 2-NT   2018 6510101 D01 6.6 6.9 7.8 21.3
87 CXS-18.0452 Nguyễn Quang Linh 5/7/2000 Nam 4704 47036 2   2018 6510101 A00 8.3 6.0 5.7 20.0
88 CXS-18.0453 Võ Thành Lợi 3/18/2000 Nam 3705 37034 2-NT   2018 6510101 A00 6.6 5.9 6.6 19.1
89 CXS-18.0454 Bùi Nguyễn Bảo Long 9/30/2000 Nam 4811 48019 2   2018 6510101 A00 7.3 6.1 6.4 19.8
90 CXS-18.0455 Đinh Hoàng Long 12/12/1999 Nam 5405 54011 2-NT   2018 6510101 A00 7.8 6.1 6.7 20.6
91 CXS-18.0456 Đinh Hoàng Long 12/12/1999 Nam 5405 54011 2-NT   2018 6510101 A00 7.8 6.1 6.7 20.6
92 CXS-18.0457 Đinh Nguyễn Quỳnh Nguyên 8/2/2000 Nam 4601 46001 2   2018 6510101 A00 7.1 6.8 7.8 21.7
93 CXS-18.0458 Trương Quang Nhân 10/1/2000 Nam 4305 43019 1   2017 6510101 A01 6.1 4.9 6.0 17.0
94 CXS-18.0459 Nguyễn Hoài Nhơn 27/03/2000 Nam 3710 37054 2   2018 6510101 H01 7.4 7.3 8.0 22.7
95 CXS-18.0460 Nguyễn Hoài Nhơn 27/03/2000 Nam 3710 37054 2   2018 6510101 A00 7.4 7.1 6.6 21.1
96 CXS-18.0461 Nguyễn Viết Phi 9/27/2000 Nam 5203 52015 1   2018 6510101 A01 7.1 7.5 5.4 20.0
97 CXS-18.0462 Dương Văn Phúc 8/25/1999 Nam 5802 58014 2-NT   2018 6510101 A01 7.7 7.6 7.2 22.5
98 CXS-18.0463 Sơn 06/11/1996 Nam 4708 47026 1   2015 6510101 A00 7.4 5.0 5.6 18.0
99 CXS-18.0464 Vũ Tiến Tài 11/30/1999 Nam 4308 43031 1   2018 6510101 D01 7.1 5.0 5.7 17.8
100 CXS-18.0465 Hồ Như Thiên Thanh 8/3/2000 Nữ 5601 56066 2   2018 6510101 A00 6.6 5.9 5.7 18.2
101 CXS-18.0466 Nguyễn Văn Thiên 11/6/2000 Nam 3706 37027 1   2018 6510101 D01 6.7 5.9 6.7 19.3
102 CXS-18.0467 Trương Văn Toàn 6/18/2000 Nam 3704 37041 2   2018 6510101 D01 5.6 6.2 6.8 18.6
103 CXS-18.0468 Phạm Hoàng Trung 4/27/2000 Nam 0214 02077 3   2018 6510101 A00 7.1 6.5 5.8 19.4
104 CXS-18.0469 Trần Nguyễn Đức Trung 12/5/1999 Nam 5207 52024 1   2018 6510101 A00 6.7 7.4 6.7 20.8
105 CXS-18.0470 Võ Văn Tuân 7/16/2000 Nam 3503 35022 2-NT   2018 6510101 A00 7.7 7.2 5.4 20.3
106 CXS-18.0471 Huỳnh Thị Ánh Tuyết 23/07/1999 Nữ 4405 35031 2-NT   2017 6510101 A01 6.6 7.7 7.4 21.7
107 CXS-18.0472 Phạm Quốc An 8/8/2000 Nam 3504 35016 2   2018 6510102 D01 6.6 6.0 6.6 19.2
108 CXS-18.0473 Phùng Quốc Dũng 11/4/2000 Nam 4913 53026 2   2018 6510102 A00 6.7 7.0 7.6 21.3
109 CXS-18.0474 Nguyễn Thanh Hải 10/27/2000 Nam 3706 37028 1   2018 6510102 A00 5.9 5.6 7.1 18.6
110 CXS-18.0475 Phạm Thanh Hiếu 8/18/2000 Nam 5012 50045 2-NT   2018 6510102 A00 6.9 7.5 7.0 21.4
111 CXS-18.0476 Nguyễn Qúy Hòa 7/26/1995 Nam 5204 52023 2   2015 6510102 A00 8.3 7.2 7.3 22.8
112 CXS-18.0477 Trần Thanh Nhàn 2/2/2000 Nam 4910 49019 2-NT   2018 6510102 A01 6.5 8.1 6.1 20.7
113 CXS-18.0478 Nguyễn Vĩnh Phát 4/16/1997 Nam 4801 48088 2   2015 6510102 A00 6.0 6.8 6.7 19.5
114 CXS-18.0479 Tô Hoàng Đăng Triết 2/16/2000 Nam 0217 02063 3   2018 6510102 A01 7.2 6.3 7.4 20.9
115 CXS-18.0480 Trần Đình Trọng 02/11/2000 Nam 3711 37011 2-NT   2018 6510102 A00 6.0 4.3 4.5 14.8
116 CXS-18.0481 Phạm Thanh Văn 10/18/1999 Nam 5302 53026 2   2018 6510102 A00 7.0 8.3 8.3 23.6
117 CXS-18.0482 Trần Văn 6/17/2000 Nam 3706 37027 1   2018 6510102 A00 7.3 7.7 8.5 23.5
118 CXS-18.0483 Huỳnh Văn `Thọ 4/29/2000 Nam 3505 35025 2-NT   2018 6510104 D01 6.5 6.7 6.2 19.4
119 CXS-18.0484 Huỳnh Phạm Tấn An 3/25/2000 Nam 4704 47036 2   2018 6510104 A00 7.3 6.1 5.0 18.4
120 CXS-18.0485 Lê Đức An 10/17/2000 Nam 3816 38018 1   2018 6510104 A00 6.3 6.8 7.1 20.2
121 CXS-18.0486 Phạm Đức An 19/01/2000 Nam 0207 02028 3   2018 6510104 A00 8.0 8.9 8.4 25.3
122 CXS-18.0487 Bạch Xuân Ân 8/8/1998 Nam 3701 37007 1   2016 6510104 A00 6.9 8.0 6.8 21.7
123 CXS-18.0488 Bùi Hoài Ân 12/13/2000 Nam 5605 56063 2   2018 6510104 A00 7.0 7.6 6.1 20.7
124 CXS-18.0489 Nguyễn Hoài  Ân 6/16/2000 Nam 3507 35034 1   2018 6510104 A00 5.8 6.7 5.0 17.5
125 CXS-18.0490 Bùi Thế Tuấn Anh 8/7/2000 Nam 4210 42061 1   2018 6510104 A00 7.8 6.5 6.4 20.7
126 CXS-18.0491 Bùi Thế Tuấn Anh 24/07/2000 Nam 4210 42061 1   2018 6510104 A00 7.8 6.5 6.4 20.7
127 CXS-18.0492 Lê Huy Tiến Anh 10/17/2000 Nam 4405 44024 2   2018 6510104 D01 6.8 8.4 7.0 22.2
128 CXS-18.0493 Nguyễn Hữu Vũ Anh 1/17/2000 Nam 0213 02051 3   2018 6510104 A00 7.3 7.6 7.5 22.4
129 CXS-18.0494 Phùng Quốc Anh 11/5/2000 Nam 2916 29099 2   2018 6510104 A00 7.2 7.3 6.5 21.0
130 CXS-18.0495 Huỳnh Gia Bảo 6/30/2000 Nam 4701 47012 2   2018 6510104 A00 6.5 6.9 7.3 20.7
131 CXS-18.0496 Phạm Nguyễn Hoàng Bảo 11/17/2000 Nam 5302 53032 1   2018 6510104 A00 7.8 7.8 6.6 22.2
132 CXS-18.0497 Quách Đình Bảo 7/2/1998 Nam 3706 37030 1   2018 6510104 A00 6.4 6.6 6.6 19.6
133 CXS-18.0498 Vũ Thái Bảo 4/14/2000 Nam 4212 42048 1   2018 6510104 A00 6.9 6.8 7.0 20.7
134 CXS-18.0499 Lường Xuân Bạo  09/09/2000 Nam 2819 28094 2-NT   2018 6510104 A01 7.4 8.7 5.9 22.0
135 CXS-18.0500 Châu Nhựt Bình 12/26/2000 Nam 4902 49017 1   2018 6510104 A00 8.0 6.9 7.3 22.2
136 CXS-18.0501 Nguyễn Thanh Bình 9/24/2000 Nam 6305 63005 1   2018 6510104 A00 6.4 5.8 6.5 18.7
137 CXS-18.0502 Phạm Thành Thanh Bình 6/25/2000 Nam 4103 41038 2   2018 6510104 A00 7.5 5.8 6.2 19.5
138 CXS-18.0503 Trượng Văn Buốt 9/1/2000 Nam 4504 45015 1   2018 6510104 A00 5.1 5.8 6.7 17.6
139 CXS-18.0504 Huỳnh Quang Cang 8/17/2000 Nam 3705 37033 2-NT   2018 6510104 D01 6.1 5.9 5.9 17.9
140 CXS-18.0505 Huỳnh Quang Cang 8/17/2000 Nam 3705 37033 2-NT   2018 6510104 A00 6.1 5.9 6.2 18.2
141 CXS-18.0506 Nguyễn Hữu Cầu 8/30/1999 Nam 4507 45010 2   2018 6510104 A00 8.3 6.6 7.0 21.9
142 CXS-18.0507 Lê Đăng Châu 6/6/2000 Nam 4010 40012 1   2018 6510104 A00 6.8 7.1 7.1 21.0
143 CXS-18.0508 Nguyễn Văn Châu 2/21/2000 Nam 3706 37027 1   2018 6510104 D01 7.6 5.8 6.8 20.2
144 CXS-18.0509 Nguyễn Văn Chiến 10/21/2000 Nam 3706 37030 1   2018 6510104 A00 6.0 7.1 7.3 20.4
145 CXS-18.0510 Nguyễn Hữu Chinh 5/7/2000 Nam 4710 47011 2   2018 6510104 A00 5.6 5.4 5.5 16.5
146 CXS-18.0511 Phạm Đình Chung 7/1/2000 Nam 5201 52003 2   2018 6510104 D01 7.3 7.1 6.7 21.1
147 CXS-18.0512 Trượng Văn Su 01/01/2000 Nam 4504 45015 1   2018 6510104 A00 4.4 5.8 6.5 16.7
148 CXS-18.0513 Trượng Văn Su 1/1/2000 Nam 4504 45015 1   2018 6510104 A00 4.4 5.8 6.5 16.7
149 CXS-18.0514 Bùi Văn Công 3/16/2000 Nam 5012 50045 2-NT   2018 6510104 A00 8.1 8.2 7.9 24.2
150 CXS-18.0515 Đặng Văn Cường 1/4/2000 Nam 5203 52013 1   2018 6510104 A00 6.0 6.5 5.6 18.1
151 CXS-18.0516 Huỳnh Văn Cường 12/20/2000 Nam 3706 37026 2-NT   2018 6510104 A00 5.5 7.3 6.0 18.8
152 CXS-18.0517 Nguyễn Quốc Cường 12/20/1999 Nam 4106 41036 2   2018 6510104 A00 6.9 6.1 6.1 19.1
153 CXS-18.0518 Nguyễn Văn Cường 11/15/1999 Nam 4501 45007 2   2018 6510104 A00 6.0 7.3 5.6 18.9
154 CXS-18.0519 Phạm Chí Cường 03/06/2000 Nam 0207 50037 2-NT   2018 6510104 A00 6.1 5.4 5.2 16.7
155 CXS-18.0520 Nguyễn Anh Đài 6/18/2000 Nam 3711 37011 2-NT   2018 6510104 D07 5.5 7.6 7.1 20.2
156 CXS-18.0521 Trịnh Hải Đăng 12/19/1998 Nam 6403 02098 2   2017 6510104 A00 4.2 5.3 4.9 14.4
157 CXS-18.0522 Nguyễn Hữu Danh 12/9/2000 Nam 4708 47008 1   2018 6510104 A00 7.1 7.8 7.3 22.2
158 CXS-18.0523 Đỗ Thành Đạt 4/12/1999 Nam 3506 35030 2-NT   2018 6510104 A00 6.7 7.0 7.9 21.6
159 CXS-18.0524 Trần Công Đạt 12/2/2000 Nam 3705 37033 2-NT   2018 6510104 A00 7.0 5.9 6.5 19.4
160 CXS-18.0525 Trần Văn Đạt 9/15/1999 Nam 3706 37030 1   2018 6510104 A00 6.1 7.6 7.2 20.9
161 CXS-18.0526 Vũ Tiến Đạt 10/14/1999 Nam 4203 42019 1   2017 6510104 A00 7.1 6.4 5.2 18.7
162 CXS-18.0527 Huỳnh Trần Khắc 9/25/2000 Nam 4106 41028 2   2018 6510104 A00 7.1 8.4 6.8 22.3
163 CXS-18.0528 Huỳnh  Điểm 11/5/1995 Nam 3706 37028 2   2014 6510104 A00 6.5 6.6 6.3 19.4
164 CXS-18.0529 Phạm Anh Đô 7/5/2000 Nam 5305 53012 2-NT   2018 6510104 A00 8.0 7.9 8.1 24.0
165 CXS-18.0530 Trương Văn Don 4/22/2000 Nam 4504 45015 1   2018 6510104 A00 6.0 6.1 7.8 19.9
166 CXS-18.0531 Nguyễn Văn Đồng 26/02/2000 Nam 3704 37041 2-NT   2018 6510104 D01 5.8 5.8 3.0 14.6
167 CXS-18.0532 Nguyễn Văn  Đồng 2/26/2000 Nam 3704 37041 2-NT   2018 6510104 A00 6.7 6.1 6.0 18.8
168 CXS-18.0533 Phan Hồng Dự 6/25/2000 Nam 3706 37026 2-NT   2018 6510104 D01 4.7 7.1 6.4 18.2
169 CXS-18.0534 Đặng Công Đức 7/9/2000 Nam 4707 47025 1   2018 6510104 A00 5.7 5.8 6.9 18.4
170 CXS-18.0535 Dương Huỳnh Đức 6/25/2000 Nam 4707 47007 1   2018 6510104 D01 7.9 7.2 6.1 21.2
171 CXS-18.0536 Võ Huỳnh Đức 1/1/2000 Nam 5608 56044 2-NT   2018 6510104 A00 8.5 7.5 8.4 24.4
172 CXS-18.0537 Lê Tấn Dũng 11/24/2000 Nam 3801 38001 1   2018 6510104 A00 7.6 7.1 7.7 22.4
173 CXS-18.0538 Mai Tiến Dũng 10/25/2000 Nam 4305 43018 1   2018 6510104 A00 6.4 7.5 7.8 21.7
174 CXS-18.0539 Nguyễn Quốc Hùng Dũng 3/23/2000 Nam 4604 46020 2   2018 6510104 A00 8.1 6.0 5.9 20.0
175 CXS-18.0540 Bùi Văn Dương 8/24/2000 Nam 4501 45009 2   2018 6510104 D01 6.7 6.5 6.5 19.7
176 CXS-18.0541 Nguyễn Hữu  Dương 2/2/2000 Nam 5608 56044 2-NT   2018 6510104 A00 8.2 7.5 6.9 22.6
177 CXS-18.0542 Lê Tuấn Duy 1/3/2000 Nam 4211 42024 1   2018 6510104 A00 6.2 5.6 7.6 19.4
178 CXS-18.0543 Nguyễn Đức Duy 9/30/2000 Nam 5301 53010 2-NT   2018 6510104 A01 6.6 6.5 6.2 19.3
179 CXS-18.0544 Nguyễn Khương Duy 3/20/2000 Nam 3706 37028 1   2018 6510104 A00 6.0 5.6 7.6 19.2
180 CXS-18.0545 Nguyễn Thành Duy 2/26/2000 Nam 5306 53033 2-NT   2018 6510104 A00 7.5 7.8 8.5 23.8
181 CXS-18.0546 Phạm Văn Duy 1/10/2000 Nam 3504 35020 2   2018 6510104 A00 6.6 6.4 4.6 17.6
182 CXS-18.0547 Nguyễn Trần Duy Dzuân 3/19/1997 Nam 3505 43001 2-NT   2015 6510104 A00 7.3 7.0 7.4 21.7
183 CXS-18.0548 Đỗ Hoàng Giang 2/26/2000 Nam 3505 35026 1   2018 6510104 D01 6.2 5.1 5.0 16.3
184 CXS-18.0549 Huỳnh Văn Giang 5/30/2000 Nam 4310 43037 1   2018 6510104 A00 4.5 5.4 5.8 15.7
185 CXS-18.0550 Nguyễn Thanh Giang 05/01/2000 Nam 0206 56061 2-NT   2018 6510104 D07 4.8 5.0 4.6 14.4
186 CXS-18.0551 Nguyễn Trường Giang 6/6/1999 Nam 2801 28004 2   2017 6510104 A00 7.5 7.1 7.8 22.4
187 CXS-18.0552 Ngô Tấn Giàu 3/30/1998 Nam 4606 46005 2   2016 6510104 A00 5.1 5.7 5.8 16.6
188 CXS-18.0553 Nguyễn Hải 10/6/2000 Nam 5207 52029 1   2018 6510104 A00 8.3 8.2 7.4 23.9
